G657A2 प्लस बेंडिंग असंवेदनशील सिंगल-मोड फाइबर
आवेदन पत्र:
- क्षीणन और बेंडिंग प्रतिरोध दोनों में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण, फीबोअर लो लॉस बेंडिंग इनसेंसिटिव सिंगल-मोड फाइबर ट्रंक नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक्सेस नेटवर्क और रेजिडेंट नेटवर्क के विभिन्न इंस्टॉलेशन वातावरणों में विभिन्न केबलिंग और विभेदित प्रणालियों के साथ पूरी तरह से संगत है।
विशेषताएँ | स्थितियाँ | निर्दिष्ट मान | इकाइयों | |
|---|---|---|---|---|
प्रकाशीय विशेषताएँ | ||||
| क्षीणन | 1310 एनएम | ≤0.35 | [dB/किमी] | |
1383 एनएम (एच2-एजिंग के बाद) | ≤0.35 | [dB/किमी] | ||
1460 एनएम | ≤0.25 | [dB/किमी] | ||
1490 एनएम | ≤0.23 | [dB/किमी] | ||
1550 एनएम | ≤0.21 | [dB/किमी] | ||
1625 एनएम | ≤0.23 | [dB/किमी] | ||
| क्षीणन बनाम तरंगदैर्ध्य अधिकतम α अंतर | 1285-1330 एनएम, 1310 एनएम के संदर्भ में | ≤0.03 | [dB/किमी] | |
1525-1575nm, 1550nm के संदर्भ में | ≤0.02 | [dB/किमी] | ||
शून्य विक्षेपण तरंगदैर्घ्य (λ0) | -- | 1300-1324 | [एनएम] | |
शून्य फैलाव ढलान (S0) | -- | ≤0.092 | [पीएस/(एनएम2·किमी)] | |
पीएमडी | अधिकतम व्यक्तिगत फाइबर | -- | ≤0.1 | [पीएस/√किमी] |
| लिंक डिज़ाइन मान (M=20, Q=0.01%) | -- | ≤0.06 | [पीएस/√किमी] | |
| विशिष्ट मान | -- | 0.04 | [पीएस/√किमी] | |
केबल कटऑफ़ तरंगदैर्घ्य (λCC) | -- | ≤1260 | [एनएम] | |
मोड फील्ड व्यास (एमएफडी) | 1310 एनएम | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550 एनएम | 9.3-10.3 | [μm] | ||
प्रभावी समूह अपवर्तन सूचकांक (नेफ़) | 1310 एनएम | 1.466 | -- | |
1550 एनएम | 1.467 | -- | ||
बिंदु असंतुलन | 1310 एनएम | ≤0.05 | [dB] | |
1550 एनएम | ≤0.05 | [dB] | ||
ज्यामितीय विशेषताएँ | ||||
क्लैडिंग व्यास | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
आवरण की गैर-वृत्ताकारता | -- | ≤0.7 | [%] | |
कोटिंग व्यास | -- | 235-245 | [μm] | |
कोटिंग-क्लैडिंग संकेंद्रण त्रुटि | -- | ≤12.0 | [μm] | |
कोटिंग की गैर-वृत्ताकारता | -- | ≤6.0 | [%] | |
कोर-क्लैडिंग संकेंद्रण त्रुटि | -- | ≤0.5 | [μm] | |
कर्ल(त्रिज्या) | -- | ≥4 | [एम] | |
प्रसव की अवधि | -- | 50.4 तक | [किमी/रील] | |
पर्यावरणीय विशेषताएँ | 1310nm, 1550nm और 1625nm | |||
तापमान निर्भरता प्रेरित क्षीणन | -60℃ से +85℃ तक | ≤0.05 | [dB/किमी] | |
तापमान-आर्द्रता चक्रण प्रेरित क्षीणन | -10°C से +85°C, 98% सापेक्ष आर्द्रता | ≤0.05 | [dB/किमी] | |
जलभिगोहट निर्भरता प्रेरित क्षीणन | 23°C, 30 दिनों के लिए | ≤0.05 | [dB/किमी] | |
नम ऊष्मा निर्भरता प्रेरित क्षीणन | 85°C और 85% सापेक्ष आर्द्रता पर, 30 दिनों के लिए | ≤0.05 | [dB/किमी] | |
शुष्क ऊष्मा से उम्र बढ़ना | 85℃ पर, 30 दिनों के लिए | ≤0.05 | [dB/किमी] | |
यांत्रिक विशिष्टता | ||||
| प्रमाण परीक्षण | -- | ≥9.0 | [एन] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [केपीएसी] | ||
मैक्रो-बेंड प्रेरित क्षीणन | 15 मिमी त्रिज्या वाले मैंड्रेल के चारों ओर 10 चक्कर | 1550 एनएम | ≤0.03 | [dB] |
| 15 मिमी त्रिज्या वाले मैंड्रेल के चारों ओर 10 चक्कर | 1625 एनएम | ≤0.1 | [dB] | |
| 1. 10 मिमी त्रिज्या वाले मैंड्रेल को घुमाएँ | 1550 एनएम | ≤0.1 | [dB] | |
| 1. 10 मिमी त्रिज्या वाले मैंड्रेल को घुमाएँ | 1625 एनएम | ≤0.2 | [dB] | |
| 1. 7.5 मिमी त्रिज्या वाले मैंड्रेल को घुमाएँ | 1550 एनएम | ≤0.5 | [dB] | |
| 1. 7.5 मिमी त्रिज्या वाले मैंड्रेल को घुमाएँ | 1625 एनएम | ≤1.0 | [dB] | |
कोटिंग स्ट्रिप फोर्स | विशिष्ट औसत बल | 1.5 | [एन] | |
चरम बल | 1.3-8.9 | [एन] | ||
गतिशील थकान पैरामीटर (एनडी) | -- | ≥20 | -- | |
आज ही हमारी टीम से बात करें
हम समय पर, विश्वसनीय और उपयोगी सेवाएं प्रदान करने में गर्व महसूस करते हैं।

प्रकाशित तंतु
एडीएसएस फाइबर ऑप्टिक केबल
एएसयू फाइबर ऑप्टिक केबल
एफटीटीएच फाइबर ऑप्टिक केबल
चित्र 8 फाइबर ऑप्टिक केबल
ओपीजीडब्ल्यू फाइबर ऑप्टिक केबल
समाक्षीय केबल
ईथरनेट केबल
फोटोइलेक्ट्रिक कम्पोजिट फाइबर ऑप्टिक केबल
भूमिगत और पाइपलाइन फाइबर ऑप्टिक केबल
एयर-ब्लोन माइक्रो फाइबर ऑप्टिक केबल
इनडोर फाइबर ऑप्टिक केबल
फाइबर ऑप्टिक वितरण बॉक्स
मल्टीपोर्ट सर्विस टर्मिनल बॉक्स
फाइबर ऑप्टिकल टर्मिनल बॉक्स
फाइबर ऑप्टिक स्प्लिस क्लोजर
फाइबर ऑप्टिक क्लैंप
फाइबर ऑप्टिक केबल फिटिंग
एडीएसएस फाइबर केबल
एएसयू फाइबर केबल
ओपीजीडब्ल्यू फाइबर केबल
एफटीटीएच फाइबर केबल
चित्र 8 फाइबर केबल
फोटोइलेक्ट्रिक कंपोजिट फाइबर केबल
भूमिगत और पाइपलाइन फाइबर केबल
एयर-ब्लोन माइक्रो फाइबर केबल
एरियल फाइबर केबल
इनडोर फाइबर केबल
फाइबर ऑप्टिकल टर्मिनल बॉक्स
फाइबर ऑप्टिक वितरण बॉक्स
मल्टीपोर्ट सर्विस टर्मिनल बॉक्स
फाइबर ऑप्टिक क्लैंप
हमारे बारे में
हमारी टीम
इतिहास
अनुसंधान एवं विकास क्षमता
उत्पादन आधार
गोदाम और लॉजिस्टिक्स
गुणवत्ता
पूछे जाने वाले प्रश्न

