G657A2 Plus jednomodno vlakno neosjetljivo na savijanje
Primjena:
- Zbog svojih izvanrednih performansi u slabljenju i otpornosti na savijanje, Feiboer jednomodna optička vlakna neosjetljiva na savijanje s niskim gubitcima u potpunosti su kompatibilna s različitim kabelima i diferenciranim sustavima u različitim instalacijskim okruženjima magistralne mreže, gradske mreže, pristupne mreže i stambene mreže.
Karakteristike | Uvjeti | Određene vrijednosti | Jedinice | |
|---|---|---|---|---|
Optičke karakteristike | ||||
| Slabljenje | 1310 nm | ≤0,35 | [dB/km] | |
1383 nm (nakon H2-starenja) | ≤0,35 | [dB/km] | ||
1460 nm | ≤0,25 | [dB/km] | ||
1490 nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
1550 nm | ≤0,21 | [dB/km] | ||
1625 nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
| Slabljenje u odnosu na valnu duljinu Maks. α razlika | 1285-1330 nm, u odnosu na 1310 nm | ≤0,03 | [dB/km] | |
1525-1575 nm, u odnosu na 1550 nm | ≤0,02 | [dB/km] | ||
Valna duljina nulte disperzije (λ0) | -- | 1300.-1324. | [nm] | |
Nagib nulte disperzije (S0) | -- | ≤0,092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Maksimalna pojedinačna vlakna | -- | ≤0,1 | [ps/√km] |
| Vrijednost dizajna veze (M = 20, Q = 0,01%) | -- | ≤0,06 | [ps/√km] | |
| Tipična vrijednost | -- | 0,04 | [ps/√km] | |
Valna duljina granične vrijednosti kabela (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Promjer polja moda (MFD) | 1310 nm | 8,4-9,2 | [μm] | |
1550 nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Efektivni grupni indeks loma (Neff) | 1310 nm | 1.466 | -- | |
1550 nm | 1.467 | -- | ||
Točkasti diskontinuiteti | 1310 nm | ≤0,05 | [dB] | |
1550 nm | ≤0,05 | [dB] | ||
Geometrijske karakteristike | ||||
Promjer obloge | -- | 125,0±0,7 | [μm] | |
Nekružnost obloge | -- | ≤0,7 | [%] | |
Promjer premaza | -- | 235-245 | [μm] | |
Pogreška koncentričnosti premaza i omotača | -- | ≤12,0 | [μm] | |
Nekružnost premaza | -- | ≤6,0 | [%] | |
Pogreška koncentričnosti jezgre i omotača | -- | ≤0,5 | [μm] | |
Uvijanje (radijus) | -- | ≥4 | [m] | |
Duljina isporuke | -- | Do 50,4 | [km/kolut] | |
Karakteristike okoliša | 1310 nm, 1550 nm i 1625 nm | |||
Slabljenje uzrokovano temperaturnom ovisnošću | -60℃ do +85℃ | ≤0,05 | [dB/km] | |
Slabljenje uzrokovano ciklusima temperature i vlažnosti | -10°C do +85°C, 98% relativne vlažnosti | ≤0,05 | [dB/km] | |
Slabljenje uzrokovano ovisnošću o natapanju vodom | 23°C, tijekom 30 dana | ≤0,05 | [dB/km] | |
Slabljenje uzrokovano ovisnošću o vlažnoj toplini | 85°C i 85% relativne vlažnosti, tijekom 30 dana | ≤0,05 | [dB/km] | |
Starenje suhom toplinom | 85℃, tijekom 30 dana | ≤0,05 | [dB/km] | |
Mehaničke specifikacije | ||||
| Dokazni test | -- | ≥9,0 | [N] | |
-- | ≥1,0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Slabljenje inducirano makro-savijanjem | 10 okreta oko trna radijusa 15 mm | 1550 nm | ≤0,03 | [dB] |
| 10 okreta oko trna radijusa 15 mm | 1625 nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1. Okrenite trn radijusa 10 mm | 1550 nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1. Okrenite trn radijusa 10 mm | 1625 nm | ≤0,2 | [dB] | |
| 1. Okrenite oko trna radijusa 7,5 mm | 1550 nm | ≤0,5 | [dB] | |
| 1. Okrenite oko trna radijusa 7,5 mm | 1625 nm | ≤1,0 | [dB] | |
Sila trake premaza | tipična prosječna sila | 1,5 | [N] | |
vršna sila | 1,3-8,9 | [N] | ||
Parametar dinamičkog umora (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Razgovarajte s našim timom već danas
Ponosni smo što pružamo pravovremene, pouzdane i korisne usluge

Optička vlakna
ADSS optički kabel
ASU optički kabel
FTTH optički kabel
Slika 8 Optički kabel
OPGW optički kabel
Koaksijalni kabel
Ethernet kabel
Fotoelektrični kompozitni optički kabel
Podzemni i cjevovodni optički kabel
Mikro optički kabel s zračnim upuhivanjem
Unutarnji optički kabel
Razvodna kutija za optička vlakna
Višeportna servisna terminalna kutija
Priključna kutija za optička vlakna
Zatvaranje optičkog spoja
Stezaljke za optička vlakna
Priključci za optičke kabele
ADSS optički kabel
ASU optički kabel
OPGW optički kabel
FTTH optički kabel
Slika 8 optički kabel
Fotoelektrični kompozitni optički kabel
Podzemni i cjevovodni optički kabel
Mikrofiber kabel s zračnim upuhivanjem
Zračni optički kabel
Unutarnji optički kabel
Priključna kutija za optička vlakna
Razvodna kutija za optička vlakna
Višeportna servisna terminalna kutija
Stezaljke za optička vlakna
O nama
Naš tim
Povijest
Snaga istraživanja i razvoja
Proizvodna baza
Skladište i logistika
Kvaliteta
Često postavljana pitanja

