G657A2 Plus Fleksiĝo Nesentema Unu-reĝima Fibro
Apliko:
- Pro sia elstara elfaro kaj rilate al malfortiĝo kaj fleksorezisto, la Feiboer Malalt-Perda Fleksiĝo-Nesentema Unu-reĝima Fibro estas plene kongrua kun diversaj kabloj kaj diferencigitaj sistemoj en malsamaj instalaj medioj de trunka reto, metropola area reto, alira reto kaj loĝanta reto.
Karakterizaĵoj | Kondiĉoj | Specifitaj valoroj | Unuoj | |
|---|---|---|---|---|
Optikaj Karakterizaĵoj | ||||
| Malfortiĝo | 1310nm | ≤0.35 | [dB/km] | |
1383nm (post H2-maljuniĝo) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0.25 | [dB/km] | ||
1490nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
| Malfortiĝo kontraŭ ondolongo Maks. α diferenco | 1285-1330nm, rilate al 1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, rilate al 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
Ondolongo de Nula Disperso (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Nula Dispersa Deklivo (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm²·km)] | |
PMD | Maksimuma Individua Fibro | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Valoro de Ligdezajno (M=20, Q=0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Tipa Valoro | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
Ondolongo de kablotranĉo (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Reĝima Kampa Diametro (MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Efika Grupa Indekso de Refrakto (Neff) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Punktaj Malkontinuecoj | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
Geometriaj Karakterizaĵoj | ||||
Diametro de la tegaĵo | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
Fasaĵa Ne-Cirkleco | -- | ≤0.7 | [%] | |
Kovra Diametro | -- | 235-245 | [μm] | |
Tegaĵ-Fabrika Koncentreca Eraro | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Tegaĵo Ne-Cirkleco | -- | ≤6.0 | [%] | |
Kerno-tegaĵa Koncentreca Eraro | -- | ≤0.5 | [μm] | |
Buklo(radiuso) | -- | ≥4 | [m] | |
Liverdaŭro | -- | Ĝis 50.4 | [km/bobeno] | |
Mediaj Karakterizaĵoj | 1310nm, 1550nm kaj 1625nm | |||
Temperatur-Dependeco Induktis Malfortiĝon | -60℃ ĝis +85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
Temperaturo-Humideca Ciklado Induktis Malfortiĝon | -10°C ĝis +85°C, 98% humideco | ≤0.05 | [dB/km] | |
Akvosovaĝa Dependeco Induktis Malfortiĝon | 23°C, dum 30 tagoj | ≤0.05 | [dB/km] | |
Malfortiĝo Indukita de Malseketa Varmo-Dependeco | 85°C kaj 85% RH, dum 30 tagoj | ≤0.05 | [dB/km] | |
Seka Varmo Maljuniĝo | 85℃, dum 30 tagoj | ≤0.05 | [dB/km] | |
Mekanika Specifo | ||||
| Pruvo-testo | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Makro-kurba Induktita Malfortiĝo | 10 Turnoj Ĉirkaŭ Mandrelo de 15 mm Radiuso | 1550nm | ≤0.03 | [dB] |
| 10 Turnoj Ĉirkaŭ Mandrelo de 15 mm Radiuso | 1625nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Turnu Ĉirkaŭ Mandrelo de 10 mm Radiuso | 1550nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Turnu Ĉirkaŭ Mandrelo de 10 mm Radiuso | 1625nm | ≤0.2 | [dB] | |
| 1 Turnu Ĉirkaŭ Mandrelo de 7,5 mm Radiuso | 1550nm | ≤0.5 | [dB] | |
| 1 Turnu Ĉirkaŭ Mandrelo de 7,5 mm Radiuso | 1625nm | ≤1.0 | [dB] | |
Tega Strio-Forto | tipa averaĝa forto | 1.5 | [N] | |
pinta forto | 1.3-8.9 | [N] | ||
Dinamika Laceca Parametro (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Parolu kun nia teamo hodiaŭ
Ni fieras pri provizado de ĝustatempaj, fidindaj kaj utilaj servoj

Optika Fibro
ADSS Fibra Optika Kablo
ASU Fibro-Optika Kablo
FTTH Fibra Optika Kablo
Figuro 8 Fibro-Optika Kablo
OPGW Fibra Optika Kablo
Koaksiala Kablo
Eterreta Kablo
Fotoelektra Komponita Fibro-Optika Kablo
Subtera kaj Duktofibra Optika Kablo
Aero-Blovita Mikrofibra Optika Kablo
Endoma Fibro-Optika Kablo
Fibra Optika Distribua Skatolo
Multporta Serva Fina Skatolo
Fibra Optika Terminala Skatolo
Fibra Optika Splisa Fermo
Fibro-optikaj krampoj
Fibro-optikaj kablaj akcesoraĵoj
ADSS Fibra Kablo
ASU Fibra Kablo
OPGW Fibra Kablo
FTTH Fibra Kablo
Figuro 8 Fibra Kablo
Fotoelektra Komponita Fibra Kablo
Subtera kaj Duktofibra Kablo
Aer-Blovita Mikrofibra Kablo
Aera Fibra Kablo
Endoma Fibra Kablo
Fibra Optika Terminala Skatolo
Fibra Optika Distribua Skatolo
Multporta Serva Fina Skatolo
Fibro-optikaj krampoj
Pri Ni
Nia Teamo
Historio
Forto de esplorado kaj disvolviĝo
Produktada bazo
Stokejo kaj Loĝistiko
Kvalito
Oftaj demandoj

