G657A2 Plus Fibër me një modalitet të vetëm e pandjeshme ndaj lakimit
Aplikimi:
- Për shkak të performancës së saj të jashtëzakonshme si në dobësim ashtu edhe në rezistencën ndaj përkuljes, Fibra Single-mode Feiboer me Humbje të Ulët dhe të Pandjeshme ndaj Përkuljes është plotësisht e pajtueshme me kabllo të ndryshme dhe sisteme të diferencuara në mjedise të ndryshme instalimi të rrjetit kryesor, rrjetit të zonës metropolitane, rrjetit të aksesit dhe rrjetit të banorëve.
Karakteristikat | Kushtet | Vlerat e specifikuara | Njësitë | |
|---|---|---|---|---|
Karakteristikat optike | ||||
| Dobësim | 1310nm | ≤0.35 | [dB/km] | |
1383nm (pas plakjes me H2) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0.25 | [dB/km] | ||
1490nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
| Dobësimi kundrejt gjatësisë së valës Diferenca maksimale α | 1285-1330nm, në lidhje me 1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, në lidhje me 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
Gjatësia e valës së shpërndarjes zero (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Pjerrësia e Shpërndarjes Zero (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Fibra maksimale individuale | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Vlera e Dizajnit të Lidhjes (M=20, Q=0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Vlerë tipike | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
Gjatësia e valës së prerjes së kabllit (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Diametri i fushës së modalitetit (MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Indeksi Efektiv i Grupit të Thyerjes (Neff) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Ndërprerjet e Pikave | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
Karakteristikat gjeometrike | ||||
Diametri i veshjes | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
Jo-rrethore e veshjes | -- | ≤0.7 | [%] | |
Diametri i veshjes | -- | 235-245 | [μm] | |
Gabim i Koncentritetit të Veshjes-Mbulesës | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Veshje Jo-rrethore | -- | ≤6.0 | [%] | |
Gabim i Koncentritetit të Mbulesës së Bërthamës | -- | ≤0.5 | [μm] | |
Curl (rrezja) | -- | ≥4 | [m] | |
Gjatësia e dorëzimit | -- | Deri në 50.4 | [km/bobinë] | |
Karakteristikat Mjedisore | 1310nm, 1550nm dhe 1625nm | |||
Dobësimi i Induktuar nga Varësia e Temperaturës | -60℃ deri në +85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
Dobësimi i Induktuar nga Cikli i Temperaturës-Lagështisë | -10°C deri në +85°C, 98% RH | ≤0.05 | [dB/km] | |
Dobësimi i shkaktuar nga varësia e thithjes në ujë | 23°C, për 30 ditë | ≤0.05 | [dB/km] | |
Dobësimi i shkaktuar nga varësia nga nxehtësia e lagësht | 85°C dhe 85% RH, për 30 ditë | ≤0.05 | [dB/km] | |
Plakja e nxehtësisë së thatë | 85℃, për 30 ditë | ≤0.05 | [dB/km] | |
Specifikimet Mekanike | ||||
| Testi i provës | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Dobësimi i Induktuar nga Makro-përkulja | 10 rrotullime rreth një mandreli me rreze 15 mm | 1550nm | ≤0.03 | [dB] |
| 10 rrotullime rreth një mandreli me rreze 15 mm | 1625nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Rrotulloni një mandrel me rreze 10 mm | 1550nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Rrotulloni një mandrel me rreze 10 mm | 1625nm | ≤0.2 | [dB] | |
| 1 Rrotulloni një mandrel me rreze 7.5 mm | 1550nm | ≤0.5 | [dB] | |
| 1 Rrotulloni një mandrel me rreze 7.5 mm | 1625nm | ≤1.0 | [dB] | |
Forca e shiritit të veshjes | forcë mesatare tipike | 1.5 | [N] | |
forca maksimale | 1.3-8.9 | [N] | ||
Parametri i Lodhjes Dinamike (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Bisedoni me ekipin tonë sot
Ne krenohemi që ofrojmë shërbime në kohë, të besueshme dhe të dobishme

Fibër optike
Kabllo me fibra optike ADSS
Kabllo me fibra optike ASU
Kabllo me fibra optike FTTH
Figura 8 Kabllo me fibra optike
Kabllo me fibra optike OPGW
Kabllo koaksiale
Kabllo Ethernet
Kabllo fotoelektrik me fibra optike kompozite
Kabllo me fibra optike nëntokësore dhe tubacionesh
Kabllo mikrofibre optike me ajër të fryrë
Kabllo me fibra optike për ambiente të brendshme
Kutia e Shpërndarjes me Fibër Optike
Kutia e Terminalit të Shërbimit me Shumë Porta
Kutia e Terminalit me Fibër Optike
Mbyllja e bashkimit të fibrave optike
Kapëse me fibra optike
Pajisje për kabllo me fibra optike
Kabllo me fibra ADSS
Kabllo me fibra ASU
Kabllo me fibra OPGW
Kabllo me fibra FTTH
Figura 8 Kabllo me fibra
Kabllo me fibra kompozite fotoelektrike
Kabllo me fibra nëntokësore dhe tubacionesh
Kabllo mikrofibre me ajër të fryrë
Kabllo me fibra ajrore
Kabllo me fibra të brendshme
Kutia e Terminalit me Fibër Optike
Kutia e Shpërndarjes me Fibër Optike
Kutia e Terminalit të Shërbimit me Shumë Porta
Kapëse me fibra optike
Rreth Nesh
Ekipi ynë
Histori
Fuqia e Kërkim-Zhvillimit
Baza e Prodhimit
Magazinim dhe Logjistikë
Cilësia
Pyetje të shpeshta

