I-G657A2 Plus I-Fiber Engazweli Yemodi Eyodwa Egobayo
Isicelo:
- Ngenxa yokusebenza kwayo okuvelele kokubili ekuncipheni nasekugobeni, i-Feiboer Low Loss Bending Insensitive Single-mode Fibre ihambisana ngokugcwele nezinhlelo ezahlukene zokuxhuma izintambo kanye nezinhlelo ezihlukanisiwe ezindaweni ezahlukene zokufaka zenethiwekhi ye-trunk, inethiwekhi yendawo yedolobha, inethiwekhi yokufinyelela kanye nenethiwekhi yabahlali.
Izici | Izimo | Amanani acacisiwe | Amayunithi | |
|---|---|---|---|---|
Izici Zokubona | ||||
| Ukuncipha | 1310nm | ≤0.35 | [dB/km] | |
1383nm (ngemuva kokuguga kwe-H2) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0.25 | [dB/km] | ||
1490nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
| Ukuncipha kwe-Wavelength vs. Umehluko omkhulu we-α | 1285-1330nm, ngokubhekisela ku-1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, ngokubhekisela ku-1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
Ubude be-Wavelength Yokuhlakazeka Okungaphelele(λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Ukuthambeka Okungasabalali Okungaphelele (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
I-PMD | I-Fibre Ephezulu Yomuntu Ngamunye | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Inani Lomklamo Wesixhumanisi (M=20, Q=0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Inani Elijwayelekile | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
Ubude be-Wavelength ye-Cable Cutoff (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Ububanzi Bensimu Yemodi(MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
I-Effective Group Index of Refraction (Neff) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Ukungaqhubeki Kwamaphuzu | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
Izici zeJomethrikhi | ||||
Ububanzi be-Cladding | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
Ukumbozwa Kokungajikelezi Kwesigubhu | -- | ≤0.7 | [%] | |
Ububanzi Bokumboza | -- | 235-245 | [μm] | |
Iphutha Lokumboza-Ukumboza Okuqinile | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Ukumboza Okungajikelezi | -- | ≤6.0 | [%] | |
Iphutha Lokugxilisa I-Core-Cladding | -- | ≤0.5 | [μm] | |
I-curl (irediyasi) | -- | ≥4 | [m] | |
Ubude Bokulethwa | -- | Kufika ku-50.4 | [km/reel] | |
Izici Zemvelo | 1310nm, 1550nm kanye ne-1625nm | |||
Ukuncipha Okubangelwa Ukuxhomekeka Emazingeni Okushisa | -60℃ kuya ku-+85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
Ukunciphisa Ukushisa Nomswakama Okubangelwa Ukujikeleza | -10°C kuya ku-+85°C, 98% RH | ≤0.05 | [dB/km] | |
Ukuncipha Okubangelwa Ukuthembela Emanzini | 23°C, izinsuku ezingu-30 | ≤0.05 | [dB/km] | |
Ukuncipha Okubangelwa Ukuxhomekeka Kokushisa Okumanzi | 85°C kanye no-85% RH, izinsuku ezingu-30 | ≤0.05 | [dB/km] | |
Ukuguga Kokushisa Okumile | 85℃, izinsuku ezingu-30 | ≤0.05 | [dB/km] | |
Ukucaciswa Kwemishini | ||||
| Ukuhlolwa Kobufakazi | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Ukuncishiswa Okubangelwa Ukugoba Okukhulu | Ama-10 Ajika I-Mandrel Engu-15 mm Radius | 1550nm | ≤0.03 | [dB] |
| Ama-10 Ajika I-Mandrel Engu-15 mm Radius | 1625nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Phendula i-Mandrel engu-10 mm Radius | 1550nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Phendula i-Mandrel engu-10 mm Radius | 1625nm | ≤0.2 | [dB] | |
| 1 Phendula i-Mandrel engu-7.5 mm Radius | 1550nm | ≤0.5 | [dB] | |
| 1 Phendula i-Mandrel engu-7.5 mm Radius | 1625nm | ≤1.0 | [dB] | |
Isivikelo Strip Force | amandla ajwayelekile ajwayelekile | 1.5 | [N] | |
amandla aphezulu | 1.3-8.9 | [N] | ||
Ipharamitha Yokukhathala Eguquguqukayo (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Khuluma nethimba lethu namuhla
Siyaziqhenya ngokuhlinzeka ngezinsizakalo ezifika ngesikhathi, ezithembekile neziwusizo

I-Optical Fiber
Ikhebula le-ADSS Fiber Optic
Ikhebula le-ASU Fiber Optic
Ikhebula le-FTTH Fiber Optic
Umfanekiso 8 Ikhebula le-Fiber Optic
Ikhebula le-OPGW Fiber Optic
Ikhebula le-Coaxial
Ikhebula le-Ethernet
Ikhebula le-Fiber Optic le-Photoelectric Composite
Ikhebula le-Fiber Optic elingaphansi komhlaba kanye nephayiphi
Ikhebula le-Micro Fiber Optic elivuthelwe umoya
Ikhebula le-Fiber Optic langaphakathi
Ibhokisi Lokusabalalisa le-Fiber Optic
Ibhokisi Le-Termina Lesevisi Yama-Multiport
Ibhokisi Lesiphelo Se-Fiber Optical
Ukuvalwa kwe-Fiber Optic Splice
Ama-Fiber Optic Clamps
Ukufakwa Kwezintambo Ze-Fiber Optic
Ikhebula le-ADSS Fiber
Ikhebula le-ASU Fiber
Ikhebula le-OPGW Fiber
Ikhebula le-FTTH Fiber
Umfanekiso 8 Ikhebula Le-Fiber
Ikhebula le-Fiber elihlanganisiwe le-Photoelectric
Ikhebula Le-Fiber Elingaphansi Komhlaba Nephayiphi
Ikhebula Le-Micro Fiber Elivuthelwe Ngumoya
Ikhebula Le-Fiber Yomoya
Ikhebula Le-Fiber Yangaphakathi
Ibhokisi Lesiphelo Se-Fiber Optical
Ibhokisi Lokusabalalisa le-Fiber Optic
Ibhokisi Le-Termina Lesevisi Yama-Multiport
Ama-Fiber Optic Clamps
Mayelana NATHI
Ithimba Lethu
Umlando
Amandla e-R&D
Isizinda Sokukhiqiza
Indlu Yokugcina Izinto Nokuthuthwa Kwezimpahla
Ikhwalithi
Imibuzo Evame Ukubuzwa

