Fiber ya G657A2 Plus Idafata Uburemere bw'Uburyo Bumwe Idafata Uburemere
Porogaramu:
- Bitewe n'imikorere yayo myiza mu kugabanya no kunama, Feiboer Low Loss Bending Insensitive Single-mode Fibre ijyanye neza n'insinga zitandukanye n'uburyo butandukanye bwo gushyiramo insinga mu bice bitandukanye by'imiyoboro y'amashanyarazi, imiyoboro y'amashanyarazi, imiyoboro y'itumanaho n'imiyoboro y'amashanyarazi ikoreshwa mu miyoboro y'amashanyarazi.
Ibiranga | Ibisabwa | Agaciro kagenwe | Ibice | |
|---|---|---|---|---|
Ibiranga Ishusho | ||||
| Kugabanya ubushobozi bwo kugabanya | 1310nm | ≤0.35 | [dB/km] | |
1383nm (nyuma yo gusaza kwa H2) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0.25 | [dB/km] | ||
1490nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
| Uburebure bw'ingufu ugereranije n'uburebure bw'ingufu Itandukaniro rya α rikomeye | 1285-1330nm, yerekeza kuri 1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, yerekeza kuri 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
Uburebure bw'urumuri rw'amazi (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Umusozi w'ikwirakwizwa rya Zero (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Fibre yo ku giti cy'umuntu ku giti cye ntarengwa | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Agaciro k'igishushanyo cy'umuyoboro (M=20, Q=0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Agaciro Gasanzwe | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
Uburebure bw'umuyoboro wa Cable Cutoff (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Ingano y'Umurima w'Uburyo (MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Itsinda ry'Itsinda Rikora ku Ngaruka za Refraction (Neff) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Kutagenda neza kw'ingingo | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
Ibiranga Jewometiri | ||||
Ingano y'ibipfundikizo | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
Gupfuka uruziga rudakwirakwira | -- | ≤0.7 | [%] | |
Ingano y'ubushyuhe | -- | 235-245 | [μm] | |
Ikosa ryo Gupfuka no Gupfuka Ingufu | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Gusiga irangi ritazenguruka | -- | ≤6.0 | [%] | |
Ikosa ryo Gushyira Imbere Imbere mu Gipfundikizo | -- | ≤0.5 | [μm] | |
Umusozo (umurambararo) | -- | ≥4 | [m] | |
Igihe cyo gutanga | -- | Kugeza kuri 50.4 | [km/uruziga] | |
Ibiranga ibidukikije | 1310nm, 1550nm na 1625nm | |||
Kugabanuka kw'ubushyuhe bitewe n'ubushyuhe | -60℃ kugeza +85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
Kugabanya ubushyuhe n'ubushuhe bitewe n'ihindagurika ry'ikirere | -10°C kugeza +85°C, 98% RH | ≤0.05 | [dB/km] | |
Kugabanuka kw'intege nke z'amazi bitera kugabanuka | 23°C, mu gihe cy'iminsi 30 | ≤0.05 | [dB/km] | |
Kugabanuka k'ubushyuhe bukabije bitewe n'ubukonje | 85°C na 85% RH, mu gihe cy'iminsi 30 | ≤0.05 | [dB/km] | |
Gusaza k'ubushyuhe bwumye | 85℃, mu gihe cy'iminsi 30 | ≤0.05 | [dB/km] | |
Ibisobanuro bya Mekanike | ||||
| Ikizamini cy'ibimenyetso | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Kugabanuka kw'ingufu bikomoka ku miterere ya Macro-bend | 10 Izunguruka Mandrel ya 15 mm Radius | 1550nm | ≤0.03 | [dB] |
| 10 Izunguruka Mandrel ya 15 mm Radius | 1625nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Hindura Mandrel ifite uburebure bwa mm 10 | 1550nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Hindura Mandrel ifite uburebure bwa mm 10 | 1625nm | ≤0.2 | [dB] | |
| 1 Hindura Mandrel ifite Radiyumu ya mm 7.5 | 1550nm | ≤0.5 | [dB] | |
| 1 Hindura Mandrel ifite Radiyumu ya mm 7.5 | 1625nm | ≤1.0 | [dB] | |
Imbaraga zo Gusiga Irangi | imbaraga zisanzwe zisanzwe | 1.5 | [N] | |
imbaraga zo hejuru | 1.3-8.9 | [N] | ||
Igipimo cy'Umunaniro Udahinduka (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Vugana n'ikipe yacu uyu munsi
Dufite ishema ryo gutanga serivisi zijyanye n'igihe, zizewe kandi zifite akamaro

Fiber y'urumuri
Umugozi wa ADSS Fiber Optic
Insinga ya ASU Fiber Optic
Umugozi wa Fiber Optic wa FTTH
Igishushanyo cya 8 Umugozi wa Fiber Optic
Umugozi wa OPGW Fiber Optic
Insinga ya Coaxial
Insinga ya Ethaneti
Insinga ya Fiber Optic y'Ifotoelectric Composite
Insinga ya Fiber Optic yo munsi y'ubutaka n'imiyoboro
Insinga ya Micro Fiber Optic ikoresha umwuka
Insinga ya Fiber Optic yo mu nzu
Agasanduku ko Gukwirakwiza Fiber Optic
Agasanduku k'aho serivisi zitangirwa hakoreshejwe terefone nyinshi
Agasanduku k'icyuma gikoresha fibre optique
Ifungwa rya Fiber Optic Splice
Udupfundikizo twa Fiber Optic
Ibikoresho bya Fiber Optic Cable
Umugozi wa ADSS Fiber
Insinga ya Fiber ya ASU
Umugozi wa OPGW Fiber
Umugozi wa Fiber wa FTTH
Igishushanyo cya 8 Insinga ya Fiber
Insinga y'amashanyarazi ivanze n'umugozi w'ibinyabutabire
Insinga y'umuyoboro w'amazi n'imiyoboro
Insinga ya Micro Fiber Ifite Umuyaga Ushyushye
Insinga ya Fibre yo mu kirere
Insinga y'Imbere mu Gikoresho cy'Imyenda
Agasanduku k'icyuma gikoresha fibre optique
Agasanduku ko Gukwirakwiza Fiber Optic
Agasanduku k'aho serivisi zitangirwa hakoreshejwe terefone nyinshi
Udupfundikizo twa Fiber Optic
Ku bijyanye natwe
Ikipe yacu
Amateka
Imbaraga z'ubushakashatsi n'iterambere
Ishingiro ry'umusaruro
Ububiko n'ibicuruzwa
Ireme
Ibibazo Bikunze Kubazwa

