G657A2 Plus одномодове волокно, нечутливе до вигину
Застосування:
- Завдяки видатним характеристикам як щодо затухання, так і щодо стійкості до вигину, одномодове волокно Feiboer з низькими втратами та нечутливим до вигину повністю сумісне з різними кабельними системами та диференційованими системами в різних середовищах встановлення магістральних мереж, мереж міського масштабу, мереж доступу та мереж резидентів.
Характеристики | Умови | Зазначені значення | Одиниці | |
|---|---|---|---|---|
Оптичні характеристики | ||||
| Згасання | 1310 нм | ≤0,35 | [дБ/км] | |
1383 нм (після старіння H2) | ≤0,35 | [дБ/км] | ||
1460 нм | ≤0,25 | [дБ/км] | ||
1490 нм | ≤0,23 | [дБ/км] | ||
1550 нм | ≤0,21 | [дБ/км] | ||
1625 нм | ≤0,23 | [дБ/км] | ||
| Загасання проти довжини хвилі Макс. різниця α | 1285-1330 нм, стосовно 1310 нм | ≤0,03 | [дБ/км] | |
1525-1575 нм, стосовно 1550 нм | ≤0,02 | [дБ/км] | ||
Довжина хвилі з нульовою дисперсією (λ0) | -- | 1300-1324 | [нм] | |
Нахил нульової дисперсії (S0) | -- | ≤0,092 | [пс/(нм2·км)] | |
ПМД | Максимальна індивідуальна клітковина | -- | ≤0,1 | [пс/√км] |
| Значення проектування ланки (M=20, Q=0,01%) | -- | ≤0,06 | [пс/√км] | |
| Типове значення | -- | 0,04 | [пс/√км] | |
Довжина хвилі відсікання кабелю (λCC) | -- | ≤1260 | [нм] | |
Діаметр поля режиму (MFD) | 1310 нм | 8.4-9.2 | [мкм] | |
1550 нм | 9.3-10.3 | [мкм] | ||
Ефективний груповий показник заломлення (Neff) | 1310 нм | 1.466 | -- | |
1550 нм | 1.467 | -- | ||
Точкові розриви | 1310 нм | ≤0,05 | [дБ] | |
1550 нм | ≤0,05 | [дБ] | ||
Геометричні характеристики | ||||
Діаметр облицювання | -- | 125,0±0,7 | [мкм] | |
Некруглість облицювання | -- | ≤0,7 | [%] | |
Діаметр покриття | -- | 235-245 | [мкм] | |
Похибка концентричності покриття та облицювання | -- | ≤12,0 | [мкм] | |
Некруглість покриття | -- | ≤6,0 | [%] | |
Похибка концентричності серцевини та оболонки | -- | ≤0,5 | [мкм] | |
Завиток (радіус) | -- | ≥4 | [м] | |
Тривалість доставки | -- | До 50,4 | [км/котушка] | |
Характеристики навколишнього середовища | 1310 нм, 1550 нм та 1625 нм | |||
Залежність від температури, індуковане затухання | від -60℃ до +85℃ | ≤0,05 | [дБ/км] | |
Затухання, викликане циклічними змінами температури та вологості | від -10°C до +85°C, 98% відносної вологості | ≤0,05 | [дБ/км] | |
Залежність від замочування водою, індуковане затуханням | 23°C, протягом 30 днів | ≤0,05 | [дБ/км] | |
Залежність від вологого тепла, індуковане затуханням | 85°C та 85% відносної вологості протягом 30 днів | ≤0,05 | [дБ/км] | |
Старіння сухим теплом | 85℃, протягом 30 днів | ≤0,05 | [дБ/км] | |
Механічні характеристики | ||||
| Доказовий тест | -- | ≥9,0 | [Н] | |
-- | ≥1,0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [кпсі] | ||
Затухання, викликане макровигином | 10 обертів навколо оправки радіусом 15 мм | 1550 нм | ≤0,03 | [дБ] |
| 10 обертів навколо оправки радіусом 15 мм | 1625 нм | ≤0,1 | [дБ] | |
| 1. Поверніть оправку радіусом 10 мм | 1550 нм | ≤0,1 | [дБ] | |
| 1. Поверніть оправку радіусом 10 мм | 1625 нм | ≤0,2 | [дБ] | |
| 1. Обертання оправки радіусом 7,5 мм | 1550 нм | ≤0,5 | [дБ] | |
| 1. Обертання оправки радіусом 7,5 мм | 1625 нм | ≤1,0 | [дБ] | |
Сила покриття смуги | типова середня сила | 1.5 | [Н] | |
пікова сила | 1,3-8,9 | [Н] | ||
Параметр динамічної втоми (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Зверніться до нашої команди сьогодні
Ми пишаємося тим, що надаємо своєчасні, надійні та корисні послуги

Оптичне волокно
Оптоволоконний кабель ADSS
Оптоволоконний кабель ASU
FTTH волоконно-оптичний кабель
Рисунок 8 Волоконно-оптичний кабель
Оптоволоконний кабель OPGW
Коаксіальний кабель
Ethernet-кабель
Фотоелектричний композитний волоконно-оптичний кабель
Підземний та трубопровідний оптоволоконний кабель
Мікрооптичний кабель, що продувається повітрям
Внутрішній оптоволоконний кабель
Розподільна коробка оптоволоконного волокна
Багатопортовий термінальний блок обслуговування
Оптоволоконна клемна коробка
Закриття зрощування оптоволоконних кабелів
Затискачі для оптоволоконних кабелів
Фітинги для волоконно-оптичного кабелю
Оптоволоконний кабель ADSS
Оптоволоконний кабель ASU
OPGW оптоволоконний кабель
FTTH-оптичний кабель
Рисунок 8 Волоконо-оптичний кабель
Фотоелектричний композитний волоконний кабель
Підземний та трубопровідний оптоволоконний кабель
Мікроволокнистий кабель, що продувається повітрям
Повітряний оптоволоконний кабель
Внутрішній оптоволоконний кабель
Оптоволоконна клемна коробка
Розподільна коробка оптоволоконного волокна
Багатопортовий термінальний блок обслуговування
Затискачі для оптоволоконних кабелів
Про нас
Наша команда
Історія
Сила досліджень та розробок
Виробнича база
Склад та логістика
Якість
Найчастіші запитання

