Fibra monomodale G657A2 Plus insensibile alla flessione
Applicazione:
- Grazie alle sue eccezionali prestazioni in termini di attenuazione e resistenza alla flessione, la fibra monomodale Feiboer Low Loss Bending Insensitive è pienamente compatibile con diversi cablaggi e sistemi differenziati in vari ambienti di installazione di reti dorsali, reti metropolitane, reti di accesso e reti residenziali.
Caratteristiche | Condizioni | valori specificati | Unità | |
|---|---|---|---|---|
Caratteristiche ottiche | ||||
| Attenuazione | 1310 nm | ≤0,35 | [dB/km] | |
1383 nm (dopo invecchiamento con H2) | ≤0,35 | [dB/km] | ||
1460 nm | ≤0,25 | [dB/km] | ||
1490 nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
1550 nm | ≤0,21 | [dB/km] | ||
1625 nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
| Attenuazione in funzione della lunghezza d'onda Differenza α massima | 1285-1330 nm, in riferimento a 1310 nm | ≤0,03 | [dB/km] | |
1525-1575 nm, in riferimento a 1550 nm | ≤0,02 | [dB/km] | ||
Lunghezza d'onda di dispersione zero (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Pendenza di dispersione zero (S0) | -- | ≤0,092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Massima fibra individuale | -- | ≤0,1 | [ps/√km] |
| Valore di progettazione del collegamento (M=20, Q=0,01%) | -- | ≤0,06 | [ps/√km] | |
| Valore tipico | -- | 0,04 | [ps/√km] | |
Lunghezza d'onda di taglio del cavo (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Diametro del campo modale (MFD) | 1310 nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550 nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Indice di rifrazione effettivo di gruppo (Neff) | 1310 nm | 1,466 | -- | |
1550 nm | 1,467 | -- | ||
Discontinuità puntuali | 1310 nm | ≤0,05 | [dB] | |
1550 nm | ≤0,05 | [dB] | ||
Caratteristiche geometriche | ||||
Diametro del rivestimento | -- | 125,0±0,7 | [μm] | |
Non circolarità del rivestimento | -- | ≤0,7 | [%] | |
Diametro del rivestimento | -- | 235-245 | [μm] | |
Errore di concentricità tra rivestimento e placcatura | -- | ≤12,0 | [μm] | |
Non circolarità del rivestimento | -- | ≤6,0 | [%] | |
Errore di concentricità tra nucleo e rivestimento | -- | ≤0,5 | [μm] | |
Ricciolo (raggio) | -- | ≥4 | [M] | |
Durata della consegna | -- | Fino a 50,4 | [km/bobina] | |
Caratteristiche ambientali | 1310 nm, 1550 nm e 1625 nm | |||
Attenuazione indotta dalla dipendenza dalla temperatura | da -60℃ a +85℃ | ≤0,05 | [dB/km] | |
Attenuazione indotta dal ciclo temperatura-umidità | Da -10 °C a +85 °C, 98% di umidità relativa | ≤0,05 | [dB/km] | |
Attenuazione indotta dalla dipendenza da immersione in acqua | 23°C, per 30 giorni | ≤0,05 | [dB/km] | |
Attenuazione indotta dalla dipendenza dal calore umido | 85 °C e 85% di umidità relativa, per 30 giorni | ≤0,05 | [dB/km] | |
Invecchiamento a calore secco | 85℃, per 30 giorni | ≤0,05 | [dB/km] | |
Specifiche meccaniche | ||||
| Prova di verifica | -- | ≥9,0 | [N] | |
-- | ≥1,0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Attenuazione indotta da macro-curvatura | 10 giri attorno a un mandrino di raggio 15 mm | 1550 nm | ≤0,03 | [dB] |
| 10 giri attorno a un mandrino di raggio 15 mm | 1625 nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1. Ruotare attorno a un mandrino di raggio 10 mm | 1550 nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1. Ruotare attorno a un mandrino di raggio 10 mm | 1625 nm | ≤0,2 | [dB] | |
| 1. Ruotare attorno a un mandrino di raggio 7,5 mm | 1550 nm | ≤0,5 | [dB] | |
| 1. Ruotare attorno a un mandrino di raggio 7,5 mm | 1625 nm | ≤1,0 | [dB] | |
Forza della striscia di rivestimento | forza media tipica | 1.5 | [N] | |
forza massima | 1,3-8,9 | [N] | ||
Parametro di fatica dinamica (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Contatta il nostro team oggi stesso
Siamo orgogliosi di fornire servizi tempestivi, affidabili e utili.

Fibra ottica
Cavo in fibra ottica ADSS
Cavo in fibra ottica ASU
Cavo in fibra ottica FTTH
Figura 8 Cavo in fibra ottica
Cavo in fibra ottica OPGW
Cavo coassiale
Cavo Ethernet
Cavo in fibra ottica composito fotoelettrico
Cavi in fibra ottica sotterranei e in condotte
Cavo in microfibra ottica soffiato ad aria
Cavo in fibra ottica per interni
Scatola di distribuzione della fibra ottica
Scatola terminale di servizio multiporta
Scatola terminale a fibra ottica
Chiusura di giunzione per fibra ottica
Morsetti per fibra ottica
Raccordi per cavi in fibra ottica
Cavo in fibra ADSS
Cavo in fibra ottica ASU
Cavo in fibra ottica OPGW
Cavo in fibra FTTH
Cavo in fibra ottica a figura 8
Cavo in fibra composita fotoelettrica
Cavi in fibra ottica sotterranei e in condotta
Cavo in microfibra soffiato ad aria
Cavo in fibra ottica aereo
Cavo in fibra ottica per interni
Scatola terminale a fibra ottica
Scatola di distribuzione della fibra ottica
Scatola terminale di servizio multiporta
Morsetti per fibra ottica
Chi siamo
Il nostro team
Storia
Punti di forza in Ricerca e Sviluppo
Base di produzione
Magazzino e logistica
Qualità
FAQ

