G657A2 Plus Fîbera Single-mode ya Bêhesas a Çemandinê
Bikaranînî:
- Ji ber performansa xwe ya berbiçav di hem qelskirin û hem jî berxwedana xwarbûnê de, Feiboer Low Loss Bending Insensitive Single-mode Fibre bi tevahî bi kabloyên cûda û pergalên cihêreng ên di hawîrdorên sazkirinê yên cûda yên tora sereke, tora herêma metropolîtan, tora gihîştinê û tora niştecî de re hevaheng e.
Taybetmendî | Merc | Nirxên diyarkirî | Yekîneyên | |
|---|---|---|---|---|
Taybetmendiyên Optîkî | ||||
| Kêmkirin | 1310nm | ≤0.35 | [dB/km] | |
1383nm (piştî pîrbûna H2) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0.25 | [dB/km] | ||
1490nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
| Kêmbûn li hember Dirêjahiya Pêlê Cûdahiya herî zêde ya α | 1285-1330nm, bi referansa 1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, bi referansa 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
Dirêjahiya Pêla Belavbûna Sifir (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Meyla belavbûna sifir (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Fîbera Ferdî ya Herî Zêde | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Nirxa Sêwirana Girêdanê (M=20, Q=0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Nirxa Tîpîk | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
Dirêjahiya Pêla Qutkirina Kabloyê (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Diametera Qada Modê (MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Îndeksa Koma Bi Bandor a Refraksiyonê (Neff) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Bêdengiyên Xalan | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
Taybetmendiyên Geometrîk | ||||
Dirêjahiya pêçanê | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
Ne-dorhêlîbûna pêçanê | -- | ≤0.7 | [%] | |
Dirêjahiya pêçandinê | -- | 235-245 | [μm] | |
Çewtiya Konsantrîkbûna Pêçandin-Çêkirinê | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Ne-dorhêlîkirina Rûpûşkirinê | -- | ≤6.0 | [%] | |
Çewtiya Konsentrîkbûna Pêçandina Navokê | -- | ≤0.5 | [μm] | |
Çerx (radyus) | -- | ≥4 | [m] | |
Dirêjahiya Radestkirinê | -- | Heta 50.4 | [km/çerx] | |
Taybetmendiyên Jîngehê | 1310nm, 1550nm û 1625nm | |||
Kêmbûna Girêdayî Germahîyê | -60℃ heta +85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
Kêmbûna Çerxerêya Germahî-Şilbûnê | -10°C heta +85°C, 98% RH | ≤0.05 | [dB/km] | |
Kêmkirina Girêdayîbûna Avê | 23°C, ji bo 30 rojan | ≤0.05 | [dB/km] | |
Kêmbûna Girêdayî Germa Şil | 85°C û 85% RH, ji bo 30 rojan | ≤0.05 | [dB/km] | |
Pîrbûna Germa Hişk | 85℃, ji bo 30 rojan | ≤0.05 | [dB/km] | |
Taybetmendiyên Mekanîkî | ||||
| Testa Delîlê | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Kêmbûna ji ber makro-xwarbûnê | 10 Zivirandin Li Dora Mandrelê 15 mm Radyus | 1550nm | ≤0.03 | [dB] |
| 10 Zivirandin Li Dora Mandrelê 15 mm Radyus | 1625nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Li dora mandrelek bi radyusa 10 mm bizivirînin | 1550nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Li dora mandrelek bi radyusa 10 mm bizivirînin | 1625nm | ≤0.2 | [dB] | |
| 1 Li dora mandrelê bi nîvkada 7.5 mm bizivirînin | 1550nm | ≤0.5 | [dB] | |
| 1 Li dora mandrelê bi nîvkada 7.5 mm bizivirînin | 1625nm | ≤1.0 | [dB] | |
Hêza Şerîta Pêçandinê | hêza navînî ya tîpîk | 1.5 | [N] | |
hêza herî zêde | 1.3-8.9 | [N] | ||
Parametreya Westandina Dînamîk (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Îro bi tîma me re bipeyivin
Em bi pêşkêşkirina xizmetên demkî, pêbawer û kêrhatî serbilind in

Fîbera Optîkî
Kabloya Fîbera Optîk a ADSS
Kabloya Fîber Optîk a ASU
Kabloya Fîbera Optîk a FTTH
Wêne 8 Kabloya Fîber Optîk
Kabloya Fîbera Optîk a OPGW
Kabloya Koaksiyal
Kabloya Ethernetê
Kabloya Fîber Optîk a Kompozît a Fotoelektrîkî
Kabloya Fîber Optîk a Binerd û Boriyê
Kabloya Mîkro Fîber Optîk a Bi Hewayê Tê Tefandin
Kabloya Fîber Optîk a Hundir
Qutiya Belavkirina Fîber Optîk
Qutiya Termînalê ya Xizmeta Pirportî
Qutiya Termînalê ya Fîbera Optîkî
Girtina Girêdana Fîbera Optîk
Kelepên Fîber Optîk
Amûrên Kabloya Fîber Optîk
Kabloya Fîberê ya ADSS
Kabloya Fîberê ya ASU
Kabloya Fîbera OPGW
Kabloya Fîbera FTTH
Wêne 8 Kabloya Fîberê
Kabloya Fîbera Kompozît a Fotoelektrîkî
Kabloya Fîberê ya Binerd û Boriyê
Kabloya Mîkro Fîberê ya Hewayî
Kabloya Fîbera Hewayî
Kabloya Fîberê ya Hundir
Qutiya Termînalê ya Fîbera Optîkî
Qutiya Belavkirina Fîber Optîk
Qutiya Termînalê ya Xizmeta Pirportî
Kelepên Fîber Optîk
Çûna nava
Tîma me
Dîrok
Hêza Lêkolîn û Pêşveçûnê
Bingeha Hilberînê
Embar û Lojîstîk
Çêwe
Pirsên Pir tên Pirsîn

