G657A2 Plus Kukotama Kusinganzwisisike Fiber yeModhi Imwe Chete
Kushandiswa:
- Nekuda kwekushanda kwayo kwakanaka mukudzivirira kudonha kwesimba uye kukotama, Feiboer Low Loss Bending Insensitive Single-mode Fibre inoenderana zvizere netambo dzakasiyana uye masisitimu akasiyana munzvimbo dzakasiyana dzekuisa dze trunk network, metropolitan area network, access network uye resident network.
Hunhu | Mamiriro ezvinhu | Hunhu hwakatarwa | Zviyero | |
|---|---|---|---|---|
Hunhu hweOptical | ||||
| Kuderedza kusimba | 1310nm | ≤0.35 | [dB/km] | |
1383nm (mushure mekukwegura kweH2) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0.25 | [dB/km] | ||
1490nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
| Kudzikira kwesimba vs. Wavelength Musiyano wepamusoro weα | 1285-1330nm, tichireva 1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, tichireva 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
Zero Kupararira Kwemafungu (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Kupararira kweZero (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Fiber Yega Yega Yakanyanya | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Kukosha kweKugadzira Chinongedzo (M=20, Q=0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Kukosha Kwakajairika | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
Kureba kweWave yeCable (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Dhayamita yeMunda weModhi (MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Index yeRefraction yeboka rinoshanda (Neff) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Kusawirirana kwePoint | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
Hunhu hweJomethri | ||||
Dhayamita yecladding | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
Kufukidza Kusatenderera Kwemaburi | -- | ≤0.7 | [%] | |
Dhayamita yekunamira | -- | 235-245 | [μm] | |
Kukanganisa kweCoating-Cladding Concentricity | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Kupfeka Kusina Kutenderera | -- | ≤6.0 | [%] | |
Chikanganiso cheConcentricity yeCore-Cladding | -- | ≤0.5 | [μm] | |
Kukombama (nzvimbo) | -- | ≥4 | [m] | |
Kureba Kwekutumira | -- | Kusvika ku50.4 | [km/reel] | |
Hunhu hwezvakatipoteredza | 1310nm, 1550nm & 1625nm | |||
Kuderedza Kushanda Kwetembiricha Kunokonzerwa Nekutsamira Pakupisa | -60℃ kusvika +85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
Kuderedza Tembiricha-Humidity Kunokonzerwa neKudzikira kweKupisa | -10°C kusvika +85°C, 98% RH | ≤0.05 | [dB/km] | |
Kuderedza Kuvimba neWatersoak Kunokonzerwa neKusagadzikana | 23°C, kwemazuva makumi matatu | ≤0.05 | [dB/km] | |
Kuderedza Kupisa Kunokonzerwa Nekunyorova | 85°C uye 85% RH, kwemazuva makumi matatu | ≤0.05 | [dB/km] | |
Kuchembera Kwekupisa Kwakaoma | 85℃, kwemazuva makumi matatu | ≤0.05 | [dB/km] | |
Kutsanangurwa kweMechanical | ||||
| Bvunzo reUchapupu | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Kuderedza Kukombama Kunokonzerwa Nema "Macro-bend" | 10 Inotenderedza Manrel ye15 mm Radius | 1550nm | ≤0.03 | [dB] |
| 10 Inotenderedza Manrel ye15 mm Radius | 1625nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Tenderedza Mandrel ye10 mm Radius | 1550nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Tenderedza Mandrel ye10 mm Radius | 1625nm | ≤0.2 | [dB] | |
| 1 Tenderedza Mandrel ine 7.5 mm Radius | 1550nm | ≤0.5 | [dB] | |
| 1 Tenderedza Mandrel ine 7.5 mm Radius | 1625nm | ≤1.0 | [dB] | |
Simba reKuputira | simba repakati nepakati | 1.5 | [N] | |
simba guru | 1.3-8.9 | [N] | ||
Paramita Yekuneta Inochinja (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Taura nechikwata chedu nhasi
Tinodada nekupa masevhisi anobatsira, akavimbika uye akakodzera panguva yakakodzera

Optical Fiber
ADSS Fiber Optic Cable
ASU Fiber Optic Cable
FTTH Fiber Optic Cable
Mufananidzo 8 Fiber Optic Cable
OPGW Fiber Optic Cable
Cable yeCoaxial
Tambo yeEthernet
Cable yeFiber Optic yePhotoelectric Composite
Cable yeFiber Optic yepasi pevhu & yePaipi
Waya yeMicro Fiber Optic inopfuta nemhepo
Tambo yeFiber Optic yeMumba
Bhokisi reKuparadzira Fiber Optic
Bhokisi reTermina reVashandi veMapuratifomu Akawanda
Bhokisi reFiber Optical Terminal
Kuvhara kweFiber Optic Splice
Makirabhu eFiber Optic
Fiber Optic Cable Fittings
Cable yeFaibha yeADSS
Waya yeASU Fiber
Cable yeOPGW Fiber
FTTH Fiber Cable
Mufananidzo 8 Waya yeFaibha
Cable yeFiber yePhotoelectric Composite
Cable yeFiber yepasi pevhu & yemapaipi
Tambo yeMicro Fiber Inopfuta Nemhepo
Tambo yeFiber yeAerial
Tambo yeFiber yeMumba
Bhokisi reFiber Optical Terminal
Bhokisi reKuparadzira Fiber Optic
Bhokisi reTermina reVashandi veMapuratifomu Akawanda
Makirabhu eFiber Optic
Nezvedu
Chikwata Chedu
Nhoroondo
Simba reR&D
Nzvimbo Yekugadzira
Warehouse & Logistics
Hunhu
Mibvunzo Inowanzo bvunzwa

