G657A2 Plus Laablaabasho aan dareen lahayn Fiber hal-qaab ah
Codsiga:
- Iyada oo ay ugu wacan tahay waxqabadkeeda heerka sare ah ee iska caabbinta laba-laabashada iyo laabashada, Feiboer Low Loss Bending Insensible Single-mode Fibre si buuxda ayuu ula jaanqaadi karaa fiilooyin kala duwan iyo nidaamyada kala duwan ee jawiga rakibaadda ee kala duwan ee shabakadda jirridda, shabakadda aagga magaalooyinka, shabakadda marin u helka iyo shabakadda dadka deggan.
Astaamaha | Xaaladaha | Qiimayaasha la cayimay | Cutubyo | |
|---|---|---|---|---|
Astaamaha Indhaha | ||||
| Hoos u dhac | 1310nm | ≤0.35 | [dB/km] | |
1383nm (ka dib gabowga H2) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0.25 | [dB/km] | ||
1490nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
| Hoos u dhac iyo Mowjad Kala duwanaanshaha ugu badan | 1285-1330nm, marka loo eego 1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, marka loo eego 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
Mowjadda Fidsan ee Eber (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Jiirada Kala-fidinta Eber (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Faybarka Shakhsiga Ugu Badan | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Qiimaha Naqshadeynta Isku xirka (M = 20, Q = 0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Qiimaha Caadiga ah | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
Fiilada Goynta Mowjadaha (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Dhexroorka Goobta Habka (MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Tusmada Kooxda Waxtarka leh ee Dib-u-celinta (Waxyeelo) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Kala go'a dhibcaha | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
Astaamaha Joomatari | ||||
Dhexroorka Daboolka | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
Dahaarka Aan Wareegnayn | -- | ≤0.7 | [%] | |
Dhexroorka daahan | -- | 235-245 | [μm] | |
Qaladka Isku-xidhka Dahaarka-Dahaadhka | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Dahaarka Aan Wareegnayn | -- | ≤6.0 | [%] | |
Qaladka Isku-xidhka Kala-soocidda Aasaasiga ah | -- | ≤0.5 | [μm] | |
Laablaab (gacan) | -- | ≥4 | [m] | |
Muddada Bixinta | -- | Ilaa 50.4 | [km/guluub] | |
Astaamaha Deegaanka | 1310nm, 1550nm iyo 1625nm | |||
Hoos u dhac ku yimaada ku tiirsanaanta heerkulka | -60℃ ilaa +85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
Hoos u dhac ku yimaada wareegga heerkulka iyo qoyaanka | -10°C ilaa +85°C, 98% RH | ≤0.05 | [dB/km] | |
Hoos u dhac ku yimaada ku tiirsanaanta biyaha | 23°C, muddo 30 maalmood ah | ≤0.05 | [dB/km] | |
Hoos u dhac ku yimaada ku tiirsanaanta kulaylka qoyan | 85°C iyo 85% RH, muddo 30 maalmood ah | ≤0.05 | [dB/km] | |
Gabowga Kulul ee Qalalan | 85℃, muddo 30 maalmood ah | ≤0.05 | [dB/km] | |
Qeexitaanka Farsamada | ||||
| Imtixaanka Caddeynta | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Hoos u dhac ku yimaada qalooca Macro-beereedka | 10 Wareegaya Mandrel 15 mm Radius ah | 1550nm | ≤0.03 | [dB] |
| 10 Wareegaya Mandrel 15 mm Radius ah | 1625nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Wareeji Mandrel ah oo 10 mm ah | 1550nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Wareeji Mandrel ah oo 10 mm ah | 1625nm | ≤0.2 | [dB] | |
| 1 Wareeji Mandrel ah oo ah 7.5 mm Radius | 1550nm | ≤0.5 | [dB] | |
| 1 Wareeji Mandrel ah oo ah 7.5 mm Radius | 1625nm | ≤1.0 | [dB] | |
Xoogga Strip-ka ee dahaarka | xoog celcelis caadi ah | 1.5 | [N] | |
xoogga ugu sarreeya | 1.3-8.9 | [N] | ||
Halbeegga Daalka Firfircoon (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Maanta la hadal kooxdeena
Waxaan ku faannaa bixinta adeegyo waqtigooda ku habboon, la isku halleyn karo oo waxtar leh

Fiber indhaha ah
Fiilada Fiber Optic-ga ee ADSS
Fiilada Fiber Optic-ga ee ASU
Fiilada Fiber Optic-ga ee FTTH
Jaantuska 8aad Fiilada Fiber Optic
Fiilada OPGW Fiber Optic
Fiilada Coaxial
Fiilada Ethernet-ka
Fiilada Fiber Optic-ga ee Korantada ee Korantada
Fiilada Fiber Optic ee dhulka hoostiisa mara iyo tuubada
Fiilada Fiber-ka Micro-ga ah ee Hawada lagu Afuufay
Fiilada Fiber Optic ee Gudaha
Sanduuqa Qaybinta Fiber Optic
Sanduuqa Termina Adeegga Dekedaha Badan
Sanduuqa Terminalka Fiber Optical
Xidhitaanka Fiber Optic-ga
Qalabka Fiber Optic-ga
Qalabka Fiilada Fiber Optic-ga
Fiilada Fiber-ka ADSS
Fiilada Fiber-ka ee ASU
Fiilada Fiber-ka ee OPGW
Fiilada Fiber-ka ee FTTH
Jaantuska 8aad Fiilada Fiber-ka
Fiilada Fiber-ka ee Isku-dhafan ee Sawirka Korontada
Fiilada Fiber-ka ee Dhulka Hoostiisa iyo Dhuumaha
Fiilo Fiber Micro ah oo Hawada Lagu Afuufay
Fiilada Fiber-ka Hawada
Fiilada Fiber-ka Gudaha
Sanduuqa Terminalka Fiber Optical
Sanduuqa Qaybinta Fiber Optic
Sanduuqa Termina Adeegga Dekedaha Badan
Qalabka Fiber Optic-ga
Nagu Saabsan
Kooxdayada
Taariikh
Xoogga R&D
Saldhigga Wax-soo-saarka
Bakhaarka & Saadka
Tayada
Su'aalaha Badiya La Weydiiyo

