ʻO G657A2 Plus Bending Insensitive Single-mode Fiber
Noi:
- Ma muli o kāna hana koʻikoʻi i ka pale ʻana i ka attenuation a me ke kūlou ʻana, kūpono loa ʻo Feiboer Low Loss Bending Insensitive Single-mode Fiber me nā ʻōnaehana cabling like ʻole a me nā ʻōnaehana i hoʻokaʻawale ʻia i nā ʻano hoʻonohonoho like ʻole o ka pūnaewele trunk, ka pūnaewele wahi metropolitan, ka pūnaewele komo a me ka pūnaewele noho.
Nā ʻano | Nā Kūlana | Nā waiwai i kuhikuhi ʻia | Nā ʻĀpana | |
|---|---|---|---|---|
Nā ʻano Optical | ||||
| Hoʻēmi ʻana | 1310nm | ≤0.35 | [dB/km] | |
1383nm (ma hope o ka ʻelemakule ʻana o H2) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0.25 | [dB/km] | ||
1490nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
| Hoʻēmi vs. Ka lōʻihi o ka nalu ʻOkoʻa α kiʻekiʻe loa | 1285-1330nm, e pili ana i ka 1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, e pili ana i ka 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
ʻO ka lōʻihi o ka nalu hoʻopuehu ʻole (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
ʻO ka pali hoʻopuehu ʻole (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | ʻO ka Fiber Pākahi Loa | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Ka Waiwai Hoʻolālā Loulou(M=20,Q=0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Waiwai Maʻamau | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
Ka ʻoki ʻana i ke kaulahao (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Anawaena o ke Kahua ʻAno(MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
ʻO ka Papa Kuhikuhi Hui Kūpono o ka Refraction (Neff) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Nā Hoʻokaʻawale Kiko | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
Nā ʻano Geometric | ||||
Anawaena o ka uhi | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
ʻAʻole Kaapuni ka Pale ʻana | -- | ≤0.7 | [%] | |
Anawaena Uhi | -- | 235-245 | [μm] | |
Hewa Concentricity Coating-Cladding | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Uhi ʻAʻole Kaapuni | -- | ≤6.0 | [%] | |
Hewa Concentricity Core-Cladding | -- | ≤0.5 | [μm] | |
ʻŌwili (radius) | -- | ≥4 | [m] | |
Ka Lōʻihi o ka Hoʻouna ʻana | -- | A hiki i ka 50.4 | [km/wili] | |
Nā ʻano o ke kaiapuni | 1310nm, 1550nm a me 1625nm | |||
Hoʻemi ʻia e ka hilinaʻi ʻana i ka mahana | -60℃ a i +85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
Hoʻemi ʻia ka mahana-haʻahaʻa e ka paikikala | -10°C a i +85°C, 98% RH | ≤0.05 | [dB/km] | |
Hoʻemi ʻia ka hilinaʻi ʻana o Watersoak | 23°C, no 30 mau lā | ≤0.05 | [dB/km] | |
Hoʻemi ʻia e ka hilinaʻi wela pulu | 85°C a me 85% RH, no 30 mau lā | ≤0.05 | [dB/km] | |
Ka ʻelemakule ʻana o ka wela maloʻo | 85℃, no 30 mau lā | ≤0.05 | [dB/km] | |
Nā kikoʻī mīkini | ||||
| Hoʻāʻo Hōʻoia | -- | ≥9.0 | ʻAʻole | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Hoʻemi ʻia ka hoʻohaʻahaʻa ʻana o ka Macro-bend | 10 Huli a puni kahi Mandrel o 15 mm Radius | 1550nm | ≤0.03 | [dB] |
| 10 Huli a puni kahi Mandrel o 15 mm Radius | 1625nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 E hoʻohuli a puni i kahi Mandrel o 10 mm Radius | 1550nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 E hoʻohuli a puni i kahi Mandrel o 10 mm Radius | 1625nm | ≤0.2 | [dB] | |
| 1 E hoʻohuli a puni i kahi Mandrel o 7.5 mm Radius | 1550nm | ≤0.5 | [dB] | |
| 1 E hoʻohuli a puni i kahi Mandrel o 7.5 mm Radius | 1625nm | ≤1.0 | [dB] | |
Ka Mana Hoʻopili Uhi | ka ikaika awelika maʻamau | 1.5 | ʻAʻole | |
ka ikaika kiʻekiʻe | 1.3-8.9 | ʻAʻole | ||
Ka Palena Luhi Hoʻoikaika (nd) | -- | ≥20 | -- | |
E kamaʻilio me kā mākou hui i kēia lā
Haʻaheo mākou i ka hāʻawi ʻana i nā lawelawe kūpono, hilinaʻi a pono hoʻi

ʻO ke kaula ʻōniʻoniʻo
Kaula ʻōpika fiber ADSS
Uea ʻōpika fiber ASU
Uea Optic Fiber FTTH
Kiʻi 8 Uea Optic Fiber
Uea Optic Fiber OPGW
Uea Coaxial
Kaula Ethernet
Uea Optic Fiber Composite Photoelectric
Uea Fiber Optic ma lalo o ka honua a me ka paipu
Uea Optic Micro Fiber i puhi ʻia e ka ea
Uea Optic Fiber i loko
Pahu Hoʻolaha Fiber Optic
Pahu Hoʻopau Lawelawe Multiport
Pahu Kikowaena ʻŌnaehana Fiber Optical
Pani ʻana o ka Fiber Optic Splice
Nā ʻūmiʻi fiber optic
Nā Mea Hoʻohui Uea Fiber Optic
Kaula Fiber ADSS
Uea Fiber ASU
Uea Fiber OPGW
Uea Fiber FTTH
Kiʻi 8 Uea Fiber
Uea Fiber Hui Pū ʻia Photoelectric
Kaula Fiber Underground & Pipeline
Uea Fiber Micro i puhi ʻia e ka ea
Uea Fiber Lewa
Uea Fiber i loko
Pahu Kikowaena ʻŌnaehana Fiber Optical
Pahu Hoʻolaha Fiber Optic
Pahu Hoʻopau Lawelawe Multiport
Nā ʻūmiʻi fiber optic
E pili ana iā mākou
ʻO kā mākou hui
Moʻolelo
Ikaika R&D
Kahua Hana
Hale kūʻai a me nā Logistics
Kūlana
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia

