G657A2 Plus upogibno neobčutljivo enomodno vlakno
Uporaba:
- Zaradi izjemnih lastnosti tako pri slabljenju kot pri odpornosti na upogibanje je Feiboer Low Loss Bending Insensitive Single-Mode Fibre popolnoma združljiv z različnimi kabli in diferenciranimi sistemi v različnih namestitvenih okoljih magistralnih omrežij, metropolitanskih omrežij, dostopovnih omrežij in stanovanjskih omrežij.
Značilnosti | Pogoji | Določene vrednosti | Enote | |
|---|---|---|---|---|
Optične lastnosti | ||||
| Slabljenje | 1310 nm | ≤0,35 | [dB/km] | |
1383 nm (po staranju s H2) | ≤0,35 | [dB/km] | ||
1460 nm | ≤0,25 | [dB/km] | ||
1490 nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
1550 nm | ≤0,21 | [dB/km] | ||
1625 nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
| Slabljenje v primerjavi z valovno dolžino Maks. α razlika | 1285–1330 nm, glede na 1310 nm | ≤0,03 | [dB/km] | |
1525–1575 nm, glede na 1550 nm | ≤0,02 | [dB/km] | ||
Valovna dolžina ničelne disperzije (λ0) | -- | 1300–1324 | [nm] | |
Naklon ničelne disperzije (S0) | -- | ≤0,092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Največja količina posameznih vlaken | -- | ≤0,1 | [ps/√km] |
| Vrednost zasnove povezave (M = 20, Q = 0,01 %) | -- | ≤0,06 | [ps/√km] | |
| Tipična vrednost | -- | 0,04 | [ps/√km] | |
Valovna dolžina prekinitve kabla (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Premer polja načina (MFD) | 1310 nm | 8,4–9,2 | [μm] | |
1550 nm | 9,3–10,3 | [μm] | ||
Učinkovit skupinski lomni količnik (Neff) | 1310 nm | 1.466 | -- | |
1550 nm | 1.467 | -- | ||
Točkovne prekinitve | 1310 nm | ≤0,05 | [dB] | |
1550 nm | ≤0,05 | [dB] | ||
Geometrijske značilnosti | ||||
Premer obloge | -- | 125,0±0,7 | [μm] | |
Nekrožnost obloge | -- | ≤0,7 | [%] | |
Premer prevleke | -- | 235–245 | [μm] | |
Napaka koncentričnosti prevleke in obloge | -- | ≤12,0 | [μm] | |
Nekrožnost premaza | -- | ≤6,0 | [%] | |
Napaka koncentričnosti jedra in obloge | -- | ≤0,5 | [μm] | |
Zavoj (polmer) | -- | ≥4 | [m] | |
Dolžina dostave | -- | Do 50,4 | [km/kolut] | |
Okoljske značilnosti | 1310 nm, 1550 nm in 1625 nm | |||
Slabljenje, povzročeno s temperaturno odvisnostjo | -60 ℃ do +85 ℃ | ≤0,05 | [dB/km] | |
Slabljenje, povzročeno s cikli temperature in vlažnosti | -10 °C do +85 °C, 98 % relativne vlažnosti | ≤0,05 | [dB/km] | |
Slabljenje, ki ga povzroča odvisnost od namakanja v vodi | 23 °C, 30 dni | ≤0,05 | [dB/km] | |
Slabljenje, ki ga povzroča odvisnost od vlažne toplote | 85 °C in 85 % relativne vlažnosti, 30 dni | ≤0,05 | [dB/km] | |
Staranje s suho toploto | 85 ℃, 30 dni | ≤0,05 | [dB/km] | |
Mehanske specifikacije | ||||
| Preizkus dokazila | -- | ≥9,0 | [N] | |
-- | ≥1,0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Slabljenje, ki ga povzroča makro-upogib | 10 obratov okoli trna s polmerom 15 mm | 1550 nm | ≤0,03 | [dB] |
| 10 obratov okoli trna s polmerom 15 mm | 1625 nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1. Obrnite trn s polmerom 10 mm | 1550 nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1. Obrnite trn s polmerom 10 mm | 1625 nm | ≤0,2 | [dB] | |
| 1. Obrnite trn s polmerom 7,5 mm | 1550 nm | ≤0,5 | [dB] | |
| 1. Obrnite trn s polmerom 7,5 mm | 1625 nm | ≤1,0 | [dB] | |
Sila premaznega traku | tipična povprečna sila | 1,5 | [N] | |
najvišja sila | 1,3–8,9 | [N] | ||
Parameter dinamične utrujenosti (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Pogovorite se z našo ekipo še danes
Ponosni smo na zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in uporabnih storitev

Optična vlakna
Optični kabel ADSS
Optični kabel ASU
FTTH optični kabel
Slika 8 Optični kabel
OPGW optični kabel
Koaksialni kabel
Ethernet kabel
Fotoelektrični kompozitni optični kabel
Podzemni in cevovodni optični kabel
Zračno pihan mikro optični kabel
Notranji optični kabel
Razdelilna omarica za optična vlakna
Večportna servisna terminalna omarica
Priključna škatla z optičnimi vlakni
Zaprtje optičnih vlaken
Objemke za optična vlakna
Priključki za optične kable
ADSS optični kabel
Optični kabel ASU
OPGW optični kabel
FTTH optični kabel
Slika 8 Optični kabel
Fotoelektrični kompozitni vlakenski kabel
Podzemni in cevovodni optični kabel
Zračno pihan mikrovlakenski kabel
Zračni optični kabel
Notranji optični kabel
Priključna škatla z optičnimi vlakni
Razdelilna omarica za optična vlakna
Večportna servisna terminalna omarica
Objemke za optična vlakna
O nas
Naša ekipa
Zgodovina
Moč raziskav in razvoja
Proizvodna baza
Skladišče in logistika
Kakovost
Pogosta vprašanja

