Serat Mode Tunggal Anu Teu Sensitip Lentur G657A2 Plus
Aplikasi:
- Kusabab kinerja anu luar biasa dina résistansi atenuasi sareng lenturan, Feiboer Low Loss Bending Insensitive Single-mode Fiber sapinuhna cocog sareng kabel anu béda sareng sistem anu dibédakeun dina lingkungan pamasangan anu béda tina jaringan trunk, jaringan daérah metropolitan, jaringan aksés sareng jaringan resident.
Ciri-ciri | Kaayaan | Nilai anu ditangtukeun | Unit | |
|---|---|---|---|---|
Karakteristik Optik | ||||
| Atenuasi | 1310nm | ≤0.35 | [dB/km] | |
1383nm (saatos sepuh H2) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0.25 | [dB/km] | ||
1490nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
| Atenuasi vs. Panjang Gelombang Bédana α maks. | 1285-1330nm, nu ngarujuk kana 1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, nu ngarujuk kana 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
Panjang Gelombang Dispersi Nol (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Lamping Dispersi Nol (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Serat Individu Maksimum | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Nilai Desain Tautan(M=20,Q=0,01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Nilai Khas | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
Panjang Gelombang Pemotongan Kabel (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Diaméter Médan Modeu(MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Indéks Réfraksi Grup Éféktif (Néf) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Diskontinuitas Titik | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
Ciri-ciri Geometris | ||||
Diaméter Palapis | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
Cladding Non-Circularity | -- | ≤0.7 | [%] | |
Diaméter Palapis | -- | 235-245 | [μm] | |
Kasalahan Konsentrisitas Palapis-Plaster | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Lapisan Non-Bunderan | -- | ≤6.0 | [%] | |
Kasalahan Konsentrisitas Inti-Cladding | -- | ≤0.5 | [μm] | |
Curl (radius) | -- | ≥4 | [m] | |
Panjang Pangiriman | -- | Nepi ka 50.4 | [km/gulungan] | |
Ciri-ciri Lingkungan | 1310nm, 1550nm & 1625nm | |||
Atenuasi anu Diinduksi ku Gumantungna Suhu | -60℃ nepi ka +85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
Atenuasi anu Diinduksi ku Siklus Suhu-Kalembaban | -10°C nepi ka +85°C, 98% RH | ≤0.05 | [dB/km] | |
Atenuasi anu Diinduksi ku Gumantungna Watersoak | 23°C, salami 30 dinten | ≤0.05 | [dB/km] | |
Atenuasi Anu Diinduksi Ku Gumantungna Panas Basah | 85°C sareng 85% RH, salami 30 dinten | ≤0.05 | [dB/km] | |
Penuaan Panas Garing | 85℃, salami 30 dinten | ≤0.05 | [dB/km] | |
Spésifikasi Mékanis | ||||
| Tés Bukti | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Atenuasi anu Diinduksi Makro-bend | 10 Muterkeun Mandrel anu Radiusna 15 mm | 1550nm | ≤0.03 | [dB] |
| 10 Muterkeun Mandrel anu Radiusna 15 mm | 1625nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Balikkeun Mandrel anu Radiusna 10 mm | 1550nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Balikkeun Mandrel anu Radiusna 10 mm | 1625nm | ≤0.2 | [dB] | |
| 1 Balikkeun Mandrel anu Radiusna 7,5 mm | 1550nm | ≤0.5 | [dB] | |
| 1 Balikkeun Mandrel anu Radiusna 7,5 mm | 1625nm | ≤1.0 | [dB] | |
Gaya Strip Palapis | kakuatan rata-rata has | 1.5 | [N] | |
kakuatan puncak | 1.3-8.9 | [N] | ||
Parameter Kacapean Dinamis (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Ngobrol sareng tim kami ayeuna
Kami reueus dina nyayogikeun jasa anu tepat waktu, tiasa dipercaya sareng mangpaat

Serat Optik
Kabel Serat Optik ADSS
Kabel Serat Optik ASU
Kabel Serat Optik FTTH
Gambar 8 Kabel Serat Optik
Kabel Serat Optik OPGW
Kabel Koaksial
Kabel Ethernet
Kabel Serat Optik Komposit Fotolistrik
Kabel Serat Optik Bawah Tanah & Pipa
Kabel Serat Optik Mikro anu Ditiup Udara
Kabel Serat Optik Jero Ruangan
Kotak Distribusi Serat Optik
Kotak Terminal Layanan Multiport
Kotak Terminal Serat Optik
Panutupan Sambungan Serat Optik
Klem Serat Optik
Sambungan Kabel Serat Optik
Kabel Serat ADSS
Kabel Serat ASU
Kabel Serat OPGW
Kabel Serat FTTH
Gambar 8 Kabel Serat
Kabel Serat Komposit Fotolistrik
Kabel Serat Bawah Tanah & Pipa
Kabel Serat Mikro anu Ditiup Udara
Kabel Serat Udara
Kabel Serat Jero Ruangan
Kotak Terminal Serat Optik
Kotak Distribusi Serat Optik
Kotak Terminal Layanan Multiport
Klem Serat Optik
Tentang Kami
Tim Kami
Sajarah
Kakuatan R&D
Basis Produksi
Gudang & Logistik
Kualitas
FAQs

