G657A2 Plus Tìtẹ̀sí Àìnímọ̀lára Okùn-ipò Kanṣoṣo
Ohun elo:
- Nítorí iṣẹ́ rẹ̀ tó tayọ nínú ìdènà àti ìdènà títẹ̀, Feiboer Low Loss Bending Insensitive Single-mode Fibre bá onírúurú cabling àti àwọn ètò tó yàtọ̀ síra mu ní onírúurú àyíká ìfisílé ti ẹ̀rọ trunk, ẹ̀rọ ìlú ńlá, ẹ̀rọ ìwọ̀lé àti ẹ̀rọ olùgbé.
Àwọn Ìwà | Àwọn ipò | Àwọn iye pàtó kan | Àwọn ẹ̀ka | |
|---|---|---|---|---|
Àwọn Àbùdá Ojú | ||||
| Ìdínkù | 1310nm | ≤0.35 | [dB/km] | |
1383nm (lẹ́yìn ìgbà-ogbó H2) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0.25 | [dB/km] | ||
1490nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
| Ìdínkù sí Ìgbì Wíwọ́ Iyatọ ti o pọju | 1285-1330nm, ní ìtọ́kasí sí 1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, ní ìtọ́kasí sí 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
Gígùn Ìfọ́nká Òdo (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Òfo Ìtúkálẹ̀ (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Okùn Ẹnikẹ́ni Tó Pọ̀ Jùlọ | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Iye Apẹrẹ Ọna asopọ (M = 20, Q = 0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Iye deedee | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
Okùn Cutoff Ìgbì Wíwọ́ (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Iwọn opin aaye ipo (MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Àtòjọ Àkójọpọ̀ Tó Muná dóko ti Ìyípadà (Ne() | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Àwọn Ìpínrọ̀ Póómù | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
Àwọn Ànímọ́ Jẹ́ẹ́mẹ́tàrì | ||||
Iwọn Ibora | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
Àmì ìbòrí tí kò yípo | -- | ≤0.7 | [%] | |
Iwọn Iwọn Ti a Fi Bo | -- | 235-245 | [μm] | |
Àṣìṣe Ìṣọ̀kan Ìbòrí-Àmì-ìbòrí | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Àwọ̀ tí kò yípo | -- | ≤6.0 | [%] | |
Àṣìṣe Ìfojúsùn Àkójọpọ̀ Ohun Èlò | -- | ≤0.5 | [μm] | |
Ìyípo (rédíọ̀sì) | -- | ≥4 | [m] | |
Gígùn Ìfijiṣẹ́ | -- | Titi di 50.4 | [km/ìyípo] | |
Àwọn Ànímọ́ Àyíká | 1310nm, 1550nm àti 1625nm | |||
Ìdínkù Ìgbẹ́kẹ̀lé Ìwọ̀n Òtútù | -60℃ sí +85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
Ìdènà Ìwọ̀n otútù-ọrinrin Gbígbìn | -10°C sí +85°C, 98% RH | ≤0.05 | [dB/km] | |
Ìdènà Ìgbẹ́kẹ̀lé Omi | 23°C, fun ọjọ 30 | ≤0.05 | [dB/km] | |
Ìdènà Ìgbẹ́kẹ̀lé Ooru Ọrinrin | 85°C ati 85% RH, fun ọjọ 30 | ≤0.05 | [dB/km] | |
Ogbo Ooru Gbẹ | 85℃, fun ọjọ 30 | ≤0.05 | [dB/km] | |
Ìsọfúnni Ẹ̀rọ | ||||
| Idanwo Ẹri | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Ìfàsẹ́yìn Tí A Ń Fa Ìtẹ̀sí Macro-bend | Yíyípo 10 Yíyípo Mandrel kan ti Radius 15 mm | 1550nm | ≤0.03 | [dB] |
| Yíyípo 10 Yíyípo Mandrel kan ti Radius 15 mm | 1625nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Yi Mandrel kan ti Radius 10 mm pada | 1550nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Yi Mandrel kan ti Radius 10 mm pada | 1625nm | ≤0.2 | [dB] | |
| 1 Yi Mandrel kan ti Radius 7.5 mm pada | 1550nm | ≤0.5 | [dB] | |
| 1 Yi Mandrel kan ti Radius 7.5 mm pada | 1625nm | ≤1.0 | [dB] | |
Agbára Ìbòrí Ìwọ̀n | agbara apapọ deede | 1.5 | [N] | |
agbára gíga jùlọ | 1.3-8.9 | [N] | ||
Ìlànà Ìrẹ̀wẹ̀sì Onígbà-díẹ̀ (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Bá àwọn ẹgbẹ́ wa sọ̀rọ̀ lónìí
A ni igberaga ni fifunni ni akoko ti o tọ, ti o gbẹkẹle ati awọn iṣẹ ti o wulo

Okùn Opitika
Okùn Okun Ojú-ìwé ADSS
Okùn Okun Ojú-ìwé ASU
Okùn Okun Ojú-ìwé FTTH
Àwòrán 8 Okùn Ojú Ojú Ojú
Okùn Okùn OPGW
Okùn Coaxial
Okùn Ethernet
Okùn Okùn Fọ́tò-ẹ̀rọ-ìṣọ̀kan ...
Okun Okun Optic Abẹ́lẹ̀ & Opopona
Okùn Micro Fiber Optic tí afẹ́fẹ́ fẹ́
Okun Okun Optic inu ile
Àpótí Pínpín Okùn Ojú
Àpótí Iṣẹ́ Ìbùdópọ̀ Ọ̀pọ̀lọpọ̀
Àpótí Ẹ̀rọ Okun Optical
Ìdènà Ìsopọ̀ Okùn Ojú
Àwọn ìdìpọ̀ okùn okùn
Àwọn Ohun Èlò Okùn Okùn Okùn
Okùn Okun ADSS
Okùn Okun ASU
Okùn OPGW Okun
Okùn Okun FTTH
Àwòrán 8 Okùn Okun
Okùn Okùn Apapo Fọ́tò-ina
Okun Okun Abẹ́lẹ̀ & Opo Paipu
Okùn Okun Micro ti Afẹ́fẹ́ Fẹ́
Okun Okun Afẹfẹ
Okun Okun inu ile
Àpótí Ẹ̀rọ Okun Optical
Àpótí Pínpín Okùn Ojú
Àpótí Iṣẹ́ Ìbùdópọ̀ Ọ̀pọ̀lọpọ̀
Àwọn ìdìpọ̀ okùn okùn
Nipa re
Ẹgbẹ́ wa
Ìtàn
Agbára R&D
Ipìlẹ̀ Ìṣẹ̀dá
Ilé ìkópamọ́ àti Àwọn ẹ̀rọ ìṣètò
Dídára
Awọn ibeere ti a maa n beere nigbagbogbo

