G657A2 Plus taivutusherkkä yksimuotokuitu
Sovellus:
- Erinomaisen vaimennuksen ja taivutuskestävyyden ansiosta Feiboerin Low Loss Bending Insensitive Single-mode Fibre on täysin yhteensopiva erilaisten kaapelointi- ja eriytettyjen järjestelmien kanssa erilaisissa asennusympäristöissä, kuten runkoverkossa, metropolialueen verkossa, liityntäverkossa ja asuinverkon verkon.
Ominaisuudet | Edellytykset | Määritetyt arvot | Yksiköt | |
|---|---|---|---|---|
Optiset ominaisuudet | ||||
| Vaimennus | 1310 nm | ≤0,35 | [dB/km] | |
1383 nm (H2-vanhentamisen jälkeen) | ≤0,35 | [dB/km] | ||
1460 nm | ≤0,25 | [dB/km] | ||
1490 nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
1550 nm | ≤0,21 | [dB/km] | ||
1625 nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
| Vaimennus vs. aallonpituus Maks. α-ero | 1285–1330 nm, viitaten 1310 nm:iin | ≤0,03 | [dB/km] | |
1525–1575 nm, viitaten 1550 nm:iin | ≤0,02 | [dB/km] | ||
Nolladispersioaallonpituus (λ0) | -- | 1300–1324 | [nm] | |
Nolladispersiokulmakerroin (S0) | -- | ≤0,092 | [ps/(nm²·km)] | |
PMD | Maksimaalinen yksittäisten kuitujen määrä | -- | ≤0,1 | [ps/√km] |
| Linkin suunnitteluarvo (M = 20, Q = 0,01%) | -- | ≤0,06 | [ps/√km] | |
| Tyypillinen arvo | -- | 0,04 | [ps/√km] | |
Kaapelin katkaisuaallonpituus (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Moodikentän halkaisija (MFD) | 1310 nm | 8.4–9.2 | [μm] | |
1550 nm | 9.3–10.3 | [μm] | ||
Efektiivinen ryhmän taitekerroin (negatiivinen) | 1310 nm | 1.466 | -- | |
1550 nm | 1.467 | -- | ||
Pisteelliset epäjatkuvuudet | 1310 nm | ≤0,05 | [dB] | |
1550 nm | ≤0,05 | [dB] | ||
Geometriset ominaisuudet | ||||
Verhouksen halkaisija | -- | 125,0 ± 0,7 | [μm] | |
Verhouksen epäpyöreys | -- | ≤0,7 | [%] | |
Pinnoitteen halkaisija | -- | 235–245 | [μm] | |
Pinnoitteen ja verhouksen samankeskisyysvirhe | -- | ≤12,0 | [μm] | |
Pinnoitteen ei-ympyrämäisyys | -- | ≤6,0 | [%] | |
Ytimen ja verhouksen samankeskisyysvirhe | -- | ≤0,5 | [μm] | |
Käpristymä (säde) | -- | ≥4 | [m] | |
Toimitusaika | -- | Jopa 50,4 | [km/kela] | |
Ympäristöominaisuudet | 1310 nm, 1550 nm ja 1625 nm | |||
Lämpötilariippuvuuden aiheuttama vaimennus | -60 ℃ - +85 ℃ | ≤0,05 | [dB/km] | |
Lämpötila-kosteussyklin aiheuttama vaimennus | -10 °C - +85 °C, 98 % suhteellinen kosteus | ≤0,05 | [dB/km] | |
Vesiliukoisuuden aiheuttama vaimennus | 23 °C, 30 päivän ajan | ≤0,05 | [dB/km] | |
Kostea lämpöriippuvuus indusoitu vaimennus | 85 °C ja 85 % suhteellinen kosteus, 30 päivän ajan | ≤0,05 | [dB/km] | |
Kuiva lämpövanheneminen | 85 ℃, 30 päivän ajan | ≤0,05 | [dB/km] | |
Mekaaninen erittely | ||||
| Todistetesti | -- | ≥9,0 | [N] | |
-- | ≥1,0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Makrotaivutuksen aiheuttama vaimennus | 10 kierrosta 15 mm säteisen karan ympäri | 1550 nm | ≤0,03 | [dB] |
| 10 kierrosta 15 mm säteisen karan ympäri | 1625 nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1. Käännä 10 mm säteellä olevan karan ympäri | 1550 nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1. Käännä 10 mm säteellä olevan karan ympäri | 1625 nm | ≤0,2 | [dB] | |
| 1 Kierrä 7,5 mm säteellä olevan karan ympäri | 1550 nm | ≤0,5 | [dB] | |
| 1 Kierrä 7,5 mm säteellä olevan karan ympäri | 1625 nm | ≤1,0 | [dB] | |
Pinnoitenauhan voima | tyypillinen keskimääräinen voima | 1.5 | [N] | |
huippuvoima | 1.3–8.9 | [N] | ||
Dynaaminen väsymisparametri (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Keskustele tiimimme kanssa tänään
Olemme ylpeitä voidessamme tarjota oikea-aikaisia, luotettavia ja hyödyllisiä palveluita

Optinen kuitu
ADSS-kuituoptinen kaapeli
ASU-kuituoptinen kaapeli
FTTH-kuituoptinen kaapeli
Kuva 8 Valokuitukaapeli
OPGW-kuituoptinen kaapeli
Koaksiaalikaapeli
Ethernet-kaapeli
Valosähköinen komposiittikuitukaapeli
Maanalainen ja putkistokuitukaapeli
Ilmapuhallettu mikrokuituoptinen kaapeli
Sisäkuituoptinen kaapeli
Kuituoptinen jakelulaatikko
Moniporttisen palvelun päätelaite
Kuituoptinen liitäntärasia
Kuituoptisten liitosten sulkeminen
Kuituoptiset puristimet
Kuituoptisten kaapelien liittimet
ADSS-kuitukaapeli
ASU-kuitukaapeli
OPGW-kuitukaapeli
FTTH-kuitukaapeli
Kuva 8 Kuitukaapeli
Valosähköinen komposiittikuitukaapeli
Maanalainen ja putkikuitukaapeli
Ilmapuhallettu mikrokuitukaapeli
Ilmakuitukaapeli
Sisäkuitukaapeli
Kuituoptinen liitäntärasia
Kuituoptinen jakelulaatikko
Moniporttisen palvelun päätelaite
Kuituoptiset puristimet
Tietoa meistä
Tiimimme
Historia
T&K-vahvuus
Tuotantopohja
Varasto ja logistiikka
Laatu
Usein kysytyt kysymykset

