G657A2 Plus painutusvõimetu ühemoodiline kiud
Rakendus:
- Tänu oma silmapaistvale jõudlusele nii summutuse kui ka paindekindluse osas on Feiboeri madala kaduga painutusvõimega mittetundlik ühemoodiline kiud täielikult ühilduv erinevate kaablite ja diferentseeritud süsteemidega erinevates paigalduskeskkondades – magistraalvõrgus, suurlinnapiirkonna võrgus, juurdepääsuvõrgus ja residentide võrgus.
Omadused | Tingimused | Määratud väärtused | Ühikud | |
|---|---|---|---|---|
Optilised omadused | ||||
| Sumbumine | 1310 nm | ≤0,35 | [dB/km] | |
1383 nm (pärast H2-vananemist) | ≤0,35 | [dB/km] | ||
1460 nm | ≤0,25 | [dB/km] | ||
1490 nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
1550 nm | ≤0,21 | [dB/km] | ||
1625 nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
| Nõrgendamine vs lainepikkus Maksimaalne α erinevus | 1285–1330 nm, võrreldes 1310 nm-ga | ≤0,03 | [dB/km] | |
1525–1575 nm, võrreldes 1550 nm-ga | ≤0,02 | [dB/km] | ||
Nulldispersiooni lainepikkus (λ0) | -- | 1300–1324 | [nm] | |
Nulldispersiooni kalle (S0) | -- | ≤0,092 | [ps/(nm²·km)] | |
PMD | Maksimaalne individuaalne kiud | -- | ≤0,1 | [ps/√km] |
| Lingi disaini väärtus (M = 20, Q = 0,01%) | -- | ≤0,06 | [ps/√km] | |
| Tüüpiline väärtus | -- | 0,04 | [ps/√km] | |
Kaabli piirlainepikkus (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Režiimivälja läbimõõt (MFD) | 1310 nm | 8,4–9,2 | [μm] | |
1550 nm | 9.3–10.3 | [μm] | ||
Efektiivse grupi murdumisnäitaja (negatiivne) | 1310 nm | 1.466 | -- | |
1550 nm | 1.467 | -- | ||
Punktide katkestused | 1310 nm | ≤0,05 | [dB] | |
1550 nm | ≤0,05 | [dB] | ||
Geomeetrilised omadused | ||||
Katte läbimõõt | -- | 125,0±0,7 | [μm] | |
Mitteringiline fassaad | -- | ≤0,7 | [%] | |
Katte läbimõõt | -- | 235–245 | [μm] | |
Katte ja fassaadi kontsentrilisuse viga | -- | ≤12,0 | [μm] | |
Katte mitteringikujuline | -- | ≤6,0 | [%] | |
Südamiku ja fassaadi kontsentrilisuse viga | -- | ≤0,5 | [μm] | |
Kõverus (raadius) | -- | ≥4 | [m] | |
Tarne pikkus | -- | Kuni 50,4 | [km/rull] | |
Keskkonnaomadused | 1310 nm, 1550 nm ja 1625 nm | |||
Temperatuurist sõltuvuse indutseeritud sumbumine | -60 ℃ kuni +85 ℃ | ≤0,05 | [dB/km] | |
Temperatuuri-niiskuse tsüklilise indutseeritud sumbumine | -10°C kuni +85°C, 98% suhteline temperatuur | ≤0,05 | [dB/km] | |
Vee lekke sõltuvusest tingitud nõrgenemine | 23°C, 30 päeva | ≤0,05 | [dB/km] | |
Niiske soojuse sõltuvusest indutseeritud sumbumine | 85 °C ja 85% suhteline õhuniiskus 30 päeva jooksul | ≤0,05 | [dB/km] | |
Kuivkuumusvanandamine | 85 ℃, 30 päeva jooksul | ≤0,05 | [dB/km] | |
Mehaaniline spetsifikatsioon | ||||
| Tõestustest | -- | ≥9,0 | [N] | |
-- | ≥1,0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Makropainutuse indutseeritud sumbumine | 10 pööret ümber 15 mm raadiusega tüve | 1550 nm | ≤0,03 | [dB] |
| 10 pööret ümber 15 mm raadiusega tüve | 1625 nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1. Pööra ümber 10 mm raadiusega tüve | 1550 nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1. Pööra ümber 10 mm raadiusega tüve | 1625 nm | ≤0,2 | [dB] | |
| 1 Pööra ümber 7,5 mm raadiusega tüve | 1550 nm | ≤0,5 | [dB] | |
| 1 Pööra ümber 7,5 mm raadiusega tüve | 1625 nm | ≤1,0 | [dB] | |
Katteriba jõud | tüüpiline keskmine jõud | 1.5 | [N] | |
tippjõud | 1.3–8.9 | [N] | ||
Dünaamilise väsimuse parameeter (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Räägi meie meeskonnaga juba täna
Oleme uhked, et pakume õigeaegseid, usaldusväärseid ja kasulikke teenuseid

Optiline kiud
ADSS kiudoptiline kaabel
ASU kiudoptiline kaabel
FTTH kiudoptiline kaabel
Joonis 8 Kiudoptiline kaabel
OPGW kiudoptiline kaabel
Koaksiaalkaabel
Etherneti kaabel
Fotoelektriline komposiitkiudoptiline kaabel
Maa-alune ja torujuhtme kiudoptiline kaabel
Õhupuhutav mikrokiudoptiline kaabel
Siseruumides kiudoptiline kaabel
Kiudoptilise jaotuskasti
Mitmepordilise teenuse terminali kast
Kiudoptiline klemmikast
Kiudoptilise liitekoha sulgemine
Kiudoptilised klambrid
Kiudoptilise kaabli liitmikud
ADSS kiudkaabel
ASU kiudkaabel
OPGW kiudkaabel
FTTH kiudkaabel
Joonis 8 Kiudkaabel
Fotoelektriline komposiitkiudkaabel
Maa-alune ja torujuhtme kiudkaabel
Õhupuhutav mikrokiudkaabel
Õhukiudkaabel
Siseruumides kiudkaabel
Kiudoptiline klemmikast
Kiudoptilise jaotuskasti
Mitmepordilise teenuse terminali kast
Kiudoptilised klambrid
Meist
Meie meeskond
Ajalugu
Teadus- ja arendustegevuse tugevus
Tootmisbaas
Ladu ja logistika
Kvaliteet
KKK

