Ulusi wa G657A2 Plus Wopindika Wosakhudzidwa ndi Mtundu Wina
Ntchito:
- Chifukwa cha ntchito yake yabwino kwambiri pakuchepetsa komanso kupindika, Feiboer Low Loss Bending Insensitive Single-mode Fibre imagwirizana kwathunthu ndi mawaya osiyanasiyana komanso machitidwe osiyanasiyana m'malo osiyanasiyana okhazikitsa ma trunk network, Metropolitan area network, access network ndi resident network.
Makhalidwe | Mikhalidwe | Ma mtengo odziwika | Mayunitsi | |
|---|---|---|---|---|
Makhalidwe Owoneka | ||||
| Kuchepetsa mphamvu | 1310nm | ≤0.35 | [dB/km] | |
1383nm (pambuyo pa kukalamba kwa H2) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0.25 | [dB/km] | ||
1490nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
| Kuchepetsa mphamvu poyerekeza ndi kutalika kwa mafunde Kusiyana kwakukulu kwa α | 1285-1330nm, ponena za 1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, ponena za 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
Kutalika kwa Mafunde a Zero Dispersion (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Kutsetsereka kwa Kufalikira kwa Zero (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Ululu Wonse Payekha | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Mtengo Wopangira Ulalo (M=20, Q=0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Mtengo Wamba | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
Kutalika kwa Mafunde a Chingwe (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
M'mimba mwake wa Munda (MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Mndandanda wa Gulu Lothandiza la Refraction (Neff) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Kusagwirizana kwa Mfundo | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
Makhalidwe a Jiometri | ||||
Chophimba m'mimba mwake | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
Kuphimba Kusazungulira | -- | ≤0.7 | [%] | |
Chipinda cha ❖ kuyanika | -- | 235-245 | [μm] | |
Cholakwika cha Concentricity cha Coating-Cladding | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Kuphimba Kusazungulira | -- | ≤6.0 | [%] | |
Cholakwika cha Concentricity ya Core-Cladding | -- | ≤0.5 | [μm] | |
Kupindika (kuzungulira) | -- | ≥4 | [m] | |
Utali Wotumizira | -- | Kufikira 50.4 | [km/reel] | |
Makhalidwe Achilengedwe | 1310nm, 1550nm ndi 1625nm | |||
Kuchepetsa Kutentha Komwe Kumayambitsa Kudalira Kutentha | -60℃ mpaka +85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
Kuchepetsa Kutentha ndi Chinyezi Chifukwa cha Kuzungulira | -10°C mpaka +85°C, 98% RH | ≤0.05 | [dB/km] | |
Kuchepetsa Kudalira kwa Madzi Ochokera M'madzi | 23°C, kwa masiku 30 | ≤0.05 | [dB/km] | |
Kuchepetsa Kuchuluka kwa Kutentha Komwe Kumayambitsidwa ndi Kunyowa | 85°C ndi 85% RH, kwa masiku 30 | ≤0.05 | [dB/km] | |
Kukalamba kwa Kutentha Kouma | 85℃, kwa masiku 30 | ≤0.05 | [dB/km] | |
Kufotokozera kwa Makina | ||||
| Mayeso a Umboni | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Kuchepetsa Kupindika Koyambitsidwa ndi Macro | Ma 10 Amazungulira Mandrel a 15 mm Radius | 1550nm | ≤0.03 | [dB] |
| Ma 10 Amazungulira Mandrel a 15 mm Radius | 1625nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Tembenuzani Mandrel ya 10 mm Radius | 1550nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Tembenuzani Mandrel ya 10 mm Radius | 1625nm | ≤0.2 | [dB] | |
| 1 Tembenuzani Mandrel ya 7.5 mm Radius | 1550nm | ≤0.5 | [dB] | |
| 1 Tembenuzani Mandrel ya 7.5 mm Radius | 1625nm | ≤1.0 | [dB] | |
❖ kuyanika Mzere Mphamvu | mphamvu yapakati | 1.5 | [N] | |
mphamvu yapamwamba | 1.3-8.9 | [N] | ||
Chizindikiro cha Kutopa Kwambiri (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Lankhulani ndi gulu lathu lero
Timanyadira kupereka ntchito zodalirika, zothandiza komanso panthawi yake

Ulusi Wowala
Chingwe cha ADSS CHIKWANGWANI CHA MAONEKEDWE
Chingwe cha ASU CHIKWANGWANI CHA CHIKWANGWANI CHA ASU
Chingwe cha FTTH CHIKWANGWANI CHA MAONEKEDWE
Chithunzi 8 Chingwe cha Optical cha Fiber
Chingwe cha OPGW CHIKWANGWANI CHA OPTIMA
Chingwe cha Coaxial
Chingwe cha Efaneti
Chingwe cha Photoelectric Composite CHIKWANGWANI CHA MAONEKEDWE
Chingwe cha Utoto wa Pansi pa Pansi & Paipi
Chingwe cha Micro Fiber Optic Chowombedwa ndi Mpweya
Chingwe cha Ulusi Wamkati wa CHIKWANGWANI
Bokosi Logawa la CHIKWANGWANI CHA CHIKWANGWANI
Bokosi la Termina la Utumiki wa Madoko Ambiri
CHIKWANGWANI Kuwala Pokwelera Bokosi
Kutsekedwa kwa CHIKWANGWANI CHA CHIKWANGWANI CHA CHIKWANGWANI
Ma Clamp a CHIKWANGWANI OPTIMA
Zingwe Zolumikizira za CHIKWANGWANI CHA CHIKWANGWANI
Chingwe cha ADSS CHIKWANGWANI
Chingwe cha Ulusi wa ASU
Chingwe cha OPGW CHIKWANGWANI
Chingwe cha FTTH CHIKWANGWANI
Chithunzi 8 Chingwe cha Ulusi
Chingwe cha Ulusi Wopangidwa ndi Photoelectric Composite
Chingwe cha Ulusi wa Pansi pa Pansi & Paipi
Chingwe cha Micro Fiber Chowombedwa ndi Mpweya
Chingwe cha Ulusi wa Aerial
Chingwe cha Ulusi Wamkati
CHIKWANGWANI Kuwala Pokwelera Bokosi
Bokosi Logawa la CHIKWANGWANI CHA CHIKWANGWANI
Bokosi la Termina la Utumiki wa Madoko Ambiri
Ma Clamp a CHIKWANGWANI OPTIMA
Zambiri zaife
Gulu Lathu
Mbiri
Mphamvu ya R&D
Malo Opangira Zinthu
Nyumba Yosungiramo Zinthu ndi Zogulitsa
Ubwino
Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri

