G657A2 Plus Fibra Unius Modi Insensibilis ad Flexionem
Applicatio:
- Ob egregiam et attenuationem et resistentiam flexionis, fibra unimodalis Feiboer Low Loss Bending Insensitive plene convenit cum variis filis et systematibus differentiatis in variis ambitus installationis retiaculi truncalis, retiaculi areae metropolitanae, retiaculi accessus et retiaculi residentis.
Characteres | Conditiones | Valores specificati | Unitates | |
|---|---|---|---|---|
Proprietates Opticae | ||||
| Attenuatio | 1310nm | ≤0.35 | [dB/km] | |
1383nm (post senescentem H2) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0.25 | [dB/km] | ||
1490nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
| Attenuatio contra longitudinem undae Differentia α maxima | 1285-1330nm, respectu 1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, respectu 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
Longitudo Undae Dispersionis Nullae (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Inclinatio Dispersionis Nullae (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm²·km)] | |
PMD | Fibra Singularis Maxima | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Valor Designationis Nexus (M=20, Q=0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Valor Typicus | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
Longitudo Undae Separationis Funis (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Diameter Campi Modi (MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Index Refractionis Gregis Efficacis (Neff) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Discontinuitates Punctorum | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
Proprietates Geometricae | ||||
Diameter Tegumenti | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
Involucrum Non-Circularitatis | -- | ≤0.7 | [%] | |
Diameter Obductus | -- | 235-245 | [μm] | |
Error Concentricitatis Tegumenti-Indumenti | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Obductio Non-Circularitatis | -- | ≤6.0 | [%] | |
Error Concentricitatis Nuclei-Tegumenti | -- | ≤0.5 | [μm] | |
Curvatura (radius) | -- | ≥4 | [m] | |
Longitudo Partus | -- | Usque ad 50.4 | [km/rotulum] | |
Characteres Ambientales | 1310nm, 1550nm et 1625nm | |||
Attenuatio a Dependentia Temperaturae Inducta | -60℃ ad +85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
Attenuatio Cyclis Temperaturae-Humiditatis Inducta | -10°C ad +85°C, 98% RH | ≤0.05 | [dB/km] | |
Attenuatio Inducta a Dependentia Aquae Macerationis | 23°C, per 30 dies | ≤0.05 | [dB/km] | |
Attenuatio Inducta a Dependentia Caloris Humidis | 85°C et 85% RH, per 30 dies | ≤0.05 | [dB/km] | |
Senescentia Caloris Sicci | 85℃, per 30 dies | ≤0.05 | [dB/km] | |
Specificatio Mechanica | ||||
| Probatio Probationis | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Attenuatio Macroflexionis Inducta | Decem Circum Mandrelum Radii 15 mm | 1550nm | ≤0.03 | [dB] |
| Decem Circum Mandrelum Radii 15 mm | 1625nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Circum Mandrelum Radii 10 mm Verte | 1550nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Circum Mandrelum Radii 10 mm Verte | 1625nm | ≤0.2 | [dB] | |
| 1 Circum Mandrelum Radii 7.5 mm Verte | 1550nm | ≤0.5 | [dB] | |
| 1 Circum Mandrelum Radii 7.5 mm Verte | 1625nm | ≤1.0 | [dB] | |
Vis Strip Tegumenti | vis media typica | 1.5 | [N] | |
vis maxima | 1.3-8.9 | [N] | ||
Parametrus Lassitudinis Dynamicae (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Loquere cum turma nostra hodie
Nobis gloriamur in praebendis officiis opportunis, fidis et utilibus.

Fibra Optica
Funiculus Fibrae Opticae ADSS
Funiculus Fibrae Opticae ASU
Funiculus Fibrae Opticae FTTH
Figura VIII Funis Fibrae Opticae
Funiculus Fibrae Opticae OPGW
Funis Coaxialis
Funiculus Ethernet
Funiculus Fibrae Opticae Compositus Photoelectricus
Funiculus Fibrae Opticae Subterraneus et Fistularum
Funis Microfibrae Opticae Aere Inflatus
Funiculus Fibrae Opticae Interior
Arca Distributionis Fibrae Opticae
Arca Terminalis Servitii Multiportus
Arca Terminalis Fibrae Opticae
Clausura Fibrae Opticae Splicing
Fibulae Opticae Fibulae
Fibrae Opticae Funis Fibrae Opticae
Funiculus Fibrae ADSS
Funiculus Fibrae ASU
Funiculus Fibrae OPGW
Funiculus Fibrae FTTH
Funiculus Fibrae Figurae VIII
Funiculus Fibrae Compositae Photoelectricae
Funiculus Fibrae Subterraneus et Fistularum
Funis Microfibrae Aere Inflatus
Funiculus Fibrae Aereae
Funiculus Fibrae Interioris
Arca Terminalis Fibrae Opticae
Arca Distributionis Fibrae Opticae
Arca Terminalis Servitii Multiportus
Fibulae Opticae Fibulae
De Nobis
Turma Nostra
Historia
Robur Investigationis et Progressionis (R&D)
Basis Productionis
Horreum et Logistica
Qualitas
Quaestiones Frequentes

