G657A2 Plus bøjningsufølsom single-mode fiber
Anvendelse:
- På grund af sin fremragende ydeevne inden for både dæmpning og bøjningsmodstand er Feiboer Low Loss Bending Insensitive Single-mode Fibre fuldt kompatibel med forskellige kabler og differentierede systemer i forskellige installationsmiljøer som trunknetværk, storbynetværk, accessnetværk og residentnetværk.
Karakteristika | Betingelser | Specificerede værdier | Enheder | |
|---|---|---|---|---|
Optiske egenskaber | ||||
| Dæmpning | 1310nm | ≤0,35 | [dB/km] | |
1383 nm (efter H2-ældning) | ≤0,35 | [dB/km] | ||
1460 nm | ≤0,25 | [dB/km] | ||
1490 nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0,21 | [dB/km] | ||
1625 nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
| Dæmpning vs. bølgelængde Maks. α-forskel | 1285-1330 nm, med henvisning til 1310 nm | ≤0,03 | [dB/km] | |
1525-1575 nm, med henvisning til 1550 nm | ≤0,02 | [dB/km] | ||
Nul dispersionsbølgelængde (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Nul dispersionshældning (S0) | -- | ≤0,092 | [ps/(nm²·km)] | |
PMD | Maksimal individuel fiber | -- | ≤0,1 | [ps/√km] |
| Linkdesignværdi (M = 20, Q = 0,01%) | -- | ≤0,06 | [ps/√km] | |
| Typisk værdi | -- | 0,04 | [ps/√km] | |
Kabelafskæringsbølgelængde (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Tilstandsfeltdiameter (MFD) | 1310nm | 8,4-9,2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Effektivt gruppebrydningsindeks (Neff) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Punktdiskontinuiteter | 1310nm | ≤0,05 | [dB] | |
1550nm | ≤0,05 | [dB] | ||
Geometriske egenskaber | ||||
Beklædningsdiameter | -- | 125,0±0,7 | [μm] | |
Beklædningens ikke-cirkulære form | -- | ≤0,7 | [%] | |
Belægningsdiameter | -- | 235-245 | [μm] | |
Koncentricitetsfejl i belægning/beklædning | -- | ≤12,0 | [μm] | |
Belægning ikke-cirkulær | -- | ≤6,0 | [%] | |
Fejl i kernebeklædningens koncentricitet | -- | ≤0,5 | [μm] | |
Krølle (radius) | -- | ≥4 | [m] | |
Leveringslængde | -- | Op til 50,4 | [km/spole] | |
Miljømæssige karakteristika | 1310 nm, 1550 nm og 1625 nm | |||
Temperaturafhængighedsinduceret dæmpning | -60℃ til +85℃ | ≤0,05 | [dB/km] | |
Temperatur-fugtighedscyklusinduceret dæmpning | -10°C til +85°C, 98% RF | ≤0,05 | [dB/km] | |
Vandafsvæltningsafhængighedsinduceret dæmpning | 23°C, i 30 dage | ≤0,05 | [dB/km] | |
Fugtig varmeafhængighedsinduceret dæmpning | 85°C og 85% RF i 30 dage | ≤0,05 | [dB/km] | |
Tør varmeældning | 85 ℃, i 30 dage | ≤0,05 | [dB/km] | |
Mekanisk specifikation | ||||
| Bevistest | -- | ≥9,0 | [N] | |
-- | ≥1,0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Makro-bøjningsinduceret dæmpning | 10 omdrejninger om en dorn med en radius på 15 mm | 1550nm | ≤0,03 | [dB] |
| 10 omdrejninger om en dorn med en radius på 15 mm | 1625 nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1. Drej en dorn med en radius på 10 mm | 1550nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1. Drej en dorn med en radius på 10 mm | 1625 nm | ≤0,2 | [dB] | |
| 1. Drej en dorn med en radius på 7,5 mm | 1550nm | ≤0,5 | [dB] | |
| 1. Drej en dorn med en radius på 7,5 mm | 1625 nm | ≤1,0 | [dB] | |
Belægningsstrimmelkraft | typisk gennemsnitlig kraft | 1,5 | [N] | |
topkraft | 1,3-8,9 | [N] | ||
Dynamisk træthedsparameter (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Tal med vores team i dag
Vi er stolte af at levere rettidige, pålidelige og nyttige tjenester

Optisk fiber
ADSS fiberoptisk kabel
ASU fiberoptisk kabel
FTTH fiberoptisk kabel
Figur 8 Fiberoptisk kabel
OPGW fiberoptisk kabel
Koaksialkabel
Ethernet-kabel
Fotoelektrisk kompositfiberoptisk kabel
Underjordisk og rørledningsfiberoptisk kabel
Luftblæst mikrofiberoptisk kabel
Indendørs fiberoptisk kabel
Fiberoptisk fordelingsboks
Multiport-serviceterminalboks
Fiberoptisk terminalboks
Fiberoptisk splejsningslukning
Fiberoptiske klemmer
Fiberoptiske kabelfittings
ADSS-fiberkabel
ASU fiberkabel
OPGW fiberkabel
FTTH fiberkabel
Figur 8 Fiberkabel
Fotoelektrisk kompositfiberkabel
Underjordisk og rørledningsfiberkabel
Luftblæst mikrofiberkabel
Antennefiberkabel
Indendørs fiberkabel
Fiberoptisk terminalboks
Fiberoptisk fordelingsboks
Multiport-serviceterminalboks
Fiberoptiske klemmer
Om os
Vores team
Historie
Forsknings- og udviklingsstyrke
Produktionsbase
Lager og logistik
Kvalitet
Ofte stillede spørgsmål

