Fibra monomodo G657A2 Plus insensible a la flexión
Solicitud:
- Gracias a su excelente rendimiento tanto en atenuación como en resistencia a la flexión, la fibra monomodo Feiboer de baja pérdida e insensible a la flexión es totalmente compatible con diferentes sistemas de cableado y sistemas diferenciados en distintos entornos de instalación de redes troncales, redes de área metropolitana, redes de acceso y redes residenciales.
Características | Condiciones | Valores especificados | Unidades | |
|---|---|---|---|---|
Características ópticas | ||||
| Atenuación | 1310 nm | ≤0,35 | [dB/km] | |
1383 nm (después del envejecimiento con H2) | ≤0,35 | [dB/km] | ||
1460 nm | ≤0,25 | [dB/km] | ||
1490 nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
1550 nm | ≤0,21 | [dB/km] | ||
1625 nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
| Atenuación frente a longitud de onda Diferencia α máxima | 1285-1330 nm, en referencia a 1310 nm | ≤0,03 | [dB/km] | |
1525-1575 nm, en referencia a 1550 nm | ≤0,02 | [dB/km] | ||
Longitud de onda de dispersión cero (λ0) | -- | 1300-1324 | [Nuevo Méjico] | |
Pendiente de dispersión cero (S0) | -- | ≤0,092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Máxima fibra individual | -- | ≤0,1 | [ps/√km] |
| Valor de diseño del enlace (M=20, Q=0,01%) | -- | ≤0,06 | [ps/√km] | |
| Valor típico | -- | 0,04 | [ps/√km] | |
Longitud de onda de corte del cable (λCC) | -- | ≤1260 | [Nuevo Méjico] | |
Diámetro del campo modal (MFD) | 1310 nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550 nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Índice de refracción grupal efectivo (Neff) | 1310 nm | 1.466 | -- | |
1550 nm | 1.467 | -- | ||
Discontinuidades puntuales | 1310 nm | ≤0,05 | [dB] | |
1550 nm | ≤0,05 | [dB] | ||
Características geométricas | ||||
Diámetro del revestimiento | -- | 125,0±0,7 | [μm] | |
No circularidad del revestimiento | -- | ≤0,7 | [%] | |
Diámetro del recubrimiento | -- | 235-245 | [μm] | |
Error de concentricidad del recubrimiento | -- | ≤12.0 | [μm] | |
No circularidad del recubrimiento | -- | ≤6,0 | [%] | |
Error de concentricidad del núcleo y el revestimiento | -- | ≤0,5 | [μm] | |
Rotación (radio) | -- | ≥4 | [metro] | |
Duración de la entrega | -- | Hasta 50,4 | [km/carrete] | |
Características ambientales | 1310 nm, 1550 nm y 1625 nm | |||
Atenuación inducida por la dependencia de la temperatura | -60℃ a +85℃ | ≤0,05 | [dB/km] | |
Atenuación inducida por ciclos de temperatura y humedad | -10 °C a +85 °C, 98 % de humedad relativa. | ≤0,05 | [dB/km] | |
Atenuación inducida por la dependencia de la inmersión en agua | 23°C, durante 30 días | ≤0,05 | [dB/km] | |
Atenuación inducida por la dependencia del calor húmedo | 85 °C y 85 % de humedad relativa, durante 30 días. | ≤0,05 | [dB/km] | |
Envejecimiento por calor seco | 85℃, durante 30 días | ≤0,05 | [dB/km] | |
Especificación mecánica | ||||
| Prueba de funcionamiento | -- | ≥9,0 | [NORTE] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Atenuación inducida por macrocurvatura | 10 vueltas alrededor de un mandril de 15 mm de radio. | 1550 nm | ≤0,03 | [dB] |
| 10 vueltas alrededor de un mandril de 15 mm de radio. | 1625 nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1. Dar una vuelta alrededor de un mandril de 10 mm de radio. | 1550 nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1. Dar una vuelta alrededor de un mandril de 10 mm de radio. | 1625 nm | ≤0,2 | [dB] | |
| 1. Dar una vuelta alrededor de un mandril de 7,5 mm de radio. | 1550 nm | ≤0,5 | [dB] | |
| 1. Dar una vuelta alrededor de un mandril de 7,5 mm de radio. | 1625 nm | ≤1.0 | [dB] | |
Fuerza de la tira de recubrimiento | fuerza promedio típica | 1.5 | [NORTE] | |
fuerza máxima | 1.3-8.9 | [NORTE] | ||
Parámetro de fatiga dinámica (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Hable hoy mismo con nuestro equipo.
Nos enorgullece brindar servicios puntuales, confiables y útiles.

Fibra óptica
Cable de fibra óptica ADSS
Cable de fibra óptica ASU
Cable de fibra óptica FTTH
Figura 8 Cable de fibra óptica
Cable de fibra óptica OPGW
Cable coaxial
Cable Ethernet
Cable de fibra óptica compuesto fotoeléctrico
Cable de fibra óptica subterráneo y por tuberías
Cable de fibra óptica micro soplado por aire
Cable de fibra óptica para interiores
Caja de distribución de fibra óptica
Caja de terminación de servicio multipuerto
Caja de terminales de fibra óptica
Cierre de empalme de fibra óptica
Abrazaderas de fibra óptica
Conectores para cables de fibra óptica
Cable de fibra óptica ADSS
Cable de fibra óptica ASU
Cable de fibra óptica OPGW
Cable de fibra óptica FTTH
Figura 8 Cable de fibra
Cable de fibra compuesto fotoeléctrico
Cable de fibra óptica subterráneo y por tuberías
Cable de microfibra soplado por aire
Cable de fibra óptica aéreo
Cable de fibra óptica para interiores
Caja de terminales de fibra óptica
Caja de distribución de fibra óptica
Caja de terminación de servicio multipuerto
Abrazaderas de fibra óptica
Sobre nosotros
Nuestro equipo
Historia
Fortaleza en I+D
Base de producción
Almacenamiento y logística
Calidad
Preguntas frecuentes

