G657A2 પ્લસ બેન્ડિંગ ઇન્સેન્સિટિવ સિંગલ-મોડ ફાઇબર
અરજી:
- એટેન્યુએશન અને બેન્ડિંગ રેઝિસ્ટન્સ બંનેમાં તેના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શનને કારણે, ફેઇબોઅર લો લોસ બેન્ડિંગ ઇન્સેન્સિટિવ સિંગલ-મોડ ફાઇબર ટ્રંક નેટવર્ક, મેટ્રોપોલિટન એરિયા નેટવર્ક, એક્સેસ નેટવર્ક અને રેસિડેન્ટ નેટવર્કના વિવિધ ઇન્સ્ટોલેશન વાતાવરણમાં વિવિધ કેબલિંગ અને ડિફરન્શિયલેટેડ સિસ્ટમ્સ સાથે સંપૂર્ણપણે સુસંગત છે.
લાક્ષણિકતાઓ | શરતો | ઉલ્લેખિત મૂલ્યો | એકમો | |
|---|---|---|---|---|
ઓપ્ટિકલ લાક્ષણિકતાઓ | ||||
| એટેન્યુએશન | ૧૩૧૦ એનએમ | ≤0.35 | [ડેસીબી/કિમી] | |
૧૩૮૩nm (H2-એજિંગ પછી) | ≤0.35 | [ડેસીબી/કિમી] | ||
૧૪૬૦ એનએમ | ≤0.25 | [ડેસીબી/કિમી] | ||
૧૪૯૦ એનએમ | ≤0.23 | [ડેસીબી/કિમી] | ||
૧૫૫૦એનએમ | ≤0.21 | [ડેસીબી/કિમી] | ||
૧૬૨૫ એનએમ | ≤0.23 | [ડેસીબી/કિમી] | ||
| એટેન્યુએશન વિરુદ્ધ તરંગલંબાઇ મહત્તમ α તફાવત | ૧૨૮૫-૧૩૩૦nm, ૧૩૧૦nm ના સંદર્ભમાં | ≤0.03 | [ડેસીબી/કિમી] | |
૧૫૫૦nm ના સંદર્ભમાં, ૧૫૨૫-૧૫૭૫nm | ≤0.02 | [ડેસીબી/કિમી] | ||
શૂન્ય વિક્ષેપ તરંગલંબાઇ (λ0) | -- | ૧૩૦૦-૧૩૨૪ | [એનએમ] | |
શૂન્ય વિક્ષેપ ઢાળ (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
પીએમડી | મહત્તમ વ્યક્તિગત ફાઇબર | -- | ≤0.1 | [ps/√કિમી] |
| લિંક ડિઝાઇન મૂલ્ય (M=20,Q=0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√કિમી] | |
| લાક્ષણિક મૂલ્ય | -- | ૦.૦૪ | [ps/√કિમી] | |
કેબલ કટઓફ વેવલન્થ (λCC) | -- | ≤૧૨૬૦ | [એનએમ] | |
મોડ ફીલ્ડ વ્યાસ (MFD) | ૧૩૧૦ એનએમ | ૮.૪-૯.૨ | [માઇક્રોન] | |
૧૫૫૦એનએમ | ૯.૩-૧૦.૩ | [માઇક્રોન] | ||
રીફ્રેક્શનનો અસરકારક જૂથ સૂચકાંક (નેફ) | ૧૩૧૦ એનએમ | ૧.૪૬૬ | -- | |
૧૫૫૦એનએમ | ૧.૪૬૭ | -- | ||
બિંદુ ડિસ્કોન્ટિન્યુઇટીઝ | ૧૩૧૦ એનએમ | ≤0.05 | [ડીબી] | |
૧૫૫૦એનએમ | ≤0.05 | [ડીબી] | ||
ભૌમિતિક લાક્ષણિકતાઓ | ||||
ક્લેડીંગ વ્યાસ | -- | ૧૨૫.૦±૦.૭ | [માઇક્રોન] | |
ક્લેડીંગ નોન-સર્ક્યુલારિટી | -- | ≤0.7 | [%] | |
કોટિંગ વ્યાસ | -- | ૨૩૫-૨૪૫ | [માઇક્રોન] | |
કોટિંગ-ક્લેડિંગ કોન્સેન્ટ્રિસિટી ભૂલ | -- | ≤૧૨.૦ | [માઇક્રોન] | |
કોટિંગ બિન-વર્તુળાકારતા | -- | ≤6.0 | [%] | |
કોર-ક્લેડીંગ કોન્સેન્ટ્રિસિટી ભૂલ | -- | ≤0.5 | [માઇક્રોન] | |
કર્લ(ત્રિજ્યા) | -- | ≥4 | [મી] | |
ડિલિવરી લંબાઈ | -- | ૫૦.૪ સુધી | [કિમી/રીલ] | |
પર્યાવરણીય લાક્ષણિકતાઓ | ૧૩૧૦એનએમ, ૧૫૫૦એનએમ અને ૧૬૨૫એનએમ | |||
તાપમાન અવલંબન પ્રેરિત એટેન્યુએશન | -60℃ થી +85℃ | ≤0.05 | [ડેસીબી/કિમી] | |
તાપમાન-ભેજ સાયકલિંગ પ્રેરિત એટેન્યુએશન | -૧૦°C થી +૮૫°C, ૯૮% RH | ≤0.05 | [ડેસીબી/કિમી] | |
વોટરસોક ડિપેન્ડન્સ પ્રેરિત એટેન્યુએશન | ૩૦ દિવસ માટે ૨૩°C | ≤0.05 | [ડેસીબી/કિમી] | |
ભીના ગરમી નિર્ભરતા પ્રેરિત એટેન્યુએશન | ૮૫°C અને ૮૫% RH, ૩૦ દિવસ માટે | ≤0.05 | [ડેસીબી/કિમી] | |
શુષ્ક ગરમી વૃદ્ધત્વ | 85℃, 30 દિવસ માટે | ≤0.05 | [ડેસીબી/કિમી] | |
યાંત્રિક સ્પષ્ટીકરણ | ||||
| સાબિતી પરીક્ષણ | -- | ≥9.0 | [એન] | |
-- | ≥૧.૦ | [%] | ||
-- | ≥૧૦૦ | [કેપીએસઆઈ] | ||
મેક્રો-બેન્ડ પ્રેરિત એટેન્યુએશન | ૧૫ મીમી ત્રિજ્યાના મેન્ડ્રેલની આસપાસ ૧૦ વળાંક | ૧૫૫૦એનએમ | ≤0.03 | [ડીબી] |
| ૧૫ મીમી ત્રિજ્યાના મેન્ડ્રેલની આસપાસ ૧૦ વળાંક | ૧૬૨૫ એનએમ | ≤0.1 | [ડીબી] | |
| ૧ ૧૦ મીમી ત્રિજ્યાના મેન્ડ્રેલની આસપાસ ફેરવો | ૧૫૫૦એનએમ | ≤0.1 | [ડીબી] | |
| ૧ ૧૦ મીમી ત્રિજ્યાના મેન્ડ્રેલની આસપાસ ફેરવો | ૧૬૨૫ એનએમ | ≤0.2 | [ડીબી] | |
| ૧ ૭.૫ મીમી ત્રિજ્યાના મેન્ડ્રેલની આસપાસ ફેરવો | ૧૫૫૦એનએમ | ≤0.5 | [ડીબી] | |
| ૧ ૭.૫ મીમી ત્રિજ્યાના મેન્ડ્રેલની આસપાસ ફેરવો | ૧૬૨૫ એનએમ | ≤1.0 | [ડીબી] | |
કોટિંગ સ્ટ્રીપ ફોર્સ | લાક્ષણિક સરેરાશ બળ | ૧.૫ | [એન] | |
મહત્તમ બળ | ૧.૩-૮.૯ | [એન] | ||
ગતિશીલ થાક પરિમાણ (nd) | -- | ≥૨૦ | -- | |
આજે જ અમારી ટીમ સાથે વાત કરો.
અમને સમયસર, વિશ્વસનીય અને ઉપયોગી સેવાઓ પૂરી પાડવામાં ગર્વ છે.

ઓપ્ટિકલ ફાઇબર
ADSS ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ
ASU ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ
FTTH ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ
આકૃતિ 8 ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ
OPGW ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ
કોક્સિયલ કેબલ
ઇથરનેટ કેબલ
ફોટોઇલેક્ટ્રિક કમ્પોઝિટ ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ
ભૂગર્ભ અને પાઇપલાઇન ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ
હવામાં ફૂંકાયેલી માઇક્રો ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ
ઇન્ડોર ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ
ફાઇબર ઓપ્ટિક વિતરણ બોક્સ
મલ્ટીપોર્ટ સર્વિસ ટર્મિના બોક્સ
ફાઇબર ઓપ્ટિકલ ટર્મિનલ બોક્સ
ફાઇબર ઓપ્ટિક સ્પ્લિસ ક્લોઝર
ફાઇબર ઓપ્ટિક ક્લેમ્પ્સ
ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ ફિટિંગ
ADSS ફાઇબર કેબલ
ASU ફાઇબર કેબલ
OPGW ફાઇબર કેબલ
FTTH ફાઇબર કેબલ
આકૃતિ 8 ફાઇબર કેબલ
ફોટોઇલેક્ટ્રિક કમ્પોઝિટ ફાઇબર કેબલ
ભૂગર્ભ અને પાઇપલાઇન ફાઇબર કેબલ
એર-બ્લોન માઇક્રો ફાઇબર કેબલ
એરિયલ ફાઇબર કેબલ
ઇન્ડોર ફાઇબર કેબલ
ફાઇબર ઓપ્ટિકલ ટર્મિનલ બોક્સ
ફાઇબર ઓપ્ટિક વિતરણ બોક્સ
મલ્ટીપોર્ટ સર્વિસ ટર્મિના બોક્સ
ફાઇબર ઓપ્ટિક ક્લેમ્પ્સ
અમારા વિશે
અમારી ટીમ
ઇતિહાસ
સંશોધન અને વિકાસ શક્તિ
ઉત્પાદન આધાર
વેરહાઉસ અને લોજિસ્ટિક્સ
ગુણવત્તા
પ્રશ્નો

