G657A2 Plus ohybovo necitlivé jednomódové vlákno
Aplikácia:
- Vďaka vynikajúcemu výkonu v útlme aj odolnosti voči ohybu je jednomódové vlákno Feiboer s nízkou stratou a necitlivosťou na ohyb plne kompatibilné s rôznymi kabelážami a diferencovanými systémami v rôznych inštalačných prostrediach diaľkových sietí, metropolitných sietí, prístupových sietí a rezidenčných sietí.
Charakteristiky | Podmienky | Špecifikované hodnoty | Jednotky | |
|---|---|---|---|---|
Optické vlastnosti | ||||
| Útlm | 1310 nm | ≤0,35 | [dB/km] | |
1383 nm (po starnutí H2) | ≤0,35 | [dB/km] | ||
1460 nm | ≤0,25 | [dB/km] | ||
1490 nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
1550 nm | ≤0,21 | [dB/km] | ||
1625 nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
| Útlm vs. vlnová dĺžka Max. rozdiel α | 1285 – 1330 nm, vzhľadom na 1310 nm | ≤0,03 | [dB/km] | |
1525 – 1575 nm, vzhľadom na 1550 nm | ≤0,02 | [dB/km] | ||
Vlnová dĺžka s nulovým rozptylom (λ0) | -- | 1300 – 1324 | [nm] | |
Sklon nulového rozptylu (S0) | -- | ≤0,092 | [ps/(nm2·km)] | |
Pooperačná porucha | Maximálne individuálne vlákno | -- | ≤0,1 | [ps/√km] |
| Hodnota návrhu spojenia (M = 20, Q = 0,01 %) | -- | ≤0,06 | [ps/√km] | |
| Typická hodnota | -- | 0,04 | [ps/√km] | |
Vlnová dĺžka medzného rozsahu kábla (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Priemer poľa módu (MFD) | 1310 nm | 8,4 – 9,2 | [μm] | |
1550 nm | 9,3 – 10,3 | [μm] | ||
Efektívny skupinový index lomu (Neff) | 1310 nm | 1,466 | -- | |
1550 nm | 1,467 | -- | ||
Bodové diskontinuity | 1310 nm | ≤0,05 | [dB] | |
1550 nm | ≤0,05 | [dB] | ||
Geometrické charakteristiky | ||||
Priemer obkladu | -- | 125,0±0,7 | [μm] | |
Nekruhovitosť obkladu | -- | ≤0,7 | [%] | |
Priemer povlaku | -- | 235 – 245 | [μm] | |
Chyba sústrednosti náteru a plášťa | -- | ≤12,0 | [μm] | |
Nekruhovitosť náteru | -- | ≤6,0 | [%] | |
Chyba sústrednosti jadra a plášťa | -- | ≤0,5 | [μm] | |
Zvlnenie (polomer) | -- | ≥4 | [m] | |
Dĺžka dodania | -- | Až 50,4 | [km/kotúč] | |
Charakteristiky prostredia | 1310 nm, 1550 nm a 1625 nm | |||
Útlm vyvolaný teplotnou závislosťou | -60 ℃ až +85 ℃ | ≤0,05 | [dB/km] | |
Útlm vyvolaný cyklovaním teploty a vlhkosti | -10 °C až +85 °C, 98 % relatívnej vlhkosti | ≤0,05 | [dB/km] | |
Útlm vyvolaný závislosťou od Watersoak | 23 °C, počas 30 dní | ≤0,05 | [dB/km] | |
Útlm vyvolaný závislosťou od vlhkého tepla | 85 °C a 85 % relatívnej vlhkosti počas 30 dní | ≤0,05 | [dB/km] | |
Starnutie suchým teplom | 85 ℃, počas 30 dní | ≤0,05 | [dB/km] | |
Mechanická špecifikácia | ||||
| Dôkazný test | -- | ≥9,0 | [N] | |
-- | ≥1,0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Útlm indukovaný makroohybom | 10 otáčok okolo tŕňa s polomerom 15 mm | 1550 nm | ≤0,03 | [dB] |
| 10 otáčok okolo tŕňa s polomerom 15 mm | 1625 nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1. Otočte tŕň s polomerom 10 mm | 1550 nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1. Otočte tŕň s polomerom 10 mm | 1625 nm | ≤0,2 | [dB] | |
| 1. Otočte tŕň s polomerom 7,5 mm | 1550 nm | ≤0,5 | [dB] | |
| 1. Otočte tŕň s polomerom 7,5 mm | 1625 nm | ≤1,0 | [dB] | |
Sila povlakového pásu | typická priemerná sila | 1,5 | [N] | |
špičková sila | 1,3 – 8,9 | [N] | ||
Parameter dynamickej únavy (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Porozprávajte sa s naším tímom ešte dnes
Sme hrdí na to, že poskytujeme včasné, spoľahlivé a užitočné služby

Optické vlákno
Optický kábel ADSS
Optický kábel ASU
FTTH optický kábel
Obrázok 8 Optický kábel
OPGW optický kábel
Koaxiálny kábel
Ethernetový kábel
Fotoelektrický kompozitný optický kábel
Podzemný a potrubný optický kábel
Vzduchom fúkaný mikrooptický kábel
Vnútorný optický kábel
Rozvodná skrinka z optických vlákien
Viacportový servisný terminál
Pripojovací box optických vlákien
Uzatváranie optických vlákien
Svorky na optické vlákna
Armatúry pre optické káble
Optický kábel ADSS
Optický kábel ASU
OPGW optický kábel
FTTH optický kábel
Obrázok 8 Optický kábel
Fotoelektrický kompozitný optický kábel
Podzemný a potrubný optický kábel
Vzduchom fúkaný mikrovláknový kábel
Anténny optický kábel
Vnútorný optický kábel
Pripojovací box optických vlákien
Rozvodná skrinka z optických vlákien
Viacportový servisný terminál
Svorky na optické vlákna
O nás
Náš tím
História
Sila výskumu a vývoja
Výrobná základňa
Sklad a logistika
Kvalita
Často kladené otázky

