G657A2 פּלוס בענדינג נישט-סענסיטיוו איין-מאָד פיברע
אַפּליקאַציע:
- צוליב איר אויסגעצייכנטע פאָרשטעלונג אין ביידע פֿאַרשוואַכונג און בענדינג קעגנשטעל, איז Feiboer Low Loss Bending Insensitive Single-mode Fibre גאָר קאָמפּאַטיבל מיט פֿאַרשידענע קאַבלינג און דיפערענצירטע סיסטעמען אין פֿאַרשידענע ינסטאַלירונג סביבות פון טרונק נעטוואָרק, מעטראָפּאָליטאַן שטח נעטוואָרק, אַקסעס נעטוואָרק און רעזידענט נעטוואָרק.
קעראַקטעריסטיקס | באדינגונגען | ספּעציפֿישע ווערטן | איינהייטן | |
|---|---|---|---|---|
אָפּטישע קעראַקטעריסטיקס | ||||
| פֿאַרשוואַכונג | 1310 נאַנאָמעטער | ≤0.35 | [דב/ק"מ] | |
1383 נ״מ (נאָך H2-עלטערונג) | ≤0.35 | [דב/ק"מ] | ||
1460 נאַנאָמעטער | ≤0.25 | [דב/ק"מ] | ||
1490 נאַנאָמעטער | ≤0.23 | [דב/ק"מ] | ||
1550 נאַנאָמעטער | ≤0.21 | [דב/ק"מ] | ||
1625 נאַנאָמעטער | ≤0.23 | [דב/ק"מ] | ||
| פֿאַרשוואַכונג קעגן כוואַליע לענג מאַקס. α חילוק | 1285-1330 נאַנאָמעטער, אין באַצוג צו 1310 נאַנאָמעטער | ≤0.03 | [דב/ק"מ] | |
1525-1575 נאַנאָמעטער, אין באַצוג צו 1550 נאַנאָמעטער | ≤0.02 | [דב/ק"מ] | ||
נול דיספּערסיע כוואַליע לענג (λ0) | -- | 1300-1324 | [נ״מ] | |
נול דיספּערסיע סלאָופּ (S0) | -- | ≤0.092 | [פּס/(נמ²·ק"מ)] | |
פּי-עם-די | מאַקסימום יחיד פיברע | -- | ≤0.1 | [פּס/√ק"מ] |
| לינק פּלאַן ווערט (M = 20, Q = 0.01%) | -- | ≤0.06 | [פּס/√ק"מ] | |
| טיפּישער ווערט | -- | 0.04 | [פּס/√ק"מ] | |
קאַבל קאַטאָף כוואַליע לענג (λCC) | -- | ≤1260 | [נ״מ] | |
מאָדע פעלד דיאַמעטער (MFD) | 1310 נאַנאָמעטער | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550 נאַנאָמעטער | 9.3-10.3 | [μm] | ||
עפעקטיווער גרופע אינדעקס פון רעפראַקציע (נעף) | 1310 נאַנאָמעטער | 1.466 | -- | |
1550 נאַנאָמעטער | 1.467 | -- | ||
פונקט דיסקאנטינעואיטיס | 1310 נאַנאָמעטער | ≤0.05 | [דב] | |
1550 נאַנאָמעטער | ≤0.05 | [דב] | ||
געאמעטרישע קעראַקטעריסטיקס | ||||
קלאַדינג דיאַמעטער | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
קלאַדינג נישט-קייַלעכדיק | -- | ≤0.7 | [%] | |
קאָוטינג דיאַמעטער | -- | 235-245 | [μm] | |
קאָוטינג-קלאַדינג קאָנצענטריסיטי טעות | -- | ≤12.0 | [μm] | |
קאָוטינג נישט-קייַלעכקייט | -- | ≤6.0 | [%] | |
קאָר-קלאַדינג קאָנצענטריסיטי טעות | -- | ≤0.5 | [μm] | |
קרויז (ראַדיוס) | -- | ≥4 | [מ] | |
עקספּרעס לענג | -- | ביז 50.4 | [ק"מ/שפּול] | |
סביבה־אייגנשאַפֿטן | 1310 נאַנאָמעטער, 1550 נאַנאָמעטער און 1625 נאַנאָמעטער | |||
טעמפּעראַטור-אָפּהענגיקייט אינדוצירטע אַטענואַציע | -60℃ ביז +85℃ | ≤0.05 | [דב/ק"מ] | |
טעמפּעראַטור-הומידיטי סייקלינג ינדוסט אַטענואַטיאָן | -10°C ביז +85°C, 98% RH | ≤0.05 | [דב/ק"מ] | |
וואַסערסאָאַק דעפּענדענס ינדוסט אַטענואַטיאָן | 23°C, פֿאַר 30 טעג | ≤0.05 | [דב/ק"מ] | |
פייַכט היץ אָפענגיקייט ינדוסט אַטענואַטיאָן | 85°C און 85% RH, פֿאַר 30 טעג | ≤0.05 | [דב/ק"מ] | |
טרוקענע היץ אַלטערן | 85℃, פֿאַר 30 טעג | ≤0.05 | [דב/ק"מ] | |
מעכאַנישע ספּעציפֿיקאַציע | ||||
| באַווייַז טעסט | -- | ≥9.0 | [נ] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
מאַקראָ-בענד אינדוצירטע אַטענואַציע | 10 דרייען אַרום אַ מאַנדרעל פון 15 מם ראַדיוס | 1550 נאַנאָמעטער | ≤0.03 | [דב] |
| 10 דרייען אַרום אַ מאַנדרעל פון 15 מם ראַדיוס | 1625 נאַנאָמעטער | ≤0.1 | [דב] | |
| 1 דריי זיך אַרום אַ מאַנדרעל מיט אַ ראַדיוס פון 10 מ״מ | 1550 נאַנאָמעטער | ≤0.1 | [דב] | |
| 1 דריי זיך אַרום אַ מאַנדרעל מיט אַ ראַדיוס פון 10 מ״מ | 1625 נאַנאָמעטער | ≤0.2 | [דב] | |
| 1 דריי ארום א מאַנדעל פון 7.5 מ״מ ראַדיוס | 1550 נאַנאָמעטער | ≤0.5 | [דב] | |
| 1 דריי ארום א מאַנדעל פון 7.5 מ״מ ראַדיוס | 1625 נאַנאָמעטער | ≤1.0 | [דב] | |
קאָוטינג סטריפּ קראַפט | טיפּישע דורכשניטלעכע קראַפט | 1.5 | [נ] | |
שפּיץ קראַפט | 1.3-8.9 | [נ] | ||
דינאַמישע מידקייט פּאַראַמעטער (nd) | -- | ≥20 | -- | |
רעדט מיט אונדזער מאַנשאַפֿט הייַנט
מיר זענען שטאָלץ מיט צושטעלן צייטיקע, פאַרלאָזלעכע און נוצלעכע באַדינונגען

אָפּטישע פֿיבער
ADSS פיבער אָפּטיש קאַבל
ASU פיבער אָפּטיש קאַבל
FTTH פיבער אָפּטיש קאַבל
פיגור 8 פיבער אָפּטיש קאַבל
OPGW פיבער אָפּטיש קאַבל
קאָאַקסיאַל קאַבל
עטערנעט קאַבל
פאָטאָעלעקטרישע קאָמפּאָזיטע פיבער אָפּטישע קאַבל
אונטערערדישע און רערנ-ליניע פיבער אָפּטישע קאַבל
לופט-געבלאָזענע מיקראָ פיבער אָפּטיק קאַבל
אינעווייניקסטע פיבער אָפּטיש קאַבל
פיבער אָפּטיש פאַרשפּרייטונג קעסטל
מולטיפּאָרט סערוויס טערמינאַל באָקס
פיבער אָפּטיש טערמינאַל קעסטל
פיבער אָפּטיש ספּלייס קלאָוזשער
פיבער אָפּטישע קלאַמפּס
פיבער אָפּטיש קאַבל פיטינגז
ADSS פיבער קאַבל
ASU פיבער קאַבל
OPGW פיבער קאַבל
FTTH פיבער קאַבל
פיגור 8 פיבער קאַבל
פאָטאָעלעקטרישע קאָמפּאָזיט פיבער קאַבל
אונטערערדישע און רערנ-ליניע פיבער קאַבל
לופט-געבלאָזענע מיקראָ פיבער קאַבל
לופט פיבער קאַבל
אינעווייניקסטע פיבער קאַבל
פיבער אָפּטיש טערמינאַל קעסטל
פיבער אָפּטיש פאַרשפּרייטונג קעסטל
מולטיפּאָרט סערוויס טערמינאַל באָקס
פיבער אָפּטישע קלאַמפּס
וועגן אונדז
אונדזער מאַנשאַפֿט
געשיכטע
שטאַרקייט פון פאָרשונג און אַנטוויקלונג
פּראָדוקציע באַזע
ווערכאַוס און לאָגיסטיק
קוואַליטעט
אָפֿט געשטעלטע פֿראַגעס

