د G657A2 پلس بې حسه واحد حالت فایبر
غوښتنلیک:
- د فیبویر ټیټ ضایع کږولو غیر حساس واحد حالت فایبر د ټیټ کمښت او کږولو مقاومت دواړو کې د غوره فعالیت له امله د ټرک شبکې، میټروپولیټن سیمې شبکې، لاسرسي شبکې او استوګنې شبکې په مختلفو نصب چاپیریالونو کې د مختلف کیبلینګ او توپیر شوي سیسټمونو سره په بشپړ ډول مطابقت لري.
ځانګړتیاوې | شرایط | مشخص شوي ارزښتونه | واحدونه | |
|---|---|---|---|---|
نظري ځانګړتیاوې | ||||
| کموالی | ۱۳۱۰ نانو متره | ≤0.35 | [dB/km] | |
۱۳۸۳ نانو متره (د H2 عمر وروسته) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
۱۴۶۰ نانو متره | ≤0.25 | [dB/km] | ||
۱۴۹۰ نانو میتره | ≤0.23 | [dB/km] | ||
۱۵۵۰ نانو متره | ≤0.21 | [dB/km] | ||
۱۶۲۵ نانو متره | ≤0.23 | [dB/km] | ||
| د څپې اوږدوالی په مقابل کې کمښت اعظمي α توپیر | ۱۲۸۵-۱۳۳۰ نانو متره، د ۱۳۱۰ نانو متره په حواله | ≤0.03 | [dB/km] | |
۱۵۲۵-۱۵۷۵ نانو متره، د ۱۵۵۰ نانو متره په حواله | ≤0.02 | [dB/km] | ||
د صفر خپریدو څپې اوږدوالی (λ0) | -- | ۱۳۰۰-۱۳۲۴ | [نوم] | |
د صفر خپریدو سلپ (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
د PMD | اعظمي انفرادي فایبر | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| د لینک ډیزاین ارزښت (M=20، Q=0.01٪) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| عادي ارزښت | -- | ۰.۰۴ | [ps/√km] | |
د کیبل کټوف طول موج (λCC) | -- | ≤۱۲۶۰ | [نوم] | |
د حالت ساحې قطر (MFD) | ۱۳۱۰ نانو متره | ۸.۴-۹.۲ | [مټر] | |
۱۵۵۰ نانو متره | ۹.۳-۱۰.۳ | [مټر] | ||
د انعکاس اغیزمن ګروپ شاخص (Neff) | ۱۳۱۰ نانو متره | ۱.۴۶۶ | -- | |
۱۵۵۰ نانو متره | ۱.۴۶۷ | -- | ||
د نقطو نا انډولتیاوې | ۱۳۱۰ نانو متره | ≤0.05 | [د بي] | |
۱۵۵۰ نانو متره | ≤0.05 | [د بي] | ||
هندسي ځانګړتیاوې | ||||
د پوښ قطر | -- | ۱۲۵.۰±۰.۷ | [مټر] | |
د پوښ غیر ګردوالي | -- | ≤0.7 | [٪] | |
د پوښښ قطر | -- | ۲۳۵-۲۴۵ | [مټر] | |
د پوښ پوښلو غلظت تېروتنه | -- | ≤۱۲.۰ | [مټر] | |
د پوښښ غیر ګردوالی | -- | ≤6.0 | [٪] | |
د کور-پوښښ غلظت تېروتنه | -- | ≤0.5 | [مټر] | |
څرخ (شعاع) | -- | ≥۴ | [م] | |
د سپارلو موده | -- | تر ۵۰.۴ پورې | [کیلومتر/ریل] | |
د چاپیریال ځانګړتیاوې | ۱۳۱۰ نانو متره، ۱۵۵۰ نانو متره او ۱۶۲۵ نانو متره | |||
د تودوخې انحصار هڅول شوی کمښت | -60 ℃ څخه تر +85 ℃ پورې | ≤0.05 | [dB/km] | |
د تودوخې-رطوبت سایکل چلولو هڅول شوی کمښت | -۱۰ درجو سانتي ګراد څخه تر +۸۵ درجو سانتي ګراد پورې، ۹۸٪ RH | ≤0.05 | [dB/km] | |
د اوبو د لندبل انحصار هڅول شوی کمښت | د ۳۰ ورځو لپاره ۲۳ درجې سانتي ګراد | ≤0.05 | [dB/km] | |
د لوند تودوخې انحصار هڅول شوی کمښت | د 30 ورځو لپاره 85 درجې سانتي ګراد او 85٪ RH | ≤0.05 | [dB/km] | |
د وچې تودوخې عمر | ۸۵ ℃، د ۳۰ ورځو لپاره | ≤0.05 | [dB/km] | |
میخانیکي مشخصات | ||||
| د ثبوت ازموینه | -- | ≥۹.۰ | [ن] | |
-- | ≥۱.۰ | [٪] | ||
-- | ≥۱۰۰ | [kpsi] | ||
د میکرو-بینډ هڅول شوی کمښت | ۱۰ د ۱۵ ملي میتر شعاع لرونکي منډریل شاوخوا ګرځي | ۱۵۵۰ نانو متره | ≤0.03 | [د بي] |
| ۱۰ د ۱۵ ملي میتر شعاع لرونکي منډریل شاوخوا ګرځي | ۱۶۲۵ نانو متره | ≤0.1 | [د بي] | |
| ۱ د ۱۰ ملي میتر شعاع لرونکي منډریل شاوخوا وګرځوئ | ۱۵۵۰ نانو متره | ≤0.1 | [د بي] | |
| ۱ د ۱۰ ملي میتر شعاع لرونکي منډریل شاوخوا وګرځوئ | ۱۶۲۵ نانو متره | ≤0.2 | [د بي] | |
| ۱ د ۷.۵ ملي میتر شعاع لرونکي منډریل شاوخوا وګرځوئ | ۱۵۵۰ نانو متره | ≤0.5 | [د بي] | |
| ۱ د ۷.۵ ملي میتر شعاع لرونکي منډریل شاوخوا وګرځوئ | ۱۶۲۵ نانو متره | ≤۱.۰ | [د بي] | |
د کوټینګ پټې ځواک | عادي اوسط ځواک | ۱.۵ | [ن] | |
اعظمي ځواک | ۱.۳-۸.۹ | [ن] | ||
د متحرک ستړیا پیرامیټر (nd) | -- | ≥۲۰ | -- | |
نن زموږ له ټیم سره خبرې وکړئ
موږ په وخت، باوري او ګټورو خدماتو وړاندې کولو ویاړو.

نوري فایبر
د ADSS فایبر آپټیک کیبل
د ASU فایبر آپټیک کیبل
د FTTH فایبر آپټیک کیبل
شکل ۸ د فایبر آپټیک کیبل
د OPGW فایبر آپټیک کیبل
کواکسیل کیبل
ایترنیټ کیبل
د فوتو الیکټریک مرکب فایبر آپټیک کیبل
د ځمکې لاندې او پایپ لاین فایبر آپټیک کیبل
د هوا له لارې وچ شوی مایکرو فایبر آپټیک کیبل
د داخلي فایبر آپټیک کیبل
د فایبر آپټیک توزیع بکس
د ملټي پورټ خدماتو ټرمینا بکس
د فایبر آپټیکل ټرمینل بکس
د فایبر آپټیک سپلایس تړل
د فایبر آپټیک کلیمپونه
د فایبر آپټیک کیبل فټینګونه
د ADSS فایبر کیبل
د ASU فایبر کیبل
د OPGW فایبر کیبل
د FTTH فایبر کیبل
شکل ۸ فایبر کیبل
د فوتو الیکټریک مرکب فایبر کیبل
د ځمکې لاندې او پایپ لاین فایبر کیبل
د هوا له لارې د مایکرو فایبر کیبل
د هوايي فایبر کیبل
د داخلي فایبر کیبل
د فایبر آپټیکل ټرمینل بکس
د فایبر آپټیک توزیع بکس
د ملټي پورټ خدماتو ټرمینا بکس
د فایبر آپټیک کلیمپونه
زموږ په اړه
زموږ لوبډله
تاریخ
د څیړنې او پراختیا ځواک
د تولید اساس
ګودام او لوژستیک
کیفیت
پوښتنې او ځوابونه

