G657A2 Plus Biege-onempfindlech Single-Modus-Faser
Applikatioun:
- Wéinst senger aussergewéinlecher Leeschtung souwuel wat d'Dämpfung wéi och d'Biegewidderstand ugeet, ass de Feiboer Low Loss Bending Insensitive Single-Mode Fibre voll kompatibel mat verschiddene Verkabelungen an differenzéierte Systemer an ënnerschiddlechen Installatiounsëmfeld vum Trunk-Netz, Metropolitan-Netz, Zougangsnetz a Resident-Netz.
Charakteristiken | Konditiounen | Spezifizéiert Wäerter | Eenheeten | |
|---|---|---|---|---|
Optesch Charakteristiken | ||||
| Dämpfung | 1310nm | ≤0,35 | [dB/km] | |
1383nm (no H2-Alterung) | ≤0,35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0,25 | [dB/km] | ||
1490nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0,21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
| Dämpfung vs. Wellelängt Maximal α-Differenz | 1285-1330nm, am Verhältnes zu 1310nm | ≤0,03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, am Verhältnes zu 1550nm | ≤0,02 | [dB/km] | ||
Null Dispersiounswellelängt (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Null Dispersiounssteigung (S0) | -- | ≤0,092 | [ps/(nm²·km)] | |
PMD | Maximal individuell Faser | -- | ≤0,1 | [ps/√km] |
| Wäert vum Linkdesign (M = 20, Q = 0,01%) | -- | ≤0,06 | [ps/√km] | |
| Typesche Wäert | -- | 0,04 | [ps/√km] | |
Kabel-Cutoff-Wellenlängt (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Modusfeldduerchmiesser (MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Effektiven Gruppenindex vun der Refraktioun (Neff) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Punktdiskontinuitéiten | 1310nm | ≤0,05 | [dB] | |
1550nm | ≤0,05 | [dB] | ||
Geometresch Charakteristiken | ||||
Duerchmiesser vun der Verkleedung | -- | 125,0±0,7 | [μm] | |
Verkleedung Net-Kreesfërmeg | -- | ≤0,7 | [%] | |
Beschichtungsdurchmesser | -- | 235-245 | [μm] | |
Konzentrizitéitsfehler vun der Beschichtung a Verkleedung | -- | ≤12,0 | [μm] | |
Beschichtung Net-Kreesfërmeg | -- | ≤6.0 | [%] | |
Konzentrizitéitsfehler vun der Kärverkleedung | -- | ≤0,5 | [μm] | |
Krull (Radius) | -- | ≥4 | [m] | |
Liwwerdauer | -- | Bis zu 50,4 | [km/Walz] | |
Ëmweltcharakteristiken | 1310nm, 1550nm & 1625nm | |||
Temperaturofhängegkeet induzéiert Dämpfung | -60℃ bis +85℃ | ≤0,05 | [dB/km] | |
Duerch Temperatur-Fiichtegkeetszyklen induzéiert Dämpfung | -10°C bis +85°C, 98% relativ Loftfiichtegkeet | ≤0,05 | [dB/km] | |
Dämpfung duerch Waasserabhängegkeet | 23°C, fir 30 Deeg | ≤0,05 | [dB/km] | |
Dämpfung duerch d'Ofhängegkeet vun der Fiichtegkeetshëtzt | 85°C an 85% relativer Loftfiichtegkeet, fir 30 Deeg | ≤0,05 | [dB/km] | |
Dréchen Hëtztalterung | 85℃, fir 30 Deeg | ≤0,05 | [dB/km] | |
Mechanesch Spezifikatioun | ||||
| Beweistest | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Makro-Béi induzéiert Dämpfung | 10 Dréiunge ronderëm e Dorn mat engem Radius vun 15 mm | 1550nm | ≤0,03 | [dB] |
| 10 Dréiunge ronderëm e Dorn mat engem Radius vun 15 mm | 1625nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1 Dréiung ëm e Dorn mat engem Radius vun 10 mm | 1550nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1 Dréiung ëm e Dorn mat engem Radius vun 10 mm | 1625nm | ≤0,2 | [dB] | |
| 1 Dréiung ëm e Dorn mat engem Radius vu 7,5 mm | 1550nm | ≤0,5 | [dB] | |
| 1 Dréiung ëm e Dorn mat engem Radius vu 7,5 mm | 1625nm | ≤1.0 | [dB] | |
Beschichtungssträifenkraaft | typesch duerchschnëttlech Kraaft | 1.5 | [N] | |
Spëtzekraaft | 1.3-8.9 | [N] | ||
Dynamesche Middegkeetsparameter (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Schwätzt haut mat eiser Equipe
Mir si stolz drop, fristgerecht, zouverlässeg an nëtzlech Servicer ze liwweren

Optesch Faser
ADSS Glasfaserkabel
ASU Glasfaserkabel
FTTH Glasfaserkabel
Figur 8 Glasfaserkabel
OPGW Glasfaserkabel
Koaxialkabel
Ethernet Kabel
Photoelektrescht Kompositfaserkabel
Ënnerierdesch & Pipeline Glasfaserkabel
Loftgeblosen Mikrofaserkabel
Glasfaserkabel fir dobannen
Glasfaserverdeelerbox
Multiport Service Terminal Box
Glasfaser-Klemmkëscht
Glasfaser-Splice-Verschluss
Glasfaserklemmen
Glasfaserkabelfittings
ADSS Glasfaserkabel
ASU Glasfaserkabel
OPGW Glasfaserkabel
FTTH Glasfaserkabel
Figur 8 Glasfaserkabel
Photoelektrescht Kompositfaserkabel
Ënnerierdesch & Pipeline Glasfaserkabel
Loftgeblosen Mikrofaserkabel
Loftfaserkabel
Glasfaserkabel fir dobannen
Glasfaser-Klemmkëscht
Glasfaserverdeelerbox
Multiport Service Terminal Box
Glasfaserklemmen
Iwwer eis
Eis Equipe
Geschicht
Fuerschungs- a Entwécklungsstäerkt
Produktiounsbasis
Lager & Logistik
Qualitéit
FAQs

