I-G657A2 Plus I-Fiber ye-Single-mode Engavakalelwayo
Isicelo:
- Ngenxa yokusebenza kwayo okugqwesileyo kokuncitshiswa kunye nokugoba, iFeiboer Low Loss Bending Insensitive Single-mode Fibre ihambelana ngokupheleleyo neenkqubo ezahlukeneyo zekhebula kunye neenkqubo ezahlukeneyo kwiindawo ezahlukeneyo zokufakela zenethiwekhi ye-trunk, inethiwekhi yendawo yedolophu, inethiwekhi yokufikelela kunye nenethiwekhi yabahlali.
Iimpawu | Iimeko | Amaxabiso athile | Iiyunithi | |
|---|---|---|---|---|
Iimpawu zoBuchule | ||||
| Ukunciphisa | 1310nm | ≤0.35 | [dB/km] | |
1383nm (emva kokwaluphala kwe-H2) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0.25 | [dB/km] | ||
1490nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
| Ukunciphisa umlinganiselo xa kuthelekiswa nobude begagasi Umahluko omkhulu we-α | 1285-1330nm, ngokubhekiselele kwi-1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, ngokubhekiselele kwi-1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
Ubude beWavelength yokuSasazwa kweZero(λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Ithambeka lokuSasazwa kweZero (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
I-PMD | I-Fiber yoMntu ngamnye ephezulu | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Ixabiso loYilo lweKhonkco (M=20, Q=0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Ixabiso eliqhelekileyo | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
Ubude beWavelength yeCable Cutoff (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Ububanzi beNdawo yeMode(MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
I-Effective Group Index of Refraction (Neff) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Ukungahambelani kwamanqaku | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
Iimpawu zeJiyometriki | ||||
Ububanzi be-Cladding | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
Ukungajikelezi kweClodding | -- | ≤0.7 | [%] | |
Ububanzi bokugquma | -- | 235-245 | [μm] | |
Impazamo yokuGqibezela-ukuGqibezela | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Ukugquma okungajikeleziyo | -- | ≤6.0 | [%] | |
Impazamo ye-Core-Cladding Concentricity | -- | ≤0.5 | [μm] | |
I-curl (irediyasi) | -- | ≥4 | [m] | |
Ubude bokuhanjiswa | -- | Ukuya kuthi ga kwi-50.4 | [km/reel] | |
Iimpawu zeNdalo | 1310nm, 1550nm kunye ne-1625nm | |||
Ukuxhomekeka kobushushu okubangelwa kukunciphisa ubushushu | -60℃ ukuya ku +85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
Ukunciphisa Ubushushu-Umswakama Obangelwa Kukujikeleza | -10°C ukuya ku +85°C, 98% RH | ≤0.05 | [dB/km] | |
Ukuxhomekeka kwiWatersoak okubangelwa kukunciphisa amandla | 23°C, kangangeentsuku ezingama-30 | ≤0.05 | [dB/km] | |
Ukuxhomekeka kobushushu okufumileyo okubangelwa kukunciphisa amandla | 85°C kunye ne-85% RH, kangangeentsuku ezingama-30 | ≤0.05 | [dB/km] | |
Ukuguga Kobushushu Obomileyo | 85℃, kangangeentsuku ezingama-30 | ≤0.05 | [dB/km] | |
Iinkcukacha zoomatshini | ||||
| Uvavanyo loBungqina | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Ukuncitshiswa Okubangelwa YiMacro-bend | Ii-10 zijika iMandrel eyi-15 mm Radius | 1550nm | ≤0.03 | [dB] |
| Ii-10 zijika iMandrel eyi-15 mm Radius | 1625nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Jikelezisa iMandrel eyi-10 mm Radius | 1550nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Jikelezisa iMandrel eyi-10 mm Radius | 1625nm | ≤0.2 | [dB] | |
| 1 Jikelezisa iMandrel eyi-7.5 mm Radius | 1550nm | ≤0.5 | [dB] | |
| 1 Jikelezisa iMandrel eyi-7.5 mm Radius | 1625nm | ≤1.0 | [dB] | |
Ukwaleka Strip Force | amandla aqhelekileyo aqhelekileyo | 1.5 | [N] | |
amandla aphezulu | 1.3-8.9 | [N] | ||
Ipharamitha yokudinwa okuDynamic (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Thetha neqela lethu namhlanje
Siyazingca ngokubonelela ngeenkonzo eziluncedo ngexesha elifanelekileyo, ezinokuthenjwa nezithembekileyo

Ifayibha yoKubona
Intambo ye-ADSS Fiber Optic
Intambo ye-ASU Fiber Optic
Intambo ye-FTTH Fiber Optic
Umfanekiso 8 Intambo yeFiber Optic
Intambo ye-OPGW Fiber Optic
Intambo yeCoaxial
Intambo ye-Ethernet
Intambo yeFiber Optic yePhotoelectric Composite
Intambo yeFiber Optic engaphantsi komhlaba kunye nePipeline
Intambo ye-Micro Fiber Optic evuthuzwa ngumoya
Intambo yeFiber Optic yangaphakathi
Ibhokisi yoSasazo lweFiber Optic
Ibhokisi yeTermina yeNkonzo yamaPort amaninzi
Ibhokisi yesiphelo seFiber Optical
Ukuvalwa kweFiber Optic Splice
Iikliphu zeFiber Optic
Izixhobo zeCable zeFiber Optic
Intambo yeFayibha ye-ADSS
Intambo yeFayibha ye-ASU
Intambo yeFayibha ye-OPGW
Intambo yeFayibha yeFTTH
Umfanekiso 8 Intambo yeFayibha
Intambo yeFiber yeFotoelectric Composite
Intambo yeFiber engaphantsi komhlaba kunye nePhayiphi
Intambo yeFiber Micro evuthuzwa ngumoya
Intambo yeFiber yomoya
Intambo yeFiber yangaphakathi
Ibhokisi yesiphelo seFiber Optical
Ibhokisi yoSasazo lweFiber Optic
Ibhokisi yeTermina yeNkonzo yamaPort amaninzi
Iikliphu zeFiber Optic
Ngathi
Iqela lethu
Imbali
Amandla eR&D
Isiseko seMveliso
Indawo yokugcina impahla kunye noLawulo
Umgangatho
Imibuzo ebuzwa rhoqo

