G657A2 Plus Hindi Sensitibong Pagbaluktot na Single-mode Fiber
Aplikasyon:
- Dahil sa natatanging pagganap nito sa parehong attenuation at bending resistance, ang Feiboer Low Loss Bending Insensitive Single-mode Fiber ay ganap na tugma sa iba't ibang cabling at differentiated systems sa iba't ibang installation environment ng trunk network, metropolitan area network, access network at resident network.
Mga Katangian | Mga Kondisyon | Mga tinukoy na halaga | Mga Yunit | |
|---|---|---|---|---|
Mga Katangiang Optikal | ||||
| Pagpapahina | 1310nm | ≤0.35 | [dB/km] | |
1383nm (pagkatapos ng pagtanda ng H2) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0.25 | [dB/km] | ||
1490nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
| Pagpapalambing vs. Haba ng Daloy Pinakamataas na pagkakaiba ng α | 1285-1330nm, na tumutukoy sa 1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, na tumutukoy sa 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
Zero Dispersion Wavelength(λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Zero Dispersion Slope(S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Pinakamataas na Indibidwal na Hibla | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Halaga ng Disenyo ng Link(M=20,Q=0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Karaniwang Halaga | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
Haba ng Daloy ng Pagputol ng Kable (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Diametro ng Patlang ng Mode(MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Epektibong Indeks ng Repraksyon ng Grupo (Ne) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Mga Diskontinuidad ng Punto | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
Mga Katangiang Heometriko | ||||
Diametro ng Pagbabalot | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
Hindi Pabilog na Cladding | -- | ≤0.7 | [%] | |
Diametro ng Patong | -- | 235-245 | [μm] | |
Error sa Konsentrikidad ng Patong-Patong | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Hindi Paikot na Patong | -- | ≤6.0 | [%] | |
Error sa Konsentrikidad ng Core-Cladding | -- | ≤0.5 | [μm] | |
Kulot (radius) | -- | ≥4 | [m] | |
Haba ng Paghahatid | -- | Hanggang 50.4 | [km/reel] | |
Mga Katangian ng Kapaligiran | 1310nm, 1550nm at 1625nm | |||
Pagpapahina na dulot ng Pagdepende sa Temperatura | -60℃ hanggang +85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
Pagpapahina na Sapilitan ng Pag-ikot ng Temperatura-Halumigmig | -10°C hanggang +85°C, 98% RH | ≤0.05 | [dB/km] | |
Pagpapahina na dulot ng pagdepende sa tubig | 23°C, sa loob ng 30 araw | ≤0.05 | [dB/km] | |
Pagpapahina na dulot ng pagdepende sa init dahil sa basang tubig | 85°C at 85% RH, sa loob ng 30 araw | ≤0.05 | [dB/km] | |
Pagtanda sa Tuyong Init | 85℃, sa loob ng 30 araw | ≤0.05 | [dB/km] | |
Mekanikal na Espisipikasyon | ||||
| Pagsubok sa Patunay | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Pagpapahina na Sapilitan ng Macro-bend | 10 Pag-ikot sa Isang Mandrel na may 15 mm Radius | 1550nm | ≤0.03 | [dB] |
| 10 Pag-ikot sa Isang Mandrel na may 15 mm Radius | 1625nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Paikutin ang isang Mandrel na may 10 mm Radius | 1550nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Paikutin ang isang Mandrel na may 10 mm Radius | 1625nm | ≤0.2 | [dB] | |
| 1 Paikutin ang isang Mandrel na may 7.5 mm Radius | 1550nm | ≤0.5 | [dB] | |
| 1 Paikutin ang isang Mandrel na may 7.5 mm Radius | 1625nm | ≤1.0 | [dB] | |
Puwersa ng Strip ng Patong | karaniwang karaniwang puwersa | 1.5 | [N] | |
pinakamataas na puwersa | 1.3-8.9 | [N] | ||
Dinamikong Parametro ng Pagkapagod (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Makipag-usap sa aming koponan ngayon
Ipinagmamalaki namin ang pagbibigay ng napapanahon, maaasahan, at kapaki-pakinabang na mga serbisyo

Optical Fiber
ADSS Fiber Optic Cable
Kable ng Fiber Optic ng ASU
FTTH Fiber Optic Cable
Pigura 8 Kable ng Fiber Optic
OPGW Fiber Optic Cable
Kable na Coaxial
Kable ng Ethernet
Photoelectric Composite Fiber Optic Cable
Kable ng Fiber Optic sa Ilalim ng Lupa at Pipa
Micro Fiber Optic Cable na Hinipan ng Hangin
Panloob na Fiber Optic Cable
Kahon ng Pamamahagi ng Fiber Optic
Kahon ng Terminal ng Serbisyo ng Multiport
Fiber Optical Terminal Box
Pagsasara ng Fiber Optic Splice
Mga Fiber Optic Clamp
Mga Fitting ng Fiber Optic Cable
ADSS Fiber Cable
ASU Fiber Cable
OPGW Fiber Cable
FTTH Fiber Cable
Pigura 8 Kable ng Hibla
Photoelectric Composite Fiber Cable
Fiber Cable sa Ilalim ng Lupa at Pipa
Micro Fiber Cable na Hinipan ng Hangin
Kable ng Fiber sa Himpapawid
Panloob na Fiber Cable
Fiber Optical Terminal Box
Kahon ng Pamamahagi ng Fiber Optic
Kahon ng Terminal ng Serbisyo ng Multiport
Mga Fiber Optic Clamp
Tungkol sa Amin
Ang Aming Koponan
Kasaysayan
Lakas ng R&D
Base ng Produksyon
Bodega at Logistika
Kalidad
Mga Madalas Itanong (FAQ)

