G657A2 Plus Pi'o e le Mafa'alogoina le Alava Fa'atulagaina Tasi
Talosaga:
- Ona o lona faʻatinoga mataʻina i le teteʻe atu i le faʻaitiitia ma le punou, o le Feiboer Low Loss Bending Insensitive Single-mode Fiber e matua fetaui lelei ma uaea eseese ma faiga eseese i siosiomaga faʻapipiʻi eseese o le fesoʻotaʻiga o le ogalaau, fesoʻotaʻiga o le taulaga, fesoʻotaʻiga o le avanoa ma le fesoʻotaʻiga nofomau.
Uiga | Tuutuuga | Tau fa'apitoa | Iunite | |
|---|---|---|---|---|
Uiga Fa'apitoa o le Va'aiga | ||||
| Fa'aitiitia | 1310nm | ≤0.35 | [dB/km] | |
1383nm (pe a uma le matua o le H2) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0.25 | [dB/km] | ||
1490nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
| Fa'aitiitia vs. Le umi o le galu Eseesega maualuga o le α | 1285-1330nm, e fa'atatau i le 1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, e fa'atatau i le 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
Le umi o le galu e leai se fa'asalalauina (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Fa'asolo o le Fa'asalalauina e Leai (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Alava Ta'ito'atasi Maualuga | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Tau o le Fuafuaga o Feso'ota'iga(M=20,Q=0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Tau Masani | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
O le Uaea e Tipi ai le Galu (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Diameter o le Fanua Fa'a-Mode(MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Fa'asinomaga o le Vaega Aoga o le Refraction (Neff) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Fa'alavelave Fa'aauau o Point | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
Uiga Fa'ata'atia | ||||
Lapoa o le ufiufi | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
Ufiufi e le Fa'ata'amilomilo | -- | ≤0.7 | [%] | |
Lapoa o le ufiufi | -- | 235-245 | [μm] | |
Sese Fa'apitoa o le Ufiufi-Ufiufi | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Ufiufi e le Fa'ata'amilomilo | -- | ≤6.0 | [%] | |
Sese Fa'apitoa o le Fa'apipi'iina o le Autu | -- | ≤0.5 | [μm] | |
Pi'o (radius) | -- | ≥4 | [m] | |
Umi o le Tu'uina Atu | -- | E oo atu i le 50.4 | [km/reel] | |
Uiga o le Siosiomaga | 1310nm, 1550nm ma le 1625nm | |||
Fa'aitiitia o le Vevela ona o le Fa'alagolago i le Vevela | -60℃ i le +85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
Fa'aitiitia o le vevela ma le susu ona o le tietiega uila | -10°C i le +85°C, 98% RH | ≤0.05 | [dB/km] | |
Fa'aitiitia o le Fa'alagolago i le Watersoak | 23°C, mo le 30 aso | ≤0.05 | [dB/km] | |
Fa'aitiitia o le Fa'alagolago i le Vevela o le Susu | 85°C ma le 85% RH, mo le 30 aso | ≤0.05 | [dB/km] | |
Matua i le Vevela Mago | 85℃, mo le 30 aso | ≤0.05 | [dB/km] | |
Fa'amatalaga Fa'amekanika | ||||
| Su'ega Fa'amaoniga | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Fa'aitiitia o le Macro-bend | 10 Liliu Fa'ata'amilo i se Mandrel e 15 mm le Radius | 1550nm | ≤0.03 | [dB] |
| 10 Liliu Fa'ata'amilo i se Mandrel e 15 mm le Radius | 1625nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Fa'ata'amilomilo se Mandrel e 10 mm le lautele | 1550nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Fa'ata'amilomilo se Mandrel e 10 mm le lautele | 1625nm | ≤0.2 | [dB] | |
| 1 Fa'ata'amilomilo se Mandrel e 7.5 mm le lautele | 1550nm | ≤0.5 | [dB] | |
| 1 Fa'ata'amilomilo se Mandrel e 7.5 mm le lautele | 1625nm | ≤1.0 | [dB] | |
Malosiaga o le Ufiufi | malosi masani masani | 1.5 | [N] | |
malosi pito i luga | 1.3-8.9 | [N] | ||
Fa'asologa o le Vaivai Fa'a'ele'elea (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Talanoa i la matou 'au i le asō
Matou te mitamita i le tuʻuina atu o auaunaga i le taimi tatau, faʻatuatuaina ma aoga

Alava Opitika
Uaea Fiber Optic ADSS
Uaea Fiber Optic ASU
Uaea Fiber Optic FTTH
Ata 8 Uaea Fiber Optic
Uaea Opitika Fiber OPGW
Uaea Coaxial
Uaea Ethernet
Uaea Fa'apipi'i Ata Fa'aeletise
Uaea Fiber Optic i Lalo o le Eleele ma Paipa
Uaea Opitika Laiti e Agi i le Ea
Uaea Fiber Optic i totonu
Pusa Fa'asalalau Fiber Optic
Pusa Fa'ai'uga o Auaunaga Tele-Uafu
Pusa Fa'ai'u Fiber Optical
Tapunia o le Fiber Optic Splice
Fa'amau Fiber Optic
Uaea Fa'apipi'i Fiber Optic
Uaea Fiber ADSS
Uaea Alava ASU
Uaea Fiber OPGW
Uaea Fiber FTTH
Ata 8 Uaea Fiber
Uaea Fiber Fa'apipi'i Fa'aeletise
Uaea Fiber i Lalo o le Eleele ma Paipa
Uaea Fiber Laiti e Pupuni i le Ea
Uaea Fiber ea
Uaea Fiber i totonu
Pusa Fa'ai'u Fiber Optical
Pusa Fa'asalalau Fiber Optic
Pusa Fa'ai'uga o Auaunaga Tele-Uafu
Fa'amau Fiber Optic
Faatatau ia tatou
La Matou 'Au
Talafaasolopito
Malosiaga o Su'esu'ega ma Atina'e
Nofoaga o Gaosiga
Faleteuoloa ma Logistika
Tulaga lelei
Fesili e Masani Ona Fesiligia

