G657A2 Plus Lankwasawa mara hankali Fiber mai yanayi ɗaya
Aikace-aikace:
- Saboda kyakkyawan aikinsa a cikin juriya na lanƙwasa da lanƙwasa, Feiboer Low Loss Bending Insensitive Single-mode Fiber ya dace sosai da keɓaɓɓun kebul da tsarin daban-daban a cikin yanayin shigarwa daban-daban na cibiyar sadarwa ta gangar jiki, cibiyar sadarwa ta birni, cibiyar sadarwa ta shiga da cibiyar sadarwa ta mazauna.
Halaye | Yanayi | Ƙimar da aka ƙayyade | Raka'a | |
|---|---|---|---|---|
Halayen gani | ||||
| Ragewar | 1310nm | ≤0.35 | [dB/km] | |
1383nm (bayan tsufan H2) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0.25 | [dB/km] | ||
1490nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
| Ragewa vs. Tsawon Raƙuman Ruwa Bambancin Max. α | 1285-1330nm, dangane da 1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, dangane da 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
Sifili Wavesion Range (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Gangarar Watsawa Sifili (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Mafi girman zare ɗaya | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Darajar Tsarin Haɗin Hanya (M = 20, Q = 0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Darajar da Aka Saba | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
Kebul Cutoff Wavelength (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Girman Filin Yanayi (MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Ingancin Rukunin Rage Ragewa (Neffff) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Rashin daidaituwar maki | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
Halayen Geometric | ||||
Diamita na Rufi | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
Rufewa Ba Tare Da Zagaye Ba | -- | ≤0.7 | [%] | |
Diamita na Shafi | -- | 235-245 | [μm] | |
Kuskuren Daidaito Tsakanin Rufi da Rufi | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Rufi Ba Tare Da Zagaye Ba | -- | ≤6.0 | [%] | |
Kuskuren Daidaito Tsakanin Rukunin Rukunin | -- | ≤0.5 | [μm] | |
Lanƙwasa (radius) | -- | ≥4 | [m] | |
Tsawon Isarwa | -- | Har zuwa 50.4 | [km/juyawa] | |
Halayen Muhalli | 1310nm, 1550nm da 1625nm | |||
Ragewar da ke haifar da dogaro da zafin jiki | -60℃ zuwa +85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
Ragewar Zafi-Damshi Keke da Aka Haifar | -10°C zuwa +85°C, 98% RH | ≤0.05 | [dB/km] | |
Ragewar Dogara da Ruwa | 23°C, na tsawon kwanaki 30 | ≤0.05 | [dB/km] | |
Ragewar Dogaron Zafi Mai Danshi | 85°C da 85% RH, na tsawon kwanaki 30 | ≤0.05 | [dB/km] | |
Tsufawar Busasshen Zafi | 85℃, na tsawon kwanaki 30 | ≤0.05 | [dB/km] | |
Bayanin Inji | ||||
| Gwajin Shaida | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Ragewar da aka haifar ta hanyar amfani da Macro-lanƙwasa | Juyawa 10 Kewaya da Mandrel na Radius 15 mm | 1550nm | ≤0.03 | [dB] |
| Juyawa 10 Kewaya da Mandrel na Radius 15 mm | 1625nm | ≤0.1 | [dB] | |
| Juya Mandrel 1 na Radius 10 mm | 1550nm | ≤0.1 | [dB] | |
| Juya Mandrel 1 na Radius 10 mm | 1625nm | ≤0.2 | [dB] | |
| Juya Mandrel 1 na Radius 7.5 mm | 1550nm | ≤0.5 | [dB] | |
| Juya Mandrel 1 na Radius 7.5 mm | 1625nm | ≤1.0 | [dB] | |
Ƙarfin Rufi | matsakaicin ƙarfi na yau da kullun | 1.5 | [N] | |
ƙarfin kololuwa | 1.3-8.9 | [N] | ||
Sigar Gajiya Mai Sauƙi (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Yi magana da ƙungiyarmu a yau
Muna alfahari da samar da ayyuka masu inganci, inganci da kuma amfani akan lokaci

Fiber na gani
Kebul na Fiber na ADSS
Kebul ɗin Fiber na ASU
Kebul na Fiber na FTTH
Hoto na 8 Kebul na Fiber Optic
Kebul na Fiber Optic na OPGW
Kebul na Coaxial
Kebul na Ethernet
Kebul na Fiber na gani mai amfani da hasken rana (Photoelectric Composite fiber optic cable)
Kebul na Fiber Optic na Karkashin Kasa da Bututu
Kebul ɗin Fiber na gani mai ƙafewa ta iska
Kebul na Fiber na Cikin Gida
Akwatin Rarraba Fiber na gani
Akwatin Tashar Jiragen Ruwa Mai Yawa
Akwatin Tashar Fiber na Tantancewa
Rufewar Fiber Optic Splice
Maƙallan Fiber na gani
Kayan Haɗin Kebul na Fiber Optic
Kebul ɗin Fiber na ADSS
Kebul ɗin Fiber na ASU
Kebul ɗin Fiber na OPGW
Kebul ɗin Fiber na FTTH
Siffa ta 8 Kebul ɗin Fiber
Kebul ɗin Fiber Mai Haɗaka na Photoelectric
Kebul ɗin Fiber na Karkashin Ƙasa da Bututu
Kebul ɗin Fiber Mai Ƙarfi Mai Iska
Kebul na Fiber na Sama
Kebul na Fiber na Cikin Gida
Akwatin Tashar Fiber na Tantancewa
Akwatin Rarraba Fiber na gani
Akwatin Tashar Jiragen Ruwa Mai Yawa
Maƙallan Fiber na gani
game da Mu
Ƙungiyarmu
Tarihi
Ƙarfin R&D
Tushen Samarwa
Ma'ajiyar Ajiya & Kayan Aiki
Inganci
Tambayoyin da ake yawan yi

