Serat Mode Tunggal sing Ora Sensitif kanggo Lentur G657A2 Plus
Aplikasi:
- Amarga kinerjane sing luar biasa ing resistensi atenuasi lan lentur, Feiboer Low Loss Bending Insensitive Single-mode Fiber kompatibel banget karo macem-macem kabel lan sistem sing dibedakake ing macem-macem lingkungan instalasi jaringan trunk, jaringan area metropolitan, jaringan akses, lan jaringan resident.
Karakteristik | Kondisi | Nilai-nilai sing wis ditemtokake | Unit-unit | |
|---|---|---|---|---|
Karakteristik Optik | ||||
| Atenuasi | 1310nm | ≤0.35 | [dB/km] | |
1383nm (sawise penuaan H2) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0.25 | [dB/km] | ||
1490nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
| Atenuasi vs. Panjang Gelombang Beda α maksimal | 1285-1330nm, minangka referensi kanggo 1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, minangka referensi kanggo 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
Panjang Gelombang Dispersi Nol (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Kemiringan Dispersi Nol (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD (Penyebaran Maksimum) | Serat Individu Maksimum | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Nilai Desain Link(M=20,Q=0,01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Nilai Khas | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
Panjang Gelombang Pemotongan Kabel (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Diameter Medan Mode (MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Indeks Pembiasan Kelompok Efektif (Ne) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Diskontinuitas Titik | 1310nm | ≤0,05 | [dB] | |
1550nm | ≤0,05 | [dB] | ||
Karakteristik Geometris | ||||
Diameter Pelapis | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
Cladding Non-Circularity | -- | ≤0.7 | [%] | |
Diameter Lapisan | -- | 235-245 | [μm] | |
Kesalahan Konsentrisitas Pelapisan-Pelapis | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Lapisan Non-Bunderan | -- | ≤6.0 | [%] | |
Kesalahan Konsentrisitas Inti-Cladding | -- | ≤0.5 | [μm] | |
Keriting (radius) | -- | ≥4 | [m] | |
Dawane Pangiriman | -- | Nganti 50.4 | [km/gulungan] | |
Karakteristik Lingkungan | 1310nm, 1550nm & 1625nm | |||
Atenuasi sing Disebabake Ketergantungan Suhu | -60℃ nganti +85℃ | ≤0,05 | [dB/km] | |
Atenuasi sing Disebabake Siklus Suhu-Kelembapan | -10°C nganti +85°C, 98% RH | ≤0,05 | [dB/km] | |
Atenuasi sing Disebabake Ketergantungan Watersoak | 23°C, sajrone 30 dina | ≤0,05 | [dB/km] | |
Atenuasi sing Disebabake Ketergantungan Panas Lembab | 85°C lan 85% RH, sajrone 30 dina | ≤0,05 | [dB/km] | |
Penuaan Panas Garing | 85℃, sajrone 30 dina | ≤0,05 | [dB/km] | |
Spesifikasi Mekanik | ||||
| Tes Bukti | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Atenuasi sing Disebabake Makro-bengkok | 10 Muter Mandrel kanthi Radius 15 mm | 1550nm | ≤0.03 | [dB] |
| 10 Muter Mandrel kanthi Radius 15 mm | 1625nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Puter Mandrel kanthi Radius 10 mm | 1550nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Puter Mandrel kanthi Radius 10 mm | 1625nm | ≤0.2 | [dB] | |
| 1 Puter Mandrel kanthi Radius 7,5 mm | 1550nm | ≤0.5 | [dB] | |
| 1 Puter Mandrel kanthi Radius 7,5 mm | 1625nm | ≤1.0 | [dB] | |
Gaya Strip Pelapisan | gaya rata-rata khas | 1.5 | [N] | |
kekuatan puncak | 1.3-8.9 | [N] | ||
Parameter Kelelahan Dinamis (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Ngobrol karo tim kita dina iki
Kita bangga bisa nyedhiyakake layanan sing tepat wektu, bisa dipercaya, lan migunani

Serat Optik
Kabel Serat Optik ADSS
Kabel Serat Optik ASU
Kabel Serat Optik FTTH
Gambar 8 Kabel Serat Optik
Kabel Serat Optik OPGW
Kabel Koaksial
Kabel Ethernet
Kabel Serat Optik Komposit Fotoelektrik
Kabel Serat Optik Bawah Tanah & Pipa
Kabel Serat Optik Mikro sing Ditiup Udara
Kabel Serat Optik njero ruangan
Kothak Distribusi Serat Optik
Kothak Terminal Layanan Multiport
Kothak Terminal Serat Optik
Penutupan Sambungan Serat Optik
Klem Serat Optik
Kelengkapan Kabel Serat Optik
Kabel Serat ADSS
Kabel Serat ASU
Kabel Serat OPGW
Kabel Serat FTTH
Gambar 8 Kabel Serat
Kabel Serat Komposit Fotoelektrik
Kabel Serat Bawah Tanah & Pipa
Kabel Serat Mikro sing Ditiup Udara
Kabel Serat Udara
Kabel Serat njero ruangan
Kothak Terminal Serat Optik
Kothak Distribusi Serat Optik
Kothak Terminal Layanan Multiport
Klem Serat Optik
Babagan Kita
Tim Kita
Sajarah
Kekuatan R&D
Basis Produksi
Gudang & Logistik
Kualitas
Pitakonan sing Sering Ditakoni

