G657A2 Plus Inapinda Isiyohisi Nyuzinyuzi ya Hali Moja
Maombi:
- Kutokana na utendaji wake bora katika upunguzaji na upinzani wa kupinda, Feiboer Low Loss Bending Insensitive Single-mode Fibre inaendana kikamilifu na kebo tofauti na mifumo tofauti katika mazingira tofauti ya usakinishaji wa mtandao wa trunk, mtandao wa eneo la mji mkuu, mtandao wa ufikiaji na mtandao wa wakazi.
Sifa | Masharti | Thamani maalum | Vitengo | |
|---|---|---|---|---|
Sifa za Macho | ||||
| Upunguzaji | 1310nm | ≤0.35 | [dB/km] | |
1383nm (baada ya kuzeeka kwa H2) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0.25 | [dB/km] | ||
1490nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
| Upungufu dhidi ya Urefu wa Mawimbi Tofauti ya juu zaidi ya α | 1285-1330nm, kwa kurejelea 1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, kwa kurejelea 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
Urefu wa Mawimbi ya Utawanyiko wa Zero(λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Mteremko wa Kutawanyika kwa Zero (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Upeo wa Nyuzinyuzi Binafsi | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Thamani ya Muundo wa Kiungo (M=20, Q=0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Thamani ya Kawaida | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
Urefu wa Wimbi la Mkato wa Kebo (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Kipenyo cha Sehemu ya Hali(MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Kielelezo cha Kundi Kinachofaa cha Kinzani (Neff) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Kutoendelea kwa Pointi | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
Sifa za Kijiometri | ||||
Kipenyo cha Kufunika | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
Kufunika Kutokuwa na Mzunguko | -- | ≤0.7 | [%] | |
Kipenyo cha Mipako | -- | 235-245 | [μm] | |
Hitilafu ya Kuweka Mipako na Kufunika | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Kutokuwa na Mzunguko wa Mipako | -- | ≤6.0 | [%] | |
Hitilafu ya Kuweka Kifuniko cha Msingi | -- | ≤0.5 | [μm] | |
Mkunjo (kipenyo) | -- | ≥4 | [m] | |
Urefu wa Uwasilishaji | -- | Hadi 50.4 | [km/reli] | |
Sifa za Mazingira | 1310nm, 1550nm na 1625nm | |||
Upungufu Unaosababishwa na Utegemezi wa Joto | -60℃ hadi +85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
Kupunguza Unyevu kwa Kusababisha Mzunguko wa Joto | -10°C hadi +85°C, 98% RH | ≤0.05 | [dB/km] | |
Utegemezi wa Maji Unaosababishwa na Kupungua kwa Utegemezi wa Maji | 23°C, kwa siku 30 | ≤0.05 | [dB/km] | |
Upungufu wa Joto Unaosababishwa na Unyevu | 85°C na 85% RH, kwa siku 30 | ≤0.05 | [dB/km] | |
Kuzeeka kwa Joto Kavu | 85℃, kwa siku 30 | ≤0.05 | [dB/km] | |
Uainishaji wa Mitambo | ||||
| Mtihani wa Ushahidi | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Upunguzaji Unaosababishwa na Kupinda kwa Macro | 10 Huzunguka Mandrel ya Radius ya 15 mm | 1550nm | ≤0.03 | [dB] |
| 10 Huzunguka Mandrel ya Radius ya 15 mm | 1625nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Zungusha Mandrel ya Radius ya 10 mm | 1550nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Zungusha Mandrel ya Radius ya 10 mm | 1625nm | ≤0.2 | [dB] | |
| 1 Zungusha Mandrel ya Radius ya milimita 7.5 | 1550nm | ≤0.5 | [dB] | |
| 1 Zungusha Mandrel ya Radius ya milimita 7.5 | 1625nm | ≤1.0 | [dB] | |
Nguvu ya Ukanda wa Mipako | nguvu ya kawaida ya wastani | 1.5 | [N] | |
nguvu ya kilele | 1.3-8.9 | [N] | ||
Kigezo cha Uchovu Kinachobadilika (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Zungumza na timu yetu leo
Tunajivunia kutoa huduma kwa wakati, za kuaminika na muhimu

Nyuzinyuzi za Macho
Kebo ya Optiki ya Fiber ya ADSS
Kebo ya Optiki ya ASU Fiber
Kebo ya Optiki ya Fiber ya FTTH
Mchoro 8 Kebo ya Optiki ya Nyuzinyuzi
Kebo ya Optiki ya Fiber ya OPGW
Kebo ya Koaxial
Kebo ya Ethaneti
Kebo ya Fiber Optic ya Photoelectric Composite
Kebo ya Fiber Optic ya Chini ya Ardhi na Bomba
Kebo Ndogo ya Optiki ya Nyuzinyuzi Ndogo Inayopeperushwa na Hewa
Kebo ya Optiki ya Nyuzinyuzi ya Ndani
Sanduku la Usambazaji wa Fiber Optic
Sanduku la Kituo cha Huduma za Porti nyingi
Sanduku la Kituo cha Macho cha Nyuzinyuzi
Kufungwa kwa Kiunganishi cha Fiber Optic
Vibanio vya Fiber Optic
Vipimo vya Kebo ya Optiki ya Nyuzinyuzi
Kebo ya nyuzi ya ADSS
Kebo ya Nyuzinyuzi ya ASU
Kebo ya nyuzi ya OPGW
Kebo ya nyuzi ya FTTH
Mchoro 8 Kebo ya Nyuzinyuzi
Kebo ya Nyuzinyuzi ya Mchanganyiko wa Umeme
Kebo ya Nyuzinyuzi ya Chini ya Ardhi na Bomba
Kebo Ndogo ya Nyuzinyuzi Inayopeperushwa na Hewa
Kebo ya Nyuzinyuzi ya Angani
Kebo ya Nyuzinyuzi ya Ndani
Sanduku la Kituo cha Macho cha Nyuzinyuzi
Sanduku la Usambazaji wa Fiber Optic
Sanduku la Kituo cha Huduma za Porti nyingi
Vibanio vya Fiber Optic
Kuhusu Sisi
Timu Yetu
Historia
Nguvu ya Utafiti na Maendeleo
Kituo cha Uzalishaji
Ghala na Usafirishaji
Ubora
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara

