G657A2 Plus Dili Sensitibo sa Pagduko nga Single-mode Fiber
Aplikasyon:
- Tungod sa talagsaong performance niini sa attenuation ug bending resistance, ang Feiboer Low Loss Bending Insensitive Single-mode Fiber hingpit nga compatible sa lain-laing cabling ug differentiated systems sa lain-laing installation environment sa trunk network, metropolitan area network, access network ug resident network.
Mga Kinaiya | Mga Kondisyon | Gitino nga mga kantidad | Mga Yunit | |
|---|---|---|---|---|
Mga Kinaiya sa Optika | ||||
| Pagpaubos | 1310nm | ≤0.35 | [dB/km] | |
1383nm (human sa H2-aging) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0.25 | [dB/km] | ||
1490nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
| Pagpaubos vs. Haba sa Balud Max. α nga kalainan | 1285-1330nm, nga nagtumong sa 1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, nga nagtumong sa 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
Zero Dispersion Wavelength(λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Zero Dispersion Slope(S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Kinatas-ang Indibidwal nga Fiber | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Bili sa Disenyo sa Link(M=20,Q=0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Kasagaran nga Bili | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
Pagputol sa Kable sa Wavelength (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Diametro sa Natad sa Mode(MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Epektibong Indeks sa Repraksyon sa Grupo (Ne) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Mga Diskwento sa Punto | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
Mga Kinaiya sa Heometriko | ||||
Diametro sa Pagtabon | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
Dili-Palibot nga Cladding | -- | ≤0.7 | [%] | |
Diametro sa Pagtabon | -- | 235-245 | [μm] | |
Sayop sa Konsentrikidad sa Pagtabon-Pagtabon | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Dili-Palibot nga Pagtabon | -- | ≤6.0 | [%] | |
Sayop sa Konsentrikidad sa Core-Cladding | -- | ≤0.5 | [μm] | |
Kulot (radius) | -- | ≥4 | [m] | |
Gitas-on sa Paghatud | -- | Hangtod sa 50.4 | [km/reel] | |
Mga Kinaiya sa Kalikopan | 1310nm, 1550nm ug 1625nm | |||
Pagkunhod nga Gipahinabo sa Pagsalig sa Temperatura | -60℃ hangtod +85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
Pagkunhod nga Gipahinabo sa Pagbisikleta sa Temperatura-Kahumidity | -10°C hangtod +85°C, 98% RH | ≤0.05 | [dB/km] | |
Pagkunhod nga Gipahinabo sa Pagsalig sa Watersoak | 23°C, sulod sa 30 ka adlaw | ≤0.05 | [dB/km] | |
Pagkunhod nga Gipahinabo sa Pagsalig sa Init nga Humid | 85°C ug 85% RH, sulod sa 30 ka adlaw | ≤0.05 | [dB/km] | |
Pagtigulang sa Uga nga Init | 85℃, sulod sa 30 ka adlaw | ≤0.05 | [dB/km] | |
Mekanikal nga Espisipikasyon | ||||
| Pagsulay sa Pamatuod | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Pagpaubos nga Gipahinabo sa Macro-bend | 10 ka Pagtuyok sa usa ka Mandrel nga 15 mm Radius | 1550nm | ≤0.03 | [dB] |
| 10 ka Pagtuyok sa usa ka Mandrel nga 15 mm Radius | 1625nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1. Ibalik ang usa ka Mandrel nga 10 mm ang Radius | 1550nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1. Ibalik ang usa ka Mandrel nga 10 mm ang Radius | 1625nm | ≤0.2 | [dB] | |
| 1 Ibalik ang usa ka Mandrel nga 7.5 mm Radius | 1550nm | ≤0.5 | [dB] | |
| 1 Ibalik ang usa ka Mandrel nga 7.5 mm Radius | 1625nm | ≤1.0 | [dB] | |
Kusog sa Pag-ipit sa Coating Strip | tipikal nga aberids nga kusog | 1.5 | [N] | |
kinatas-ang puwersa | 1.3-8.9 | [N] | ||
Dinamikong Parametro sa Kakapoy (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Pakigsulti sa among team karon
Gipasigarbo namo ang paghatag og tukma sa panahon, kasaligan ug mapuslanong mga serbisyo

Optical Fiber
ADSS Fiber Optic Cable
Kable sa Fiber Optic sa ASU
FTTH Fiber Optic Cable
Hulagway 8 Fiber Optic Cable
OPGW Fiber Optic Cable
Kable nga Coaxial
Kable sa Ethernet
Photoelectric Composite Fiber Optic Cable
Kable sa Fiber Optic sa Ilalom sa Yuta ug Pipa
Micro Fiber Optic Cable nga Gihuyop sa Hangin
Kable sa Fiber Optic sa Sulod
Kahon sa Pag-apod-apod sa Fiber Optic
Kahon sa Terminal sa Serbisyo sa Multiport
Fiber Optical Terminal Box
Pagsira sa Fiber Optic Splice
Mga Clamp sa Fiber Optic
Mga Fiber Optic Cable Fittings
ADSS Fiber Cable
Kable sa Fiber sa ASU
OPGW Fiber Cable
FTTH Fiber Cable
Hulagway 8 Fiber Cable
Photoelectric Composite Fiber Cable
Kable sa Ilalom sa Yuta ug Pipa
Kable nga Micro Fiber nga Gihuyop sa Hangin
Kable sa Fiber sa Kahanginan
Kable sa Fiber sa Sulod
Fiber Optical Terminal Box
Kahon sa Pag-apod-apod sa Fiber Optic
Kahon sa Terminal sa Serbisyo sa Multiport
Mga Clamp sa Fiber Optic
Mahitungod Kanamo
Ang Among Grupo
Kasaysayan
Kusog sa R&D
Base sa Produksyon
Bodega ug Logistika
Kalidad
Mga Kanunayng Pangutana (FAQs)

