Serat Mod Tunggal Tidak Sensitif Lenturan G657A2 Plus
Permohonan:
- Disebabkan prestasinya yang cemerlang dalam rintangan pelemahan dan lenturan, Serat Mod Tunggal Tidak Sensitif Lenturan Kerugian Rendah Feiboer serasi sepenuhnya dengan kabel yang berbeza dan sistem yang dibezakan dalam persekitaran pemasangan rangkaian trunk, rangkaian kawasan metropolitan, rangkaian akses dan rangkaian pemastautin yang berbeza.
Ciri-ciri | Syarat-syarat | Nilai yang ditentukan | Unit | |
|---|---|---|---|---|
Ciri-ciri Optik | ||||
| Pelemahan | 1310nm | ≤0.35 | [dB/km] | |
1383nm (selepas penuaan H2) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0.25 | [dB/km] | ||
1490nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
| Atenuasi vs. Panjang Gelombang Perbezaan α maksimum | 1285-1330nm, merujuk kepada 1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, merujuk kepada 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
Panjang Gelombang Sebaran Sifar (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Cerun Penyebaran Sifar (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Serat Individu Maksimum | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Nilai Reka Bentuk Pautan(M=20,Q=0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Nilai Lazim | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
Panjang Gelombang Pemotongan Kabel (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Diameter Medan Mod(MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Indeks Pembiasan Kumpulan Berkesan (Ne) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Ketakselanjaran Titik | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
Ciri-ciri Geometri | ||||
Diameter Pelapisan | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
Pelapisan Tidak Berbulat | -- | ≤0.7 | [%] | |
Diameter Salutan | -- | 235-245 | [μm] | |
Ralat Konsentrisiti Salutan-Pelapisan | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Salutan Tidak Berbulat | -- | ≤6.0 | [%] | |
Ralat Konsentrisiti Pelapisan Teras | -- | ≤0.5 | [μm] | |
Keriting (jejari) | -- | ≥4 | [m] | |
Tempoh Penghantaran | -- | Sehingga 50.4 | [km/gelen] | |
Ciri-ciri Alam Sekitar | 1310nm, 1550nm & 1625nm | |||
Atenuasi Terinduksi Kebergantungan Suhu | -60℃ hingga +85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
Pelemahan Berpunca daripada Kitaran Suhu-Kelembapan | -10°C hingga +85°C, 98% RH | ≤0.05 | [dB/km] | |
Pelemahan Akibat Kebergantungan Watersoak | 23°C, selama 30 hari | ≤0.05 | [dB/km] | |
Pelemahan Akibat Kebergantungan Haba Lembap | 85°C dan 85% RH, selama 30 hari | ≤0.05 | [dB/km] | |
Penuaan Haba Kering | 85℃, selama 30 hari | ≤0.05 | [dB/km] | |
Spesifikasi Mekanikal | ||||
| Ujian Bukti | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Pelemahan Terinduksi Makro-bengkok | 10 Memusingkan Mandrel Berjejari 15 mm | 1550nm | ≤0.03 | [dB] |
| 10 Memusingkan Mandrel Berjejari 15 mm | 1625nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Pusingkan Mandrel Berjejari 10 mm | 1550nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Pusingkan Mandrel Berjejari 10 mm | 1625nm | ≤0.2 | [dB] | |
| 1 Putar Mandrel Berjejari 7.5 mm | 1550nm | ≤0.5 | [dB] | |
| 1 Putar Mandrel Berjejari 7.5 mm | 1625nm | ≤1.0 | [dB] | |
Daya Jalur Salutan | daya purata tipikal | 1.5 | [N] | |
daya puncak | 1.3-8.9 | [N] | ||
Parameter Keletihan Dinamik (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Bercakap dengan pasukan kami hari ini
Kami berbangga dalam menyediakan perkhidmatan yang tepat pada masanya, boleh dipercayai dan berguna

Serat Optik
Kabel Gentian Optik ADSS
Kabel Gentian Optik ASU
Kabel Gentian Optik FTTH
Rajah 8 Kabel Gentian Optik
Kabel Gentian Optik OPGW
Kabel Koaksial
Kabel Ethernet
Kabel Gentian Optik Komposit Fotoelektrik
Kabel Gentian Optik Bawah Tanah & Paip
Kabel Gentian Optik Mikro Bertiup Udara
Kabel Gentian Optik Dalaman
Kotak Pengedaran Gentian Optik
Kotak Terminal Perkhidmatan Berbilang Port
Kotak Terminal Gentian Optik
Penutupan Sambungan Gentian Optik
Pengapit Gentian Optik
Kelengkapan Kabel Gentian Optik
Kabel Gentian ADSS
Kabel Serat ASU
Kabel Serat OPGW
Kabel Serat FTTH
Rajah 8 Kabel Gentian
Kabel Gentian Komposit Fotoelektrik
Kabel Gentian Bawah Tanah & Paip
Kabel Gentian Mikro Ditiup Udara
Kabel Gentian Udara
Kabel Serat Dalaman
Kotak Terminal Gentian Optik
Kotak Pengedaran Gentian Optik
Kotak Terminal Perkhidmatan Berbilang Port
Pengapit Gentian Optik
Tentang Kami
Pasukan Kami
Sejarah
Kekuatan R&D
Pangkalan Pengeluaran
Gudang & Logistik
Kualiti
Soalan Lazim

