G657A2 Plus ийилүү сезимсиз бир режимдүү була
Колдонмо:
- Feiboer Low Loss Blue бүгүүгө сезгич эмес бир режимдүү буласы алсыроо жана ийилүүгө туруктуулук жагынан эң сонун көрсөткүчтөрүнө ээ болгондуктан, магистралдык тармактын, метрополитандык тармактын, кирүүчү тармактын жана резиденттик тармактын ар кандай орнотуу чөйрөлөрүндөгү ар кандай кабелдик жана дифференциацияланган системалар менен толук шайкеш келет.
Мүнөздөмөлөрү | Шарттар | Көрсөтүлгөн маанилер | Бирдиктер | |
|---|---|---|---|---|
Оптикалык мүнөздөмөлөр | ||||
| Алсыроо | 1310 нм | ≤0.35 | [дБ/км] | |
1383 нм (H2-картайгандан кийин) | ≤0.35 | [дБ/км] | ||
1460 нм | ≤0.25 | [дБ/км] | ||
1490 нм | ≤0.23 | [дБ/км] | ||
1550 нм | ≤0.21 | [дБ/км] | ||
1625 нм | ≤0.23 | [дБ/км] | ||
| Алсыроо жана толкун узундугу Макс. α айырмасы | 1310нмге карата 1285-1330нм | ≤0.03 | [дБ/км] | |
1550нмге карата 1525-1575нм | ≤0.02 | [дБ/км] | ||
Нөлдүк дисперсиялык толкун узундугу (λ0) | -- | 1300-1324 | [нм] | |
Нөлдүк дисперсиялык жантайыңкылык (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Максималдуу жеке була | -- | ≤0.1 | [ps/√км] |
| Шилтеменин дизайнынын мааниси (M = 20, Q = 0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√км] | |
| Типтүү маани | -- | 0,04 | [ps/√км] | |
Кабелдик кесүү толкун узундугу (λCC) | -- | ≤1260 | [нм] | |
Режим талаасынын диаметри (ӨТ) | 1310 нм | 8.4-9.2 | [мкм] | |
1550 нм | 9.3-10.3 | [мкм] | ||
Эффективдүү топтун сынуу индекси (Nef) | 1310 нм | 1.466 | -- | |
1550 нм | 1.467 | -- | ||
Чекиттердин үзгүлтүккө учурашы | 1310 нм | ≤0.05 | [дБ] | |
1550 нм | ≤0.05 | [дБ] | ||
Геометриялык мүнөздөмөлөр | ||||
Каптоо диаметри | -- | 125.0±0.7 | [мкм] | |
Каптоо тегерек эмес | -- | ≤0.7 | [%] | |
Каптоо диаметри | -- | 235-245 | [мкм] | |
Каптоо-каптоо концентрдүүлүгүнүн катасы | -- | ≤12.0 | [мкм] | |
Тегерек эмес каптоо | -- | ≤6.0 | [%] | |
Өзөктүн каптоосунун концентрдүүлүк катасы | -- | ≤0.5 | [мкм] | |
Бүктөө (радиус) | -- | ≥4 | [м] | |
Жеткирүү узактыгы | -- | 50,4кө чейин | [км/катушка] | |
Айлана-чөйрөнүн мүнөздөмөлөрү | 1310нм, 1550нм жана 1625нм | |||
Температурага көз карандылыктан улам пайда болгон басаңдатуу | -60℃ дан +85℃ га чейин | ≤0.05 | [дБ/км] | |
Температура-нымдуулук циклинин натыйжасында басаңдатуу | -10°Cден +85°Cге чейин, 98% RH | ≤0.05 | [дБ/км] | |
Суу сиңирүүгө көз карандылыктан улам пайда болгон алсыроо | 23°C, 30 күн | ≤0.05 | [дБ/км] | |
Нымдуу жылуулукка көз карандылыктан улам пайда болгон басаңдатуу | 85°C жана 85% RH, 30 күн бою | ≤0.05 | [дБ/км] | |
Кургак жылуулук менен картаюу | 85℃, 30 күн | ≤0.05 | [дБ/км] | |
Механикалык мүнөздөмө | ||||
| Далилдөө тести | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Макро-ийилгендиктен улам алсыроо | 10 Радиусу 15 мм болгон мандрендин айланасында айлануу | 1550 нм | ≤0.03 | [дБ] |
| 10 Радиусу 15 мм болгон мандрендин айланасында айлануу | 1625 нм | ≤0.1 | [дБ] | |
| 1. 10 мм радиустагындагы мандрени айландырыңыз | 1550 нм | ≤0.1 | [дБ] | |
| 1. 10 мм радиустагындагы мандрени айландырыңыз | 1625 нм | ≤0.2 | [дБ] | |
| 1. 7,5 мм радиустагындагы мандрени айландырыңыз | 1550 нм | ≤0.5 | [дБ] | |
| 1. 7,5 мм радиустагындагы мандрени айландырыңыз | 1625 нм | ≤1.0 | [дБ] | |
Каптоо тилкесинин күчү | типтүү орточо күч | 1.5 | [N] | |
чоку күчү | 1.3-8.9 | [N] | ||
Динамикалык чарчоо параметри (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Бүгүн биздин команда менен сүйлөшүңүз
Биз өз убагында, ишенимдүү жана пайдалуу кызматтарды көрсөтүү менен сыймыктанабыз

Оптикалык була
ADSS була-оптикалык кабели
ASU була-оптикалык кабели
FTTH була-оптикалык кабели
8-сүрөт. Була-оптикалык кабель
OPGW була-оптикалык кабели
Коаксиалдык кабель
Ethernet кабели
Фотоэлектрдик композиттик була-оптикалык кабель
Жер астындагы жана түтүк өткөргүч була-оптикалык кабель
Аба менен үйлөтүлгөн микро була-оптикалык кабель
Ички була-оптикалык кабель
Оптикалык була бөлүштүрүү кутучасы
Көп порттуу кызмат терминалы кутусу
Оптикалык була терминалдык кутуча
Оптикалык була туташтыргычын жабуу
Була-оптикалык кыскычтар
Була-оптикалык кабель арматуралары
ADSS була кабели
ASU була кабели
OPGW була кабели
FTTH була кабели
8-сүрөт. Отун-оптикалык кабель
Фотоэлектрдик композиттик була кабели
Жер астындагы жана түтүк өткөргүч була кабели
Аба менен үйлөтүлгөн микро була кабели
Аэро була кабели
Үй ичиндеги була кабели
Оптикалык була терминалдык кутуча
Оптикалык була бөлүштүрүү кутучасы
Көп порттуу кызмат терминалы кутусу
Була-оптикалык кыскычтар
Биз жөнүндө
Биздин команда
Тарых
Изилдөө жана иштеп чыгуунун күчү
Өндүрүш базасы
Кампа жана логистика
Сапат
Көп берилүүчү суроолор

