Fibre monomode G657A2 Plus insensible à la courbure
Application:
- Grâce à ses performances exceptionnelles en matière d'atténuation et de résistance à la flexion, la fibre monomode Feiboer à faible perte et insensible à la flexion est entièrement compatible avec différents câblages et systèmes différenciés dans différents environnements d'installation de réseau principal, de réseau métropolitain, de réseau d'accès et de réseau résidentiel.
Caractéristiques | Conditions | Valeurs spécifiées | Unités | |
|---|---|---|---|---|
Caractéristiques optiques | ||||
| Atténuation | 1310 nm | ≤0,35 | [dB/km] | |
1383 nm (après vieillissement sous H2) | ≤0,35 | [dB/km] | ||
1460 nm | ≤0,25 | [dB/km] | ||
1490 nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
1550 nm | ≤0,21 | [dB/km] | ||
1625 nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
| Atténuation en fonction de la longueur d'onde Différence α max. | 1285-1330 nm, par rapport à 1310 nm | ≤0,03 | [dB/km] | |
1525-1575 nm, par rapport à 1550 nm | ≤0,02 | [dB/km] | ||
Longueur d'onde de dispersion nulle (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Pente de dispersion nulle (S0) | -- | ≤0,092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Fibre individuelle maximale | -- | ≤0,1 | [ps/√km] |
| Valeur de conception du lien (M=20, Q=0,01%) | -- | ≤0,06 | [ps/√km] | |
| Valeur typique | -- | 0,04 | [ps/√km] | |
Longueur d'onde de coupure du câble (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Diamètre du champ modal (MFD) | 1310 nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550 nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Indice de réfraction effectif du groupe (Neff) | 1310 nm | 1,466 | -- | |
1550 nm | 1,467 | -- | ||
discontinuités ponctuelles | 1310 nm | ≤0,05 | [dB] | |
1550 nm | ≤0,05 | [dB] | ||
Caractéristiques géométriques | ||||
Diamètre du revêtement | -- | 125,0±0,7 | [μm] | |
Non-circularité du revêtement | -- | ≤0,7 | [%] | |
Diamètre du revêtement | -- | 235-245 | [μm] | |
Erreur de concentricité revêtement-placage | -- | ≤12,0 | [μm] | |
Non-circularité du revêtement | -- | ≤6.0 | [%] | |
Erreur de concentricité noyau-gaine | -- | ≤0,5 | [μm] | |
Courbure (rayon) | -- | ≥4 | [m] | |
Durée de livraison | -- | Jusqu'à 50,4 | [km/bobine] | |
Caractéristiques environnementales | 1310 nm, 1550 nm et 1625 nm | |||
Atténuation induite par la dépendance à la température | -60℃ à +85℃ | ≤0,05 | [dB/km] | |
Atténuation induite par les cycles de température et d'humidité | -10 °C à +85 °C, 98 % d'humidité relative | ≤0,05 | [dB/km] | |
Atténuation induite par la dépendance au trempage dans l'eau | 23°C, pendant 30 jours | ≤0,05 | [dB/km] | |
Atténuation induite par la dépendance à la chaleur humide | 85 °C et 85 % d'humidité relative, pendant 30 jours | ≤0,05 | [dB/km] | |
vieillissement à la chaleur sèche | 85 °C, pendant 30 jours | ≤0,05 | [dB/km] | |
Spécifications mécaniques | ||||
| Test de preuve | -- | ≥9,0 | [N] | |
-- | ≥1,0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Atténuation induite par macro-courbure | 10 tours autour d'un mandrin de 15 mm de rayon | 1550 nm | ≤0,03 | [dB] |
| 10 tours autour d'un mandrin de 15 mm de rayon | 1625 nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1 tour autour d'un mandrin de 10 mm de rayon | 1550 nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1 tour autour d'un mandrin de 10 mm de rayon | 1625 nm | ≤0,2 | [dB] | |
| 1 tour autour d'un mandrin de rayon 7,5 mm | 1550 nm | ≤0,5 | [dB] | |
| 1 tour autour d'un mandrin de rayon 7,5 mm | 1625 nm | ≤1,0 | [dB] | |
Force de décapage du revêtement | force moyenne typique | 1.5 | [N] | |
force maximale | 1,3-8,9 | [N] | ||
Paramètre de fatigue dynamique (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Contactez notre équipe dès aujourd'hui
Nous sommes fiers de fournir des services rapides, fiables et utiles

Fibre optique
Câble à fibre optique ADSS
Câble à fibre optique ASU
Câble à fibre optique FTTH
Câble à fibre optique de la figure 8
Câble à fibre optique OPGW
câble coaxial
Câble Ethernet
Câble à fibre optique composite photoélectrique
Câbles à fibre optique souterrains et de pipeline
Câble à microfibres optiques soufflé à l'air
Câble à fibre optique intérieur
Boîtier de distribution à fibre optique
Boîtier de terminaison de service multiport
Boîtier terminal à fibre optique
Fermeture d'épissure de fibre optique
Pinces à fibre optique
Raccords pour câbles à fibres optiques
Câble à fibre optique ADSS
Câble à fibre optique ASU
Câble à fibre optique OPGW
Câble à fibre optique FTTH
Câble à fibres optiques en forme de 8
Câble à fibre composite photoélectrique
Câbles à fibres optiques souterrains et de pipeline
Câble à microfibres soufflées à l'air
Câble à fibre optique aérien
Câble à fibre optique intérieur
Boîtier terminal à fibre optique
Boîtier de distribution à fibre optique
Boîtier de terminaison de service multiport
Pinces à fibre optique
À propos de nous
Notre équipe
Histoire
Force de R&D
Base de production
Entrepôt et logistique
Qualité
FAQ

